| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600028 | 中国石化 | 6.68 | 0.0137 | 1.02亿 | 0.1284 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 73.09 | -0.0098 | 8780万 | 0.0316 |
| 3 | 002907 | 华森制药 | 37.19 | 0.1 | 8628万 | 0.2031 |
| 4 | 000979 | 中弘股份 | 1.68 | 0.098 | 7977万 | 0.2465 |
| 5 | 002424 | 贵州百灵 | 14.28 | 0.1002 | 7285万 | 0.1827 |
| 6 | 600588 | 用友网络 | 36.96 | 0.029 | 6940万 | 0.0561 |
| 7 | 300216 | 千山药机 | 13.23 | 0.0844 | 6315万 | 0.1043 |
| 8 | 300134 | 大富科技 | 16.29 | 0.0999 | 6100万 | 0.32 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 25.6 | 0.047 | 6085万 | 0.1307 |
| 10 | 603477 | 振静股份 | 13.57 | 0.0997 | 5972万 | 0.2808 |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 30.64 | -0.0003 | 5740万 | 0.0785 |
| 12 | 002415 | 海康威视 | 42.4 | -0.0024 | 5061万 | 0.1287 |
| 13 | 000555 | 神州信息 | 13.83 | 0.1002 | 5055万 | 0.1136 |
| 14 | 000977 | 浪潮信息 | 21.94 | 0.0398 | 4487万 | 0.0659 |
| 15 | 002297 | 博云新材 | 8.69 | 0.1 | 4256万 | 0.3327 |
| 16 | 603533 | 掌阅科技 | 42.98 | 0.1001 | 4051万 | 0.1878 |
| 17 | 002587 | 奥拓电子 | 7.14 | 0.1002 | 3840万 | 0.2511 |
| 18 | 002921 | 联诚精密 | 39.93 | 0.1 | 3709万 | 0.1105 |
| 19 | 300383 | 光环新网 | 15.96 | 0.0999 | 3517万 | 0.5024 |
| 20 | 600036 | 招商银行 | 30.73 | 0.0007 | 3332万 | 0.0481 |
| 21 | 000963 | 华东医药 | 66.14 | 0.0344 | 3233万 | 0.1034 |
| 22 | 002294 | 信立泰 | 42.42 | 0.0477 | 3187万 | 0.1219 |
| 23 | 600962 | 国投中鲁 | 13.52 | 0.1001 | 2951万 | 0.1347 |
| 24 | 600178 | 东安动力 | 6.51 | 0.0997 | 2946万 | 0.2875 |
| 25 | 300364 | 中文在线 | 12.32 | 0.0362 | 2855万 | 0.0814 |
| 26 | 000066 | 中国长城 | 7.56 | 0.0428 | 2854万 | 0.0627 |
| 27 | 300556 | 丝路视觉 | 26.9 | 0.1002 | 2848万 | 0.1016 |
| 28 | 600560 | 金自天正 | 14.27 | 0.1002 | 2775万 | 0.1433 |
| 29 | 300105 | 龙源技术 | 5.9 | 0.1007 | 2767万 | 0.2321 |
| 30 | 002702 | 海欣食品 | 5.94 | 0.1 | 2587万 | 0.1086 |
