序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601318 | 中国平安 | 206306.2 | 13.30% | 77.65 | 4.35% |
2 | 000725 | 京东方A | 92948.71 | 8.30% | 6.27 | 3.29% |
3 | 000732 | 泰禾集团 | 83937.13 | 85.21% | 33.53 | 10.01% |
4 | 601336 | 新华保险 | 72586.77 | 26.15% | 67.85 | 4.58% |
5 | 000001 | 平安银行 | 70781.29 | 16.17% | 14.2 | 4.80% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 57535.49 | 9.97% | 36.41 | 1.65% |
7 | 601601 | 中国太保 | 55783.68 | 19.05% | 42.45 | 5.23% |
8 | 000002 | 万 科A | 49024.25 | 17.61% | 37.09 | 4.33% |
9 | 600903 | 贵州燃气 | 41308.63 | 38.82% | 29.39 | 9.99% |
10 | 600162 | 香江控股 | 38200.17 | 31.42% | 3.86 | 4.04% |
11 | 600048 | 保利地产 | 36543.79 | 8.65% | 16.6 | 5.73% |
12 | 601398 | 工商银行 | 34212.69 | 10.09% | 6.43 | 2.88% |
13 | 002146 | 荣盛发展 | 33958.76 | 20.95% | 11.54 | 4.43% |
14 | 601628 | 中国人寿 | 31939.43 | 20.20% | 31.44 | 3.46% |
15 | 601988 | 中国银行 | 31623.67 | 19.12% | 4.18 | 2.20% |
16 | 600789 | 鲁抗医药 | 30156.72 | 38.24% | 9.13 | 10.00% |
17 | 002911 | 佛燃股份 | 28138.69 | 47.06% | 32.23 | 10.00% |
18 | 000651 | 格力电器 | 26994.6 | 5.13% | 54.6 | 2.44% |
19 | 601086 | 国芳集团 | 25616.71 | 47.15% | 9.3 | 10.06% |
20 | 601328 | 交通银行 | 24665.75 | 15.53% | 6.48 | 1.73% |
21 | 600466 | 蓝光发展 | 23771 | 21.18% | 12.64 | 5.33% |
22 | 002142 | 宁波银行 | 23651.03 | 24.77% | 19.17 | 3.57% |
23 | 300612 | 宣亚国际 | 23407.16 | 49.50% | 42.35 | 10.00% |
24 | 600779 | 水井坊 | 22676.44 | 31.67% | 51.03 | 6.87% |
25 | 000401 | 冀东水泥 | 22664.21 | 64.57% | 15.17 | 10.01% |
26 | 300017 | 网宿科技 | 22174.76 | 20.26% | 11.41 | 4.97% |
27 | 000513 | 丽珠集团 | 21483.31 | 16.55% | 77.7 | 5.03% |
28 | 600036 | 招商银行 | 21054.96 | 9.80% | 31.94 | 1.36% |
29 | 002923 | 润都股份 | 20908.24 | 54.22% | 43.38 | 9.99% |
30 | 601899 | 紫金矿业 | 20110.58 | 10.15% | 4.71 | 1.51% |
