序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 000504 | 南华生物 | 10.00% | 8878.36 | 79.30% | 1665.32 | 14.87% |
2 | 603458 | 勘设股份 | 9.99% | 19818.47 | 67.70% | 1448.64 | 4.95% |
3 | 300466 | 赛摩电气 | 10.04% | 5780.63 | 61.51% | 2650.74 | 28.21% |
4 | 002502 | 骅威文化 | 3.14% | 4829.74 | 49.07% | 714.81 | 7.26% |
5 | 000533 | 万 家 乐 | 5.37% | 4988.68 | 48.95% | -367.91 | 3.61% |
6 | 002202 | 金风科技 | 10.02% | 59764.45 | 44.81% | -307.94 | 0.23% |
7 | 300570 | 太辰光 | 9.99% | 7748.29 | 42.89% | 4326.07 | 23.95% |
8 | 600122 | 宏图高科 | 0.94% | 4000.39 | 40.69% | -485.15 | 4.94% |
9 | 603848 | 好太太 | 9.98% | 29383.26 | 40.18% | 812.33 | 1.11% |
10 | 002616 | 长青集团 | 6.26% | 3604.14 | 38.04% | 758.65 | 8.01% |
11 | 300710 | 万隆光电 | 10.01% | 6159.5 | 35.25% | 2015.08 | 11.53% |
12 | 603177 | 德创环保 | 10.02% | 8577.27 | 34.54% | 2118.54 | 8.53% |
13 | 002161 | 远 望 谷 | 8.50% | 13828.79 | 34.10% | 1305.84 | 3.22% |
14 | 002422 | 科伦药业 | 5.82% | 13678.29 | 32.53% | 2934.89 | 6.98% |
15 | 300721 | 怡达股份 | 10.00% | 7584.92 | 29.89% | 2192.67 | 8.64% |
16 | 300677 | 英科医疗 | 10.01% | 9620.14 | 29.04% | 540.96 | 1.63% |
17 | 002071 | 长城影视 | 3.34% | 3895.89 | 28.55% | -187.39 | 1.37% |
18 | 600073 | 上海梅林 | 5.46% | 3557.01 | 28.41% | 1045.78 | 8.35% |
19 | 300267 | 尔康制药 | 9.15% | 12315.84 | 28.32% | 647 | 1.49% |
20 | 600029 | 南方航空 | 6.98% | 31516.71 | 27.18% | 477.09 | 0.41% |
21 | 603885 | 吉祥航空 | 5.42% | 4430.57 | 25.34% | 1213.15 | 6.94% |
22 | 300072 | 三聚环保 | 2.85% | 9994.15 | 25.16% | 1047.44 | 2.64% |
23 | 002531 | 天顺风能 | 8.92% | 5289.85 | 24.50% | 339.78 | 1.57% |
24 | 601333 | 广深铁路 | 1.34% | 5231.5 | 24.27% | -180.12 | 0.84% |
25 | 002458 | 益生股份 | 6.68% | 6303.74 | 23.71% | -414.26 | 1.56% |
26 | 600690 | 青岛海尔 | 4.79% | 31304.13 | 23.52% | -1472.51 | 1.11% |
27 | 002050 | 三花智控 | 7.58% | 13880.02 | 23.48% | 2162.78 | 3.66% |
28 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.78% | 12765.4 | 23.41% | 1310.6 | 2.40% |
29 | 000568 | 泸州老窖 | 4.50% | 17246.13 | 23.38% | -638.1 | 0.87% |
30 | 600600 | 青岛啤酒 | 7.47% | 7495.63 | 22.97% | 785.79 | 2.41% |
