序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600036 | 招商银行 | 53285.9 | 28.25% | 26.87 | 2.56% |
2 | 603797 | 联泰环保 | 40149.16 | 59.41% | 22.76 | 10.00% |
3 | 002901 | 大博医疗 | 39252.04 | 54.96% | 47.53 | 10.00% |
4 | 002264 | 新 华 都 | 39018.11 | 55.75% | 15.81 | 10.02% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 38766.61 | 11.12% | 30.45 | 3.22% |
6 | 600362 | 江西铜业 | 37782.01 | 21.32% | 19.29 | 5.01% |
7 | 000878 | 云南铜业 | 32923 | 23.03% | 15.6 | 7.59% |
8 | 601166 | 兴业银行 | 31256.89 | 15.97% | 18.04 | 1.35% |
9 | 000786 | 北新建材 | 29443.78 | 100.00% | 21.4 | 10.03% |
10 | 002362 | 汉王科技 | 29188.63 | 23.55% | 32.86 | 6.03% |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | 28568.17 | 10.11% | 89.72 | 3.16% |
12 | 601766 | 中国中车 | 28552.55 | 22.41% | 10 | 1.32% |
13 | 002415 | 海康威视 | 24593.24 | 13.32% | 36.44 | 4.11% |
14 | 300701 | 森霸股份 | 22771.94 | 36.71% | 54.23 | 10.00% |
15 | 603918 | 金桥信息 | 22211.01 | 80.42% | 25.34 | 9.98% |
16 | 600313 | 农发种业 | 20793.83 | 72.87% | 4.53 | 9.95% |
17 | 300481 | 濮阳惠成 | 20142.84 | 36.95% | 30.44 | 5.37% |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 19329.38 | 15.70% | 4.01 | 2.82% |
19 | 601318 | 中国平安 | 19152.94 | 4.42% | 57.17 | 0.16% |
20 | 601238 | 广汽集团 | 18752.93 | 25.49% | 28.6 | 3.96% |
21 | 002086 | 东方海洋 | 18561.27 | 44.47% | 11.85 | 4.13% |
22 | 002142 | 宁波银行 | 18274.12 | 27.85% | 16.66 | 2.84% |
23 | 000100 | TCL 集团 | 18179.77 | 10.43% | 3.88 | 3.19% |
24 | 300699 | 光威复材 | 17968.32 | 12.73% | 71.83 | 4.63% |
25 | 000001 | 平安银行 | 17418.52 | 14.63% | 11.59 | 2.02% |
26 | 601601 | 中国太保 | 17092.41 | 16.79% | 38.57 | 3.85% |
27 | 002027 | 分众传媒 | 16389.82 | 18.96% | 11.15 | 2.86% |
28 | 002843 | 泰嘉股份 | 16247.45 | 22.70% | 30.09 | 5.69% |
29 | 601336 | 新华保险 | 15989.6 | 15.91% | 58.58 | 1.07% |
30 | 600038 | 中直股份 | 15484.54 | 17.29% | 48.78 | 3.02% |
