序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流出金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600705 | 中航资本 | 20 | -44976.1 | 16.50% | 5.92 | 0.00% |
2 | 601918 | 新集能源 | 20 | -36508.9 | 18.96% | 4.32 | -2.48% |
3 | 600010 | 包钢股份 | 20 | -103954 | 19.55% | 2.66 | 0.00% |
4 | 600116 | 三峡水利 | 19 | -36855.9 | 20.72% | 9.87 | -0.80% |
5 | 600466 | 蓝光发展 | 17 | -62219 | 15.97% | 8.51 | -1.62% |
6 | 000404 | 华意压缩 | 17 | -40405.6 | 16.98% | 7.03 | -2.09% |
7 | 002033 | 丽江旅游 | 17 | -18454.7 | 21.65% | 9.73 | -2.21% |
8 | 600642 | 申能股份 | 17 | -13280.5 | 18.96% | 5.98 | -0.99% |
9 | 000709 | 河钢股份 | 17 | -153048 | 17.72% | 4.43 | 0.00% |
10 | 600135 | 乐凯胶片 | 16 | -42315.8 | 21.49% | 14.61 | -3.50% |
11 | 002455 | 百川股份 | 16 | -25185 | 13.81% | 12 | -3.23% |
12 | 002500 | 山西证券 | 15 | -71231.9 | 18.42% | 11.09 | -1.25% |
13 | 600415 | 小商品城 | 15 | -59744.1 | 26.57% | 6.98 | -1.41% |
14 | 600864 | 哈投股份 | 15 | -8742.27 | 18.03% | 8.43 | -2.99% |
15 | 601229 | 上海银行 | 15 | -21511.2 | 14.26% | 17.83 | -0.34% |
16 | 000707 | 双环科技 | 15 | -8528.83 | 17.75% | 6.66 | -5.26% |
17 | 300159 | 新研股份 | 14 | -15921.6 | 10.09% | 12.04 | -2.03% |
18 | 000563 | 陕国投A | 14 | -31196.7 | 21.14% | 5.26 | -1.13% |
19 | 000628 | 高新发展 | 14 | -9737.97 | 22.48% | 10 | -2.44% |
20 | 600284 | 浦东建设 | 14 | -6829.79 | 15.89% | 10.49 | -1.87% |
21 | 600459 | 贵研铂业 | 13 | -37412.3 | 13.13% | 23.6 | -3.32% |
22 | 600058 | 五矿发展 | 13 | -34414.4 | 24.07% | 13.66 | -1.59% |
23 | 600219 | 南山铝业 | 13 | -140208 | 21.65% | 3.91 | 0.77% |
24 | 000631 | 顺发恒业 | 13 | -10752 | 24.40% | 4.04 | 0.25% |
25 | 002436 | 兴森科技 | 13 | -23153.6 | 14.32% | 6.18 | -3.13% |
26 | 000009 | 中国宝安 | 13 | -74688.8 | 19.26% | 8.74 | -1.91% |
27 | 600888 | 新疆众和 | 13 | -30573.3 | 22.21% | 7.38 | 0.00% |
28 | 600139 | 西部资源 | 13 | -38304.1 | 24.08% | 8.76 | -2.88% |
29 | 601388 | 怡球资源 | 13 | -103256 | 18.56% | 5.13 | 0.39% |
30 | 600843 | 上工申贝 | 12 | -7137.35 | 22.20% | 13.08 | -2.75% |
