序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601878 | 浙商证券 | 106374.58 | 46.98% | 20.01 | 10.01% |
2 | 601600 | 中国铝业 | 88014.97 | 22.92% | 7.54 | 7.10% |
3 | 002128 | 露天煤业 | 83873.62 | 42.17% | 14.26 | 10.03% |
4 | 600030 | 中信证券 | 66541.11 | 25.01% | 17.14 | 2.94% |
5 | 601668 | 中国建筑 | 65527.97 | 18.52% | 10.28 | 2.49% |
6 | 300059 | 东方财富 | 62964.43 | 22.25% | 13.95 | 5.60% |
7 | 601166 | 兴业银行 | 52950.07 | 26.29% | 17.96 | 2.98% |
8 | 601628 | 中国人寿 | 52569.43 | 32.37% | 29.27 | 5.90% |
9 | 000807 | 云铝股份 | 51833.39 | 29.96% | 11.81 | 8.85% |
10 | 601688 | 华泰证券 | 46661.6 | 21.76% | 20.77 | 5.75% |
11 | 603113 | 金能科技 | 42530.55 | 57.71% | 26.86 | 9.99% |
12 | 601009 | 南京银行 | 41564.87 | 25.13% | 8.18 | 5.14% |
13 | 300676 | 华大基因 | 40773.4 | 33.27% | 133.11 | 10.00% |
14 | 002460 | 赣锋锂业 | 39664.33 | 17.52% | 73.43 | 4.69% |
15 | 601398 | 工商银行 | 37971.52 | 23.03% | 6.16 | 4.05% |
16 | 600036 | 招商银行 | 37167.48 | 20.69% | 27.53 | 3.15% |
17 | 601328 | 交通银行 | 36900.26 | 17.62% | 6.62 | 5.58% |
18 | 600740 | 山西焦化 | 36440.47 | 41.76% | 9.7 | 9.98% |
19 | 000717 | 韶钢松山 | 35350.24 | 52.75% | 6.37 | 10.02% |
20 | 000728 | 国元证券 | 33686.98 | 18.05% | 14.06 | 5.08% |
21 | 603612 | 索通发展 | 33273.47 | 22.23% | 62.33 | 9.56% |
22 | 601988 | 中国银行 | 33054.83 | 21.77% | 4.21 | 3.69% |
23 | 002230 | 科大讯飞 | 31749.41 | 5.47% | 61.97 | 4.66% |
24 | 000776 | 广发证券 | 30080.15 | 26.09% | 17.56 | 2.75% |
25 | 601619 | 嘉泽新能 | 27752.4 | 40.14% | 11.39 | 10.05% |
26 | 603993 | 洛阳钼业 | 25879.28 | 19.21% | 6.58 | 3.46% |
27 | 601288 | 农业银行 | 25765.22 | 17.10% | 3.91 | 3.17% |
28 | 601818 | 光大银行 | 25548.18 | 24.05% | 4.21 | 3.44% |
29 | 600291 | 西水股份 | 24595.04 | 16.16% | 30.13 | 3.36% |
30 | 600549 | 厦门钨业 | 24535.63 | 20.73% | 31.84 | 3.21% |
