序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 601998 | 中信银行 | 7.01 | -0.0085 | -3470万 | -0.1412 |
32 | 600392 | 盛和资源 | 16.44 | -0.0335 | -3335万 | -0.0721 |
33 | 600230 | 沧州大化 | 43.26 | 0.0574 | -3316万 | -0.0403 |
34 | 300666 | 江丰电子 | 25.09 | -0.0803 | -3278万 | -0.1549 |
35 | 600104 | 上汽集团 | 31.33 | -0.0107 | -3273万 | -0.0925 |
36 | 002008 | 大族激光 | 37.5 | -0.0113 | -3120万 | -0.1121 |
37 | 000970 | 中科三环 | 15.36 | -0.0217 | -3088万 | -0.1275 |
38 | 600030 | 中信证券 | 17.52 | -0.0051 | -2988万 | -0.0371 |
39 | 000839 | 中信国安 | 9.28 | -0.0107 | -2980万 | -0.131 |
40 | 000402 | 金融街 | 12.15 | -0.0178 | -2903万 | -0.1835 |
41 | 600816 | 安信信托 | 14.46 | -0.0249 | -2882万 | -0.0809 |
42 | 601328 | 交通银行 | 6.34 | -0.0047 | -2834万 | -0.1241 |
43 | 600919 | 江苏银行 | 9.58 | -0.0184 | -2711万 | -0.1083 |
44 | 600606 | 绿地控股 | 7.94 | -0.0063 | -2693万 | -0.0654 |
45 | 600735 | 新华锦 | 13.1 | 0.0438 | -2658万 | -0.0813 |
46 | 002673 | 西部证券 | 15.1 | -0.0137 | -2654万 | -0.0813 |
47 | 000776 | 广发证券 | 17.8 | -0.0089 | -2635万 | -0.0616 |
48 | 002450 | 康得新 | 21.9 | -0.0036 | -2544万 | -0.1121 |
49 | 002456 | 欧菲光 | 18.95 | -0.0207 | -2533万 | -0.054 |
50 | 601601 | 中国太保 | 34.79 | -0.0156 | -2510万 | -0.0965 |
牛股搜搜搜: