| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601992 | 金隅股份 | 8.25 | -0.0462 | -9.48亿 | -0.13 |
| 2 | 000401 | 冀东水泥 | 21.55 | -0.0069 | -3.54亿 | -0.1227 |
| 3 | 000615 | 京汉股份 | 21.81 | -0.0786 | -3.41亿 | -0.1572 |
| 4 | 000856 | 冀东装备 | 25.39 | 0.0136 | -2.75亿 | -0.1439 |
| 5 | 300137 | 先河环保 | 31.29 | 0.0094 | -2.66亿 | -0.0668 |
| 6 | 000709 | 河钢股份 | 5.07 | -0.002 | -2.62亿 | -0.082 |
| 7 | 000778 | 新兴铸管 | 7.11 | -0.0669 | -2.52亿 | -0.1063 |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 9.61 | -0.0569 | -2.39亿 | -0.2247 |
| 9 | 002762 | 金发拉比 | 32.09 | -0.0999 | -2.37亿 | -0.2576 |
| 10 | 000768 | 中航飞机 | 23.99 | -0.0454 | -2.26亿 | -0.1513 |
| 11 | 601000 | 唐山港 | 6.54 | -0.0121 | -2.09亿 | -0.1232 |
| 12 | 300117 | 嘉寓股份 | 9.08 | -0.0847 | -2.00亿 | -0.1644 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 15.29 | -0.0174 | -1.94亿 | -0.1342 |
| 14 | 000001 | 平安银行 | 8.91 | -0.0155 | -1.94亿 | -0.2736 |
| 15 | 002307 | 北新路桥 | 17.55 | 0.0372 | -1.70亿 | -0.071 |
| 16 | 002342 | 巨力索具 | 11.44 | 0.0044 | -1.64亿 | -0.1284 |
| 17 | 002340 | 格林美 | 7.61 | -0.0523 | -1.62亿 | -0.1941 |
| 18 | 002302 | 西部建设 | 22.26 | -0.019 | -1.60亿 | -0.0964 |
| 19 | 600008 | 首创股份 | 7.3 | -0.0267 | -1.59亿 | -0.0423 |
| 20 | 002665 | 首航节能 | 8.45 | -0.0163 | -1.55亿 | -0.1077 |
| 21 | 601228 | 广州港 | 10.04 | -0.03 | -1.52亿 | -0.0412 |
| 22 | 000725 | 京东方A | 3.73 | -0.0158 | -1.50亿 | -0.1034 |
| 23 | 601668 | 中国建筑 | 9.98 | -0.002 | -1.44亿 | -0.0422 |
| 24 | 601899 | 紫金矿业 | 3.49 | 0.0058 | -1.42亿 | -0.2433 |
| 25 | 002146 | 荣盛发展 | 12.57 | -0.0293 | -1.39亿 | -0.0779 |
| 26 | 603799 | 华友钴业 | 51.21 | -0.0631 | -1.37亿 | -0.1229 |
| 27 | 601601 | 中国太保 | 25.74 | 0.0031 | -1.37亿 | -0.2252 |
| 28 | 002246 | 北化股份 | 17.89 | -0.1001 | -1.37亿 | -0.1623 |
| 29 | 600533 | 栖霞建设 | 6.99 | -0.0385 | -1.34亿 | -0.1167 |
| 30 | 000520 | 长航凤凰 | 6.84 | -0.0928 | -1.32亿 | -0.3795 |
您是不是对行业板块,概念板块,地区板块,全部都一知半解?不需要担心,不需要迷茫,产业掘金(微信号:zqzxcyjj88)将会用最简单的形式概述热点,整理热点!来!立即拿起手机,扫一扫下方二维码关注,更多市场热点中午12点准时发布。
