序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000066 | 长城电脑 | -61565.7 | 54.17% | 10.32 | -10.03% |
2 | 300104 | 乐视网 | -58343.04 | 24.00% | 38.13 | -2.08% |
3 | 002346 | 柘中股份 | -57128.21 | 39.87% | 36.28 | -10.00% |
4 | 600687 | 刚泰控股 | -33200.83 | 41.81% | 15.18 | -7.55% |
5 | 603035 | 常熟汽饰 | -26647.7 | 31.65% | 24.59 | -9.99% |
6 | 603877 | 太平鸟 | -25025.43 | 31.35% | 37.46 | -10.00% |
7 | 600576 | 万家文化 | -21418.45 | 14.34% | 23.16 | -3.26% |
8 | 603228 | 景旺电子 | -17970.29 | 21.94% | 44.46 | -8.16% |
9 | 601375 | 中原证券 | -17802.42 | 26.33% | 7.66 | -3.65% |
10 | 000595 | 宝塔实业 | -14935.81 | 12.36% | 10.77 | 0.94% |
11 | 603009 | 北特科技 | -14361.69 | 29.48% | 48.97 | -6.74% |
12 | 600028 | 中国石化 | -13904.69 | 22.15% | 5.97 | -0.33% |
13 | 002287 | 奇正藏药 | -12714.04 | 14.62% | 55.86 | -3.12% |
14 | 600435 | 北方导航 | -12500.27 | 10.86% | 15.89 | -2.22% |
15 | 300248 | 新开普 | -12021.63 | 27.53% | 20.75 | -8.99% |
16 | 002347 | 泰尔股份 | -12002.3 | 24.25% | 10.45 | -9.99% |
17 | 600879 | 航天电子 | -10833.75 | 28.98% | 16.63 | -2.18% |
18 | 002483 | 润邦股份 | -10737.49 | 19.76% | 14.45 | -2.89% |
19 | 600207 | 安彩高科 | -10365.28 | 20.73% | 10.66 | -4.31% |
20 | 600480 | 凌云股份 | -9775.31 | 10.53% | 18.51 | -2.32% |
21 | 300531 | 优博讯 | -9614.21 | 37.44% | 98 | -7.55% |
22 | 600698 | 湖南天雁 | -9603.26 | 5.45% | 10.15 | 5.95% |
23 | 002553 | 南方轴承 | -9512.94 | 18.83% | 13.81 | -3.63% |
24 | 000710 | 天兴仪表 | -9443.85 | 25.31% | 41.8 | -6.38% |
25 | 002797 | 第一创业 | -9429.9 | 31.66% | 26.9 | -4.30% |
26 | 300052 | 中青宝 | -9228.66 | 14.58% | 25.91 | -3.79% |
27 | 300376 | 易事特 | -9228.31 | 17.85% | 36.17 | -4.49% |
28 | 603027 | 千禾味业 | -9156.29 | 31.94% | 36.24 | -7.57% |
29 | 603886 | 元祖股份 | -9050.88 | 23.80% | 25.77 | -8.19% |
30 | 603336 | 宏辉果蔬 | -9031.04 | 19.43% | 40.33 | -4.66% |
