序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 601069 | 西部黄金 | 14001.89 | 9.63% | 30.19 | 5.01% |
32 | 600531 | 豫光金铅 | 13673.56 | 9.29% | 11.84 | 4.87% |
33 | 600360 | 华微电子 | 13277.44 | 15.52% | 12.07 | 6.25% |
34 | 603299 | 井神股份 | 13025.23 | 21.57% | 20.09 | 6.02% |
35 | 600104 | 上汽集团 | 12979.04 | 17.88% | 22.1 | 3.22% |
36 | 002426 | 胜利精密 | 12821.93 | 19.20% | 10.65 | 4.31% |
37 | 601939 | 建设银行 | 12814.29 | 15.78% | 5.18 | 1.77% |
38 | 600048 | 保利地产 | 12525 | 22.18% | 9.36 | 0.86% |
39 | 002775 | 文科园林 | 12404.65 | 18.24% | 28.19 | 9.65% |
40 | 000917 | 电广传媒 | 12179.21 | 5.42% | 17.93 | 3.46% |
41 | 600016 | 民生银行 | 12178.65 | 8.52% | 9.54 | 3.14% |
42 | 002378 | 章源钨业 | 12086.95 | 24.20% | 12.65 | 4.72% |
43 | 300431 | 暴风集团 | 11833.55 | 8.48% | 68.7 | 2.86% |
44 | 002333 | 罗普斯金 | 11653.56 | 68.87% | 10.81 | 9.97% |
45 | 601633 | 长城汽车 | 11502.26 | 26.34% | 10.04 | 4.58% |
46 | 000815 | 美利纸业 | 11322.47 | 27.44% | 21.88 | 6.47% |
47 | 600500 | 中化国际 | 11298.88 | 29.81% | 10.74 | 4.78% |
48 | 300020 | 银江股份 | 11296.48 | 14.01% | 19.68 | 4.18% |
49 | 600750 | 江中药业 | 11201.84 | 17.99% | 35 | 6.19% |
50 | 300154 | 瑞凌股份 | 10884.16 | 31.23% | 11.59 | 9.96% |
