特朗普就职倒计时;恰逢今日美股休市一天|今日重要消息回顾
0120 海豚君重点关注:?? 宏观/行业 1、美国总统特朗普将于美东时间 1 月 20 日 12 时(北京时间 21 日凌晨 1 时)正式宣誓就任美国第 47……[详细内容]
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 所在市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGS | 宏利营造 | 6.65 | 1.51 | 29.38% | 50.29万 | 8558.21万 | 纳斯达克 |
AMBO | 安博教育 | 2.17 | 0.36 | 19.89% | 8.84万 | 631.96万 | 纽约交易所 |
LANV | 复朗集团 | 2.30 | 0.31 | 15.58% | 11.57万 | 2.80亿 | 纽约交易所 |
CYD | 玉柴国际 | 11.96 | 1.58 | 15.22% | 19.92万 | 4.46亿 | 纽约交易所 |
VNET | 世纪互联 | 6.30 | 0.70 | 12.50% | 608.87万 | 16.75亿 | 纳斯达克 |
FLX | 闪送 | 8.61 | 0.65 | 8.17% | 1.57万 | 5.53亿 | 纳斯达克 |
HIMX | 奇景光电 | 9.56 | 0.71 | 8.02% | 348.01万 | 16.75亿 | 纳斯达克 |
LU | 陆金所控股 | 2.72 | 0.20 | 7.94% | 460.71万 | 23.53亿 | 纽约交易所 |
CNEY | 中北能 | 0.31 | 0.02 | 7.64% | 142.04万 | 214.24万 | 纳斯达克 |
TUYA | 涂鸦智能 | 2.01 | 0.14 | 7.49% | 403.10万 | 11.58亿 | 纽约交易所 |
CAN | 嘉楠科技 | 2.14 | 0.13 | 6.47% | 5436.13万 | 6.04亿 | 纳斯达克 |
XPEV | 小鹏汽车 | 15.00 | 0.87 | 6.16% | 1646.79万 | 142.35亿 | 纽约交易所 |
- 华盛早报 | 港股派“春节利是”?恒指6连涨重返20000点关口 ;奈飞绩后大涨超14%
- 港股异动 | 蔚来涨超5%领涨汽车股!2025年汽车以旧换新实施细则发布
- 华盛早报 | 特朗普今日宣誓就职,发虚拟币身家一夜暴涨400%;外资巨头发声:“超配”中国股票
- 京东大涨超10%!中概股早盘集体飙涨,发生了什么?
- 特朗普就职大典倒计时!美股或再掀风云,这些“特朗普交易”机会不容错过
- 美股机会日报 | 零售数据超预期回落!台积电盘前大涨5%,AI热潮驱动Q4业绩超预期
- 港美风向标 | 盘前一度飙升6%!台积电业绩大爆发将带飞AI概念股?两倍做多恒科ETF周涨逾7%
- 港股异动 | 网易港股早盘涨超3%,新游戏成功推出,小摩上调其游戏增长预测至10%
- 又叒暴雷!新东方还能被家长们 “鸡” 上来吗?
- 港股异动 | 蔚来涨超5%领涨汽车股!2025年汽车以旧换新实施细则发布
- 京东大涨超10%!中概股早盘集体飙涨,发生了什么?
- 聚焦中概 | 斗鱼飙涨26%!小鹏汽车大涨8%
- 美股异动 | 台积电绩后暴涨7%逼近历史新高!半导体板块集体大涨
- 美股机会日报 | 零售数据超预期回落!台积电盘前大涨5%,AI热潮驱动Q4业绩超预期
- 台积电:2025 年资本开支提升至 380-420 亿(24Q4 电话会)
- 台积电:“定海神针” 已经无敌?
- 港美风向标 | 盘前一度飙升6%!台积电业绩大爆发将带飞AI概念股?两倍做多恒科ETF周涨逾7%
- 夜盘大涨,台积电财报有何亮点?TikTok 可否迎来转机?|今日重要消息回顾