日本2026财年预算总额122.3万亿日元,债务依存度降至24.2%创1998年来新低
金吾财讯|日本首相高市早苗宣布2026财年预算案总额达122.3万亿日元(约合7854亿美元),其中新发国债规模连续第二年控制在30万亿日元以下,为29.6万亿……[详细内容]
| 股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 所在市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZM | 拍明芯城 | 2.28 | 0.48 | 26.67% | 81.18万 | 2740.13万 | 纳斯达克 |
| AZI | 中驰车福 | 3.69 | 0.44 | 13.54% | 165.81万 | 1189.58万 | 纳斯达克 |
| ZKH | 震坤行 | 3.62 | 0.39 | 12.07% | 13.93万 | 5.87亿 | 纽约交易所 |
| HIHO | 公路控股 | 1.40 | 0.15 | 12.00% | 277.45万 | 644.26万 | 纳斯达克 |
| WETO | 微巴国际 | 0.97 | 0.09 | 10.52% | 82.77万 | 2139.72万 | 纳斯达克 |
| EJH | e家快服 | 1.01 | 0.09 | 9.19% | 9.20万 | 8080.39万 | 纳斯达克 |
| LGCL | 罗科仕 | 2.19 | 0.16 | 7.88% | 3.34万 | 611.60万 | 纳斯达克 |
| CREG | 盈丰科技 | 1.16 | 0.08 | 7.32% | 8.74万 | 2413.86万 | 纳斯达克 |
| KXIN | 开心汽车 | 4.74 | 0.30 | 6.76% | 5.46万 | 430.70万 | 纳斯达克 |
| LANV | 复朗集团 | 1.83 | 0.11 | 6.40% | 2.43万 | 2.14亿 | 纽约交易所 |
| HLP | 宏力型钢 | 1.24 | 0.07 | 5.98% | 10.69万 | 9106.41万 | 纳斯达克 |
| IH | 洪恩 | 2.29 | 0.13 | 5.86% | 0.06万 | 1.18亿 | 纽约交易所 |
- WisdomTree日本股票汇率避险ETF(DXJ.US)每股派发0.38499美元股息 于2025年12月30日执行完毕
- WisdomTree新兴市场高股利ETF(DEM.US)每股派发0.4129美元股息 于2025年12月30日执行完毕
- WisdomTree美国高股利大型股ETF(DLN.US)每股派发0.27004美元股息 于2025年12月30日执行完毕
- WisdomTree浮动利率公债ETF(USFR.US)每股派发0.1568美元股息 于2025年12月30日执行完毕
- WisdomTree美国高股利中型股ETF(DON.US)于2025年12月30日宣派每股0.23369美元股息
- Companhia Paranaense de Energia Sponsored ADR(ELPC.US)于2026年7月10日宣派每股0.27988美元股息
- 美股三大指数齐创新高,三季度GDP年化增速超预期达4.3%
- Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units - 1 Granite RE Inc + 1 TU Granite REIT(GRP=.US)每股派发0.21487美元股息 于2026年1月15日执行完毕

微信公众号
证券之星APP


