普冉股份最新公告:预计2024年净利润约2.7亿元 扭亏为盈
普冉股份最新公告:预计2024年净利润约2.7亿元 扭亏为盈[详细内容]
股票代码 | 股票简称 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思创 | 2025-01-16(周四) | 1.10 | 19.38 | 6.14 | 0.03% | 查询详细 |
688545 | 兴福电子 | 2025-01-13(周一) | 2.10 | 11.68 | 40.46 | 0.04% | 查询详细 |
688583 | 思看科技 | 2025-01-06(周一) | 0.40 | 33.46 | 23.00 | 0.03% | 查询详细 |
688758 | 赛分科技 | 2024-12-30(周一) | 0.80 | 4.32 | 39.09 | 0.03% | 查询详细 |
688605 | 先锋精科 | 2024-12-02(周一) | 1.20 | 11.29 | 28.64 | 0.03% | 查询详细 |
688708 | 佳驰科技 | 2024-11-25(周一) | 0.75 | 27.08 | 20.72 | 0.04% | 查询详细 |
688449 | 联芸科技 | 2024-11-18(周一) | 1.40 | 11.25 | 166.67 | 0.04% | 查询详细 |
688750 | 金天钛业 | 2024-11-08(周五) | 1.65 | 7.16 | 24.72 | 0.04% | 查询详细 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024-10-18(周五) | 0.65 | 17.58 | 19.87 | 0.04% | 查询详细 |
688615 | 合合信息 | 2024-09-13(周五) | 0.60 | 55.18 | 18.55 | 0.05% | 查询详细 |
688710 | 益诺思 | 2024-08-23(周五) | 0.80 | 19.06 | 15.40 | 0.05% | 查询详细 |
688721 | 龙图光罩 | 2024-07-26(周五) | 0.80 | 18.50 | 30.20 | 0.04% | 查询详细 |
688692 | 达梦数据 | 2024-05-31(周五) | 0.45 | 86.96 | 24.09 | 0.04% | 查询详细 |
688530 | 欧莱新材 | 2024-04-25(周四) | 0.95 | 9.60 | 41.44 | 0.05% | 查询详细 |
688691 | 灿芯股份 | 2024-03-29(周五) | 0.75 | 19.86 | 25.12 | 0.04% | 查询详细 |
688695 | 中创股份 | 2024-03-04(周一) | 0.55 | 22.43 | 49.01 | 0.04% | 查询详细 |
688584 | 上海合晶 | 2024-01-30(周二) | 1.05 | 22.66 | 42.05 | 0.06% | 查询详细 |
688709 | 成都华微 | 2024-01-29(周一) | 1.50 | 15.69 | 37.04 | 0.06% | 查询详细 |
688717 | 艾罗能源 | 2023-12-22(周五) | 0.95 | 55.66 | 7.95 | 0.04% | 查询详细 |
688720 | 艾森股份 | 2023-11-27(周一) | 0.50 | 28.03 | 171.51 | 0.04% | 查询详细 |
688652 | 京仪装备 | 2023-11-20(周一) | 1.15 | 31.95 | 65.44 | 0.05% | 查询详细 |
688653 | 康希通信 | 2023-11-08(周三) | 1.05 | 10.50 | 441.18 | 0.05% | 查询详细 |
688648 | 中邮科技 | 2023-11-02(周四) | 0.90 | 15.18 | 28.94 | 0.05% | 查询详细 |
688657 | 浩辰软件 | 2023-09-21(周四) | 0.25 | 103.40 | 77.77 | 0.06% | 查询详细 |
688719 | 爱科赛博 | 2023-09-18(周一) | 0.50 | 69.98 | 88.78 | 0.05% | 查询详细 |
688716 | 中研股份 | 2023-09-11(周一) | 0.85 | 29.66 | 67.37 | 0.04% | 查询详细 |
688702 | 盛科通信 | 2023-09-04(周一) | 0.80 | 42.66 | - | 0.04% | 查询详细 |
- 普冉股份最新公告:预计2024年净利润约2.7亿元 扭亏为盈
- 思特威:预计2024年净利润同比增长2512%到2830%
- 唯捷创芯最新公告:拟终止集成电路生产测试项目 将剩余募集资金投入新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”
- 晶晨股份最新公告:实际控制人承诺未来12个月不减持公司股份
- 惠泰医疗最新公告:取得第三类有源医疗器械注册证
- 步科股份:1月17日组织现场参观活动,天风证券线上策略会、开源证券等多家机构参与
- *ST导航:广发证券、中航证券等多家机构于1月23日调研我司
- 知名软件公司大动作 取得控制权!
- 业绩大变脸!被科创板“退货”!这家公司却要被佛塑科技收了?这个现象值得关注!
- 中润光学最新公告:董事、高级管理人员减持股份计划
- 华特气体最新公告:董事、总经理傅铸红拟减持不超过22.74万股
- 斯瑞新材:1月24日接受机构调研,富国基金、长江证券等多家机构参与
- 均普智能最新公告:预计2024年净利润800万元到1200万元 同比扭亏
- 天合光能最新公告:预计2024年净亏损32亿元-38亿元 同比盈转亏
- 中控技术:1月16日接受机构调研,工银国际、中投国际等多家机构参与
- 东芯股份:关于大股东增持公司股份的进展,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定
- 盛美上海:基于宏观经济环境及公司长远发展的考虑,公司需要较为充足的流动资金以保障日常及未来生产经营活动的连续性
- 博力威:公司目前主要对氧化物、硫化物等技术路线开展了研究及开发工作
- *ST导航:公司严格按照规定在回购期限内择机做出回购决策并予以实施
- 瑞联新材:截至2025年01月20日,公司股东人数为9,702名