海南葫芦娃药业集团—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 海南葫芦娃药业集团 | 拟上市地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 40010.87 | 发行后总股本 | 44020.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 4010.00 | 占发行后总股本 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2019-06-06(周四) | 过会日期 | 2020-04-30(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
海南葫芦娃药业集团—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 海南葫芦娃药业集团 | 拟上市地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 40010.87 | 发行后总股本 | 44020.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 4010.00 | 占发行后总股本 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2019-06-06(周四) | 过会日期 | 2020-04-30(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|