宏和电子材料科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 宏和电子材料科技 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 87780.00 | 发行后总股本 | 96560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 8780.00 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2017-06-09(周五) | 过会日期 | 2019-05-23(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
宏和电子材料科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 宏和电子材料科技 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 87780.00 | 发行后总股本 | 96560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 8780.00 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2017-06-09(周五) | 过会日期 | 2019-05-23(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|