天津七一二通信广播—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 天津七一二通信广播 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 77200.00 | 发行后总股本 | 87200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 10000.00 | 占发行后总股本 | 11.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2016-12-23(周五) | 过会日期 | 2017-12-26(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
天津七一二通信广播—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 天津七一二通信广播 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 77200.00 | 发行后总股本 | 87200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 10000.00 | 占发行后总股本 | 11.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2016-12-23(周五) | 过会日期 | 2017-12-26(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|