中简科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 中简科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 40001.00 | 发行后总股本 | 44002.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 4001.00 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2016-11-04(周五) | 过会日期 | 2019-03-26(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
中简科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 中简科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 40001.00 | 发行后总股本 | 44002.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 4001.00 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2016-11-04(周五) | 过会日期 | 2019-03-26(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|