| 宇环数控机床—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宇环数控机床 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 15203.50 | 发行后总股本 | 17703.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 14.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2016-06-24(周五) | 过会日期 | 2017-08-22(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇环数控机床—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宇环数控机床 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 15203.50 | 发行后总股本 | 17703.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 14.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2016-06-24(周五) | 过会日期 | 2017-08-22(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||