常州快克锡焊—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 常州快克锡焊 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 15653.38 | 发行后总股本 | 17953.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2300.00 | 占发行后总股本 | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2014-06-27(周五) | 过会日期 | 2016-06-15(周三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
常州快克锡焊—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 常州快克锡焊 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 15653.38 | 发行后总股本 | 17953.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2300.00 | 占发行后总股本 | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2014-06-27(周五) | 过会日期 | 2016-06-15(周三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|