厦门吉宏包装科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 厦门吉宏包装科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 37840.93 | 发行后总股本 | 40740.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2900.00 | 占发行后总股本 | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2014-05-29(周四) | 过会日期 | 2016-02-26(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
厦门吉宏包装科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 厦门吉宏包装科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 37840.93 | 发行后总股本 | 40740.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2900.00 | 占发行后总股本 | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2014-05-29(周四) | 过会日期 | 2016-02-26(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|