江苏美思德化学—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 江苏美思德化学 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 14089.96 | 发行后总股本 | 16589.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 15.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2015-05-29(周五) | 过会日期 | 2017-02-22(周三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|
江苏美思德化学—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 江苏美思德化学 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行前总股本 | 14089.96 | 发行后总股本 | 16589.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 15.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报日期 | 2015-05-29(周五) | 过会日期 | 2017-02-22(周三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
|