| 江苏紫金农村商业银行—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏紫金农村商业银行 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 366088.90 | 发行后总股本 | 402697.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 36608.89 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2016-12-09(周五) | 过会日期 | 2018-06-21(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏紫金农村商业银行—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏紫金农村商业银行 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 366088.90 | 发行后总股本 | 402697.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 36608.89 | 占发行后总股本 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2016-12-09(周五) | 过会日期 | 2018-06-21(周四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||