| 浙江三鸥机械—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江三鸥机械 | 拟上市地点 | |||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 7630.00 | 发行后总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 占发行后总股本 | ||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 过会日期 | 2007-04-24(周二) | |||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 取消审核 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 浙江三鸥机械—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江三鸥机械 | 拟上市地点 | |||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 7630.00 | 发行后总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 占发行后总股本 | ||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 过会日期 | 2007-04-24(周二) | |||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 取消审核 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||