数据制作:证券之星
| 序号 | 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 上会日期 | 拟发行数量(万股)↓ | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 拟上市地点 | 上会档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 南京宝色股份公司 | 2012-06-07(周四) | 通过 | 2014-08-29 | 5100.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 352 | 南京宝色股份公司 | 2012-06-07(周四) | 通过 | 2012-07-20 | 5100.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 353 | 江苏如通石油机械 | 2014-06-03(周二) | 通过 | 2016-05-04 | 5084.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 354 | 浙江诚邦园林 | 2015-07-03(周五) | 通过 | 2017-04-24 | 5082.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 355 | 佳化化学 | 2014-04-28(周一) | 未通过 | 2015-03-04 | 5060.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 356 | 广东骏亚电子科技 | 2016-05-27(周五) | 通过 | 2017-07-18 | 5050.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 357 | 浙江德创环保科技 | 2014-11-28(周五) | 通过 | 2016-12-16 | 5050.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 358 | 上海龙宇燃油 | 2012-03-12(周一) | 通过 | 2012-04-20 | 5050.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 359 | 苏州兴业材料科技 | 2014-11-14(周五) | 通过 | 2016-09-07 | 5040.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 360 | 中新科技集团 | 2015-04-10(周五) | 通过 | 2015-06-10 | 5010.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 361 | 宁波弘讯科技 | 2014-04-25(周五) | 通过 | 2015-01-14 | 5010.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 362 | 山西壶化集团 | 2019-06-14(周五) | 通过 | 2020-06-11 | 5000.00 | 查看档案 | ||||
| 363 | 上海起帆电缆 | 2019-05-24(周五) | 通过 | 2020-04-29 | 5000.00 | 查看档案 | ||||
| 364 | 江苏图南合金 | 2019-05-10(周五) | 待表决 | 2020-03-26 | 5000.00 | 查看档案 | ||||
| 365 | 北京首都在线科技 | 2019-04-04(周四) | 待表决 | 2020-01-17 | 5000.00 | 查看档案 | ||||
| 366 | 舒华体育 | 2018-05-18(周五) | 通过 | 2020-08-20 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 367 | 浙江大胜达包装 | 2017-12-29(周五) | 通过 | 2019-05-23 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 368 | 南京泉峰汽车精密技术 | 2017-12-29(周五) | 通过 | 2019-01-08 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 369 | 石药集团新诺威制药 | 2017-12-29(周五) | 通过 | 2018-12-11 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 370 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 2017-06-16(周五) | 未通过 | 2018-11-27 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 371 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 2017-06-16(周五) | 暂缓表决 | 2018-08-14 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 372 | 珀莱雅化妆品 | 2016-05-27(周五) | 通过 | 2017-09-22 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 373 | 浙江皇马科技 | 2016-05-27(周五) | 通过 | 2017-07-11 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 374 | 万通智控科技 | 2015-12-11(周五) | 通过 | 2017-03-28 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 375 | 广州酒家集团 | 2015-07-03(周五) | 通过 | 2017-05-23 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 376 | 山西壶化集团 | 2015-05-08(周五) | 未通过 | 2017-10-17 | 5000.00 | 查看档案 | ||||
| 377 | 宁波圣龙汽车动力系统 | 2015-05-08(周五) | 通过 | 2017-01-18 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 378 | 无锡贝斯特精机 | 2014-12-19(周五) | 通过 | 2016-11-11 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 379 | 湖南绝味食品 | 2014-09-26(周五) | 通过 | 2017-01-18 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 380 | 厦门万里石 | 2014-06-18(周三) | 通过 | 2015-06-12 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 381 | 东方时尚驾驶学校 | 2014-05-27(周二) | 通过 | 2015-06-17 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 382 | 深圳市崇达电路技术 | 2014-05-19(周一) | 通过 | 2016-03-18 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 383 | 安徽聚隆传动科技 | 2014-04-21(周一) | 通过 | 2015-05-08 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 384 | 石家庄中煤装备制造 | 2012-02-17(周五) | 通过 | 2012-03-28 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 385 | 合肥美亚光电技术 | 2012-02-15(周三) | 通过 | 2012-03-21 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 386 | 朗姿 | 2011-07-18(周一) | 通过 | 2011-07-22 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 387 | 利达光电 | 通过 | 2007-09-24 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | ||||
| 388 | 江西国光商业连锁 | 2019-04-12(周五) | 通过 | 2020-05-21 | 4980.00 | 查看档案 | ||||
| 389 | 西安三角防务 | 2017-07-14(周五) | 通过 | 2019-04-04 | 4955.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 390 | 中船重工汉光科技 | 2019-04-12(周五) | 待表决 | 2020-01-17 | 4934.00 | 查看档案 | ||||
| 391 | 山东东宏管业 | 2015-07-03(周五) | 通过 | 2017-08-15 | 4933.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 392 | 深圳市华阳国际工程设计 | 2017-12-01(周五) | 通过 | 2018-11-27 | 4903.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 393 | 亚士创能科技(上海) | 2015-03-20(周五) | 通过 | 2017-03-22 | 4900.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 394 | 奥美医疗用品 | 2017-11-24(周五) | 通过 | 2018-12-25 | 4800.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
| 395 | 上海岱美汽车内饰件 | 2017-05-05(周五) | 通过 | 2017-05-31 | 4800.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 396 | 上海悉地工程设计顾问 | 2016-03-25(周五) | 未通过 | 2017-12-12 | 4800.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 397 | 深圳市景旺电子 | 2014-11-21(周五) | 通过 | 2016-11-16 | 4800.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 398 | 上海岱美汽车内饰件 | 2014-04-28(周一) | 未通过 | 2014-06-18 | 4800.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 399 | 九圣禾种业 | 2015-07-03(周五) | 取消审核 | 2018-01-26 | 4767.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
| 400 | 中信出版集团 | 2017-05-26(周五) | 通过 | 2019-06-06 | 4753.79 | 深圳证券交易所 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



