数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128121 | 宏川转债 | 002930 | 宏川智慧 | 072930 | 100 | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 0.0022% | 6.70 | 2020-07-21 | AA- | 查看档案 |
| 128140 | 润建转债 | 002929 | 润建股份 | 072929 | 100 | 2020-12-07 | 2020-12-29 | 0.0022% | 10.90 | 2020-12-09 | AA | 查看档案 |
| 128077 | 华夏转债 | 002928 | 华夏航空 | 072928 | 100 | 2019-10-16 | 2019-11-07 | 0.0203% | 7.90 | 2019-10-18 | AA- | 查看档案 |
| 128120 | 联诚转债 | 002921 | 联诚精密 | 072921 | 100 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 0.0012% | 2.60 | 2020-07-21 | A | 查看档案 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 072918 | 100 | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 0.0019% | 11.69 | 2021-08-18 | AA- | 查看档案 |
| 128088 | 深南转债 | 002916 | 深南电路 | 072916 | 100 | 2019-12-24 | 2020-01-16 | 0.0642% | 15.20 | 2019-12-26 | AA | 查看档案 |
| 128069 | 华森转债 | 002907 | 华森制药 | 072907 | 100 | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 0.0185% | 3.00 | 2019-06-26 | AA- | 查看档案 |
| 127048 | 中大转债 | 002896 | 中大力德 | 072896 | 100 | 2021-10-26 | 2021-11-24 | 0.0015% | 2.70 | 2021-10-28 | A+ | 查看档案 |
| 127043 | 川恒转债 | 002895 | 川恒股份 | 072895 | 100 | 2021-08-12 | 2021-09-23 | 0.0046% | 11.60 | 2021-08-16 | AA- | 查看档案 |
| 127076 | 中宠转2 | 002891 | 中宠股份 | 072891 | 100 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 0.0027% | 7.69 | 2022-10-27 | AA- | 查看档案 |
| 128054 | 中宠转债 | 002891 | 中宠股份 | 072891 | 100 | 2019-02-15 | 2019-03-14 | 0.1276% | 1.94 | 2019-02-19 | A+ | 查看档案 |
| 127034 | 绿茵转债 | 002887 | 绿茵生态 | 072887 | 100 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 0.0076% | 7.12 | 2021-05-07 | AA- | 查看档案 |
| 128070 | 智能转债 | 002877 | 智能自控 | 072877 | 100 | 2019-07-02 | 2019-07-23 | 0.0251% | 2.30 | 2019-07-04 | A+ | 查看档案 |
| 128091 | 新天转债 | 002873 | 新天药业 | 072873 | 100 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 0.0059% | 1.77 | 2020-01-02 | A+ | 查看档案 |
| 127106 | 伟隆转债 | 002871 | 伟隆股份 | 072871 | 100 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 0.0004% | 2.70 | 2024-08-15 | A | 查看档案 |
| 128050 | 钧达转债 | 002865 | 钧达股份 | 072865 | 100 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 0.8560% | 3.20 | 2018-12-12 | AA- | 查看档案 |
| 127057 | 盘龙转债 | 002864 | 盘龙药业 | 072864 | 100 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 0.0005% | 2.76 | 2022-03-07 | A+ | 查看档案 |
| 128056 | 今飞转债 | 002863 | 今飞凯达 | 072863 | 100 | 2019-02-28 | 2019-03-22 | 0.0819% | 3.68 | 2019-03-04 | A+ | 查看档案 |
| 128118 | 瀛通转债 | 002861 | 瀛通通讯 | 072861 | 100 | 2020-07-02 | 2020-08-05 | 0.0009% | 3.00 | 2020-07-06 | A+ | 查看档案 |
| 127087 | 星帅转2 | 002860 | 星帅尔 | 072860 | 100 | 2023-06-14 | 2023-07-17 | 0.0011% | 4.63 | 2023-06-16 | A+ | 查看档案 |
| 128094 | 星帅转债 | 002860 | 星帅尔 | 072860 | 100 | 2020-01-16 | 2020-02-19 | 0.0024% | 2.80 | 2020-01-20 | A+ | 查看档案 |
| 128137 | 洁美转债 | 002859 | 洁美科技 | 072859 | 100 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 0.0015% | 6.00 | 2020-11-06 | AA- | 查看档案 |
| 127074 | 麦米转2 | 002851 | 麦格米特 | 072851 | 100 | 2022-10-13 | 2022-11-09 | 0.0038% | 12.20 | 2022-10-17 | AA- | 查看档案 |
| 128089 | 麦米转债 | 002851 | 麦格米特 | 072851 | 100 | 2019-12-26 | 2020-01-21 | 0.0160% | 6.55 | 2019-12-30 | AA- | 查看档案 |
| 127066 | 科利转债 | 002850 | 科达利 | 072850 | 100 | 2022-07-08 | 2022-08-03 | 0.0039% | 15.34 | 2022-07-12 | AA | 查看档案 |
| 128079 | 英联转债 | 002846 | 英联股份 | 072846 | 100 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 0.0146% | 2.14 | 2019-10-23 | A- | 查看档案 |
| 128072 | 翔鹭转债 | 002842 | 翔鹭钨业 | 072842 | 100 | 2019-08-20 | 2019-09-16 | 0.0311% | 3.02 | 2019-08-22 | A- | 查看档案 |
| 128059 | 视源转债 | 002841 | 视源股份 | 072841 | 100 | 2019-03-11 | 2019-04-02 | 0.0200% | 9.42 | 2019-03-13 | AA | 查看档案 |
| 128106 | 华统转债 | 002840 | 华统股份 | 072840 | 100 | 2020-04-10 | 2020-05-08 | 0.0032% | 5.50 | 2020-04-14 | AA | 查看档案 |
| 128048 | 张行转债 | 002839 | 张家港行 | 072839 | 100 | 2018-11-12 | 2018-11-29 | 0.3570% | 25.00 | 2018-11-14 | AA+ | 查看档案 |
| 128117 | 道恩转债 | 002838 | 道恩股份 | 072838 | 100 | 2020-07-02 | 2020-07-20 | 0.0011% | 3.60 | 2020-07-06 | AA- | 查看档案 |
| 127041 | 弘亚转债 | 002833 | 弘亚数控 | 072833 | 100 | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0.0048% | 6.00 | 2021-07-14 | AA- | 查看档案 |
| 128113 | 比音转债 | 002832 | 比音勒芬 | 072832 | 100 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 0.0017% | 6.89 | 2020-06-17 | AA | 查看档案 |
| 128104 | 裕同转债 | 002831 | 裕同科技 | 072831 | 100 | 2020-04-07 | 2020-04-28 | 0.0045% | 14.00 | 2020-04-09 | AA+ | 查看档案 |
| 128042 | 凯中转债 | 002823 | 凯中精密 | 072823 | 100 | 2018-07-30 | 2018-09-03 | 0.1981% | 4.16 | 2018-08-01 | AA- | 查看档案 |
| 127033 | 中装转2 | 002822 | *ST中装 | 072822 | 100 | 2021-04-16 | 2021-05-24 | 0.0128% | 11.60 | 2021-04-20 | CC | 查看档案 |
| 128060 | 中装转债 | 002822 | ST中装 | 072822 | 100 | 2019-03-26 | 2019-04-15 | 0.0509% | 5.25 | 2019-03-28 | AA | 查看档案 |
| 128131 | 崇达转2 | 002815 | 崇达技术 | 072815 | 100 | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 0.0025% | 14.00 | 2020-09-09 | AA | 查看档案 |
| 128027 | 崇达转债 | 002815 | 崇达技术 | 072815 | 100 | 2017-12-15 | 2018-01-22 | 0.0187% | 8.00 | 2017-12-19 | AA | 查看档案 |
| 128095 | 恩捷转债 | 002812 | 恩捷股份 | 072812 | 100 | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 0.0122% | 16.00 | 2020-02-13 | AA | 查看档案 |
| 128066 | 亚泰转债 | 002811 | 郑中设计 | 072811 | 100 | 2019-04-17 | 2019-05-14 | 0.0085% | 4.80 | 2019-04-19 | AA- | 查看档案 |
| 127088 | 赫达转债 | 002810 | 山东赫达 | 072810 | 100 | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 0.0019% | 6.00 | 2023-07-05 | AA- | 查看档案 |
| 127094 | 红墙转债 | 002809 | 红墙股份 | 072809 | 100 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 0.0010% | 3.16 | 2023-10-20 | A+ | 查看档案 |
| 128034 | 江银转债 | 002807 | 江阴银行 | 072807 | 100 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 0.1389% | 20.00 | 2018-01-30 | AA+ | 查看档案 |
| 128082 | 华锋转债 | 002806 | 华锋股份 | 072806 | 100 | 2019-12-04 | 2020-01-06 | 0.0346% | 3.52 | 2019-12-06 | A- | 查看档案 |
| 127047 | 帝欧转债 | 002798 | 帝欧水华 | 072798 | 100 | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 0.0079% | 15.00 | 2021-10-27 | A- | 查看档案 |
| 128043 | 东音转债 | 002793 | 罗欣药业 | 072793 | 100 | 2018-08-02 | 2018-08-27 | 0.2132% | 2.81 | 2018-08-06 | AA | 查看档案 |
| 128049 | 华源转债 | 002787 | 华源控股 | 072787 | 100 | 2018-11-27 | 2018-12-20 | 0.9521% | 4.00 | 2018-11-29 | AA- | 查看档案 |
| 128052 | 凯龙转债 | 002783 | 凯龙股份 | 072783 | 100 | 2018-12-21 | 2019-01-21 | 1.4422% | 3.29 | 2018-12-25 | AA | 查看档案 |
| 128127 | 文科转债 | 002775 | 文科股份 | 072775 | 100 | 2020-08-20 | 2020-09-11 | 0.0026% | 9.50 | 2020-08-24 | A- | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


