数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级↓ | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123163 | 金沃转债 | 300984 | 金沃股份 | 370984 | 100 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | 0.0007% | 3.10 | 2022-10-18 | A | 查看档案 |
| 123160 | 泰福转债 | 300992 | 泰福泵业 | 370992 | 100 | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 0.0012% | 3.35 | 2022-09-30 | A | 查看档案 |
| 118021 | 新致转债 | 688590 | 新致软件 | 718590 | 100 | 2022-09-27 | 2022-11-02 | 0.0021% | 4.85 | 2022-09-29 | A | 查看档案 |
| 118018 | 瑞科转债 | 688323 | 瑞华泰 | 718323 | 100 | 2022-08-18 | 2022-09-14 | 0.0017% | 4.30 | 2022-08-22 | A | 查看档案 |
| 123156 | 博汇转债 | 300839 | 博汇股份 | 370839 | 100 | 2022-08-16 | 2022-09-02 | 0.0006% | 3.97 | 2022-08-18 | A | 查看档案 |
| 118016 | 京源转债 | 688096 | 京源环保 | 718096 | 100 | 2022-08-05 | 2022-08-25 | 0.0009% | 3.33 | 2022-08-09 | A | 查看档案 |
| 118008 | 海优转债 | 688680 | 海优新材 | 718680 | 100 | 2022-06-23 | 2022-07-21 | 0.0022% | 6.94 | 2022-06-27 | A | 查看档案 |
| 127061 | 美锦转债 | 000723 | 美锦能源 | 070723 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-30 | 0.0244% | 35.90 | 2022-04-22 | A | 查看档案 |
| 123144 | 裕兴转债 | 300305 | 裕兴股份 | 370305 | 100 | 2022-04-11 | 2022-04-27 | 0.0021% | 6.00 | 2022-04-13 | A | 查看档案 |
| 123140 | 天地转债 | 300743 | 天地数码 | 370743 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 0.0006% | 1.72 | 2022-03-16 | A | 查看档案 |
| 123126 | 瑞丰转债 | 300243 | 瑞丰高材 | 370243 | 100 | 2021-09-10 | 2021-10-18 | 0.0012% | 3.40 | 2021-09-14 | A | 查看档案 |
| 113628 | 晨丰转债 | 603685 | 晨丰科技 | 754685 | 100 | 2021-08-23 | 2021-09-17 | 0.0020% | 4.15 | 2021-08-25 | A | 查看档案 |
| 113625 | 江山转债 | 603208 | 江山欧派 | 754208 | 100 | 2021-06-11 | 2021-07-01 | 0.0010% | 5.83 | 2021-06-16 | A | 查看档案 |
| 123082 | 北陆转债 | 300016 | 北陆药业 | 370016 | 100 | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 0.0017% | 5.00 | 2020-12-09 | A | 查看档案 |
| 128124 | 科华转债 | 002022 | 科华生物 | 072022 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 0.0039% | 7.38 | 2020-07-30 | A | 查看档案 |
| 123062 | 三超转债 | 300554 | 三超新材 | 370554 | 100 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 0.0006% | 1.95 | 2020-07-29 | A | 查看档案 |
| 113593 | 沪工转债 | 603131 | 上海沪工 | 754131 | 100 | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 0.0024% | 4.00 | 2020-07-22 | A | 查看档案 |
| 128120 | 联诚转债 | 002921 | 联诚精密 | 072921 | 100 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 0.0012% | 2.60 | 2020-07-21 | A | 查看档案 |
| 123056 | 雪榕转债 | 300511 | 雪榕生物 | 370511 | 100 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 0.0039% | 5.85 | 2020-06-30 | A | 查看档案 |
| 123052 | 飞鹿转债 | 300665 | 飞鹿股份 | 370665 | 100 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 0.0011% | 1.77 | 2020-06-09 | A | 查看档案 |
| 113574 | 华体转债 | 603679 | 华体科技 | 754679 | 100 | 2020-03-31 | 2020-04-27 | 0.0013% | 2.09 | 2020-04-02 | A | 查看档案 |
| 113027 | 华钰转债 | 601020 | 华钰矿业 | 783020 | 100 | 2019-06-14 | 2019-07-10 | 0.0722% | 6.40 | 2019-06-18 | A | 查看档案 |
| 123010 | 博世转债 | 300422 | 博世科 | 370422 | 100 | 2018-07-05 | 2018-08-14 | 0.3607% | 4.30 | 2018-07-09 | A | 查看档案 |
| 128015 | 久其转债 | 002279 | 久其软件 | 072279 | 7800 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | 2.3814% | 7.80 | 2017-06-14 | A | 查看档案 |
| 128012 | 辉丰转债 | 002496 | 辉丰股份 | 072496 | 84500 | 2016-04-21 | 2016-05-17 | 0.9877% | 8.45 | 2016-04-27 | A | 查看档案 |
| 404004 | 汇车退债 | 600297 | 广汇汽车 | 733297 | 100 | 2020-08-18 | 2024-11-01 | 0.0263% | 33.70 | 2020-08-20 | 查看档案 | |
| 110065 | 淮矿转债 | 600985 | 淮北矿业 | 733985 | 100 | 2019-12-23 | 2020-01-13 | 0.0168% | 27.57 | 2019-12-25 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


