数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价↓ | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688820 | 盛合晶微 | 787820 | 5437.30 | 3.55 | 35.50 | 19.68 | 69.86 | 04-21 | 195.62 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688312 | 燕麦科技 | 787312 | 1241.25 | 0.90 | 9.00 | 19.68 | 17.71 | 06-08 | 32.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688383 | 新益昌 | 787383 | 970.30 | 0.70 | 7.00 | 19.58 | 13.71 | 04-28 | 19.51 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688555 | 泽达易盛 | 787555 | 789.65 | 0.55 | 5.50 | 19.49 | 10.72 | 06-23 | 31.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688179 | 阿拉丁 | 787179 | 958.90 | 0.70 | 7.00 | 19.43 | 13.60 | 10-26 | 30.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688411 | 海博思创 | 787411 | 1512.60 | 1.10 | 11.00 | 19.38 | 21.32 | 01-27 | 6.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688619 | 罗普特 | 787619 | 1782.25 | 1.30 | 13.00 | 19.31 | 25.10 | 02-23 | 41.47 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688429 | 时创能源 | 787429 | 960.05 | 0.60 | 6.00 | 19.20 | 11.52 | 06-29 | 28.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688480 | 赛恩斯 | 787480 | 806.05 | 0.60 | 6.00 | 19.18 | 11.51 | 11-25 | 48.09 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688113 | 联测科技 | 787113 | 608.00 | 0.45 | 4.50 | 19.14 | 8.61 | 05-06 | 17.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688092 | 爱科科技 | 787092 | 502.85 | 0.35 | 3.50 | 19.11 | 6.69 | 03-19 | 26.78 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688628 | 优利德 | 787628 | 1044.75 | 0.75 | 7.50 | 19.11 | 14.33 | 02-01 | 39.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688710 | 益诺思 | 787710 | 1127.85 | 0.80 | 8.00 | 19.06 | 15.25 | 09-03 | 15.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688687 | 凯因科技 | 787687 | 1613.65 | 1.20 | 12.00 | 18.98 | 22.78 | 02-08 | 60.19 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688269 | 凯立新材 | 787269 | 887.65 | 0.65 | 6.50 | 18.94 | 12.31 | 06-09 | 18.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 689009 | 九号公司 | 795009 | 1802.50 | 1.15 | 11.50 | 18.94 | 21.78 | 10-29 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688128 | 中国电研 | 787128 | 1428.75 | 0.95 | 9.50 | 18.79 | 17.85 | 11-05 | 42.92 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688013 | 天臣医疗 | 787013 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 18.62 | 9.31 | 09-28 | 38.21 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 1341.45 | 1.00 | 10.00 | 18.58 | 18.58 | 12-24 | 61.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688362 | 甬矽电子 | 787362 | 1440.00 | 0.95 | 9.50 | 18.54 | 17.61 | 11-16 | 25.83 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688371 | 菲沃泰 | 787371 | 2921.70 | 2.10 | 21.00 | 18.54 | 38.93 | 08-02 | 174.61 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688721 | 龙图光罩 | 787721 | 1068.00 | 0.80 | 8.00 | 18.50 | 14.80 | 08-06 | 30.20 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688217 | 睿昂基因 | 787217 | 472.60 | 0.35 | 3.50 | 18.42 | 6.45 | 05-17 | 29.89 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688101 | 三达膜 | 787101 | 3205.75 | 2.40 | 24.00 | 18.26 | 43.82 | 11-15 | 34.96 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688768 | 容知日新 | 787768 | 466.50 | 0.30 | 3.00 | 18.23 | 5.47 | 07-26 | 19.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688121 | 卓然股份 | 787121 | 1726.00 | 1.25 | 12.50 | 18.16 | 22.70 | 09-06 | 17.52 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688382 | 益方生物 | 787382 | 2660.50 | 1.60 | 16.00 | 18.12 | 28.99 | 07-25 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688678 | 福立旺 | 787678 | 1473.90 | 1.10 | 11.00 | 18.05 | 19.86 | 12-23 | 30.04 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688589 | 力合微 | 787589 | 1026.00 | 0.75 | 7.50 | 17.91 | 13.43 | 07-22 | 48.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688117 | 圣诺生物 | 787117 | 760.00 | 0.55 | 5.50 | 17.90 | 9.85 | 06-03 | 27.70 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2160.00 | 1.40 | 14.00 | 17.78 | 24.89 | 10-28 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688661 | 和林微纳 | 787661 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 17.71 | 8.86 | 03-29 | 109.25 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688622 | 禾信仪器 | 787622 | 595.00 | 0.40 | 4.00 | 17.70 | 7.08 | 09-13 | 23.95 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688355 | 明志科技 | 787355 | 1046.15 | 0.75 | 7.50 | 17.65 | 13.24 | 05-12 | 22.95 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 787726 | 1052.20 | 0.65 | 6.50 | 17.58 | 11.43 | 10-29 | 19.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688093 | 世华科技 | 787093 | 1634.00 | 1.20 | 12.00 | 17.55 | 21.06 | 09-30 | 41.12 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 1368.00 | 0.90 | 9.00 | 17.52 | 15.77 | 02-05 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688007 | 光峰科技 | 787007 | 1763.35 | 1.15 | 11.50 | 17.50 | 20.13 | 07-22 | 47.89 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688485 | 九州一轨 | 787485 | 1292.65 | 0.95 | 9.50 | 17.47 | 16.60 | 01-18 | 40.65 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688558 | 国盛智科 | 787558 | 1254.00 | 0.90 | 9.00 | 17.37 | 15.63 | 06-30 | 29.77 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688218 | 江苏北人 | 787218 | 1002.25 | 0.70 | 7.00 | 17.36 | 12.15 | 12-11 | 44.67 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688314 | 康拓医疗 | 787314 | 493.35 | 0.35 | 3.50 | 17.34 | 6.07 | 05-18 | 22.17 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688066 | 航天宏图 | 787066 | 1577.00 | 1.15 | 11.50 | 17.25 | 19.84 | 07-22 | 46.15 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688186 | 广大特材 | 787186 | 1588.40 | 1.15 | 11.50 | 17.16 | 19.73 | 02-11 | 23.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688329 | 艾隆科技 | 787329 | 656.20 | 0.45 | 4.50 | 16.81 | 7.56 | 03-29 | 25.52 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | 787379 | 836.00 | 0.60 | 6.00 | 16.78 | 10.07 | 08-19 | 26.71 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688203 | 海正生材 | 787203 | 1926.80 | 1.40 | 14.00 | 16.68 | 23.35 | 08-16 | 100.18 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688292 | 浩瀚深度 | 787292 | 1363.15 | 1.00 | 10.00 | 16.56 | 16.56 | 08-18 | 48.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688351 | 微电生理 | 787351 | 1858.90 | 1.20 | 12.00 | 16.51 | 19.81 | 08-31 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688328 | 深科达 | 787328 | 688.85 | 0.50 | 5.00 | 16.49 | 8.25 | 03-09 | 32.00 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


