数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价↑ | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688576 | 西山科技 | 787576 | 484.30 | 0.35 | 3.50 | 135.80 | 47.53 | 06-06 | 109.28 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688120 | 华海清科 | 787120 | 930.95 | 0.65 | 6.50 | 136.66 | 88.83 | 06-08 | 127.90 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688766 | 普冉股份 | 787766 | 311.85 | 0.20 | 2.00 | 148.90 | 29.78 | 08-23 | 67.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688083 | 中望软件 | 787083 | 535.85 | 0.35 | 3.50 | 150.50 | 52.68 | 03-11 | 119.49 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688531 | 日联科技 | 787531 | 691.70 | 0.50 | 5.00 | 152.38 | 76.19 | 03-31 | 267.32 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688608 | 恒玄科技 | 787608 | 960.00 | 0.70 | 7.00 | 162.07 | 113.45 | 12-16 | 355.03 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688348 | 昱能科技 | 787348 | 701.65 | 0.50 | 5.00 | 163.00 | 81.50 | 06-08 | 135.20 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688220 | 翱捷科技 | 787220 | 1024.75 | 0.65 | 6.50 | 164.54 | 106.95 | 01-14 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688281 | 华秦科技 | 787281 | 636.70 | 0.45 | 4.50 | 189.50 | 85.28 | 03-07 | 81.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688235 | 百济神州 | 787235 | 4141.95 | 3.30 | 33.00 | 192.60 | 635.58 | 12-15 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688185 | 康希诺 | 787185 | 696.55 | 0.45 | 4.50 | 209.71 | 94.37 | 08-13 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688052 | 纳芯微 | 787052 | 872.35 | 0.60 | 6.00 | 230.00 | 138.00 | 04-22 | 107.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688095 | 福昕软件 | 787095 | 439.30 | 0.30 | 3.00 | 238.53 | 71.56 | 09-08 | 191.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688507 | 索辰科技 | 787507 | 360.40 | 0.25 | 2.50 | 245.56 | 61.39 | 04-18 | 368.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 787169 | 648.00 | 0.45 | 4.50 | 271.12 | 122.00 | 02-21 | 58.76 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688275 | 万润新能 | 787275 | 741.75 | 0.50 | 5.00 | 299.88 | 149.94 | 09-29 | 75.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688032 | 禾迈股份 | 787032 | 347.65 | 0.25 | 2.50 | 557.80 | 139.45 | 12-20 | 225.94 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


