数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↓ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688093 | 世华科技 | 787093 | 1634.00 | 1.20 | 12.00 | 17.55 | 21.06 | 09-30 | 41.12 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688585 | 上纬新材 | 787585 | 1231.20 | 0.80 | 8.00 | 2.49 | 1.99 | 09-28 | 12.83 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688013 | 天臣医疗 | 787013 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 18.62 | 9.31 | 09-28 | 38.21 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688595 | 芯海科技 | 787595 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 22.82 | 13.69 | 09-28 | 61.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688127 | 蓝特光学 | 787127 | 1165.65 | 0.75 | 7.50 | 15.41 | 11.56 | 09-21 | 56.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688156 | 路德环境 | 787156 | 872.45 | 0.65 | 6.50 | 15.91 | 10.34 | 09-22 | 34.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688536 | 思瑞浦 | 787536 | 699.65 | 0.50 | 5.00 | 115.71 | 57.86 | 09-21 | 141.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688301 | 奕瑞科技 | 787301 | 627.50 | 0.45 | 4.50 | 119.60 | 53.82 | 09-18 | 101.78 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688577 | 浙海德曼 | 787577 | 513.00 | 0.35 | 3.50 | 33.13 | 11.60 | 09-16 | 42.47 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688095 | 福昕软件 | 787095 | 439.30 | 0.30 | 3.00 | 238.53 | 71.56 | 09-08 | 191.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688551 | 科威尔 | 787551 | 760.00 | 0.55 | 5.50 | 37.94 | 20.87 | 09-10 | 53.52 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688559 | 海目星 | 787559 | 1900.00 | 1.40 | 14.00 | 14.56 | 20.38 | 09-09 | 37.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688390 | 固德威 | 787390 | 836.50 | 0.60 | 6.00 | 37.93 | 22.76 | 09-04 | 34.59 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688378 | 奥来德 | 787378 | 623.45 | 0.45 | 4.50 | 62.57 | 28.16 | 09-03 | 51.45 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 24.80 | 11.16 | 09-02 | 27.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688550 | 瑞联新材 | 787550 | 670.40 | 0.50 | 5.00 | 113.72 | 56.86 | 09-02 | 56.56 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688017 | 绿的谐波 | 787017 | 1147.00 | 0.85 | 8.50 | 35.06 | 29.80 | 08-28 | 106.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688569 | 铁科轨道 | 787569 | 2006.65 | 1.50 | 15.00 | 22.46 | 33.69 | 08-31 | 32.53 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688513 | 苑东生物 | 787513 | 1026.05 | 0.75 | 7.50 | 44.36 | 33.27 | 09-02 | 60.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688215 | 瑞晟智能 | 787215 | 380.35 | 0.25 | 2.50 | 34.73 | 8.68 | 08-28 | 34.75 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688289 | 圣湘生物 | 787289 | 1368.65 | 1.00 | 10.00 | 50.48 | 50.48 | 08-28 | 536.30 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688408 | 中信博 | 787408 | 1181.50 | 0.85 | 8.50 | 42.19 | 35.86 | 08-28 | 40.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688356 | 键凯科技 | 787356 | 570.00 | 0.40 | 4.00 | 41.18 | 16.47 | 08-26 | 45.26 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688393 | 安必平 | 787393 | 886.90 | 0.65 | 6.50 | 30.56 | 19.86 | 08-20 | 40.37 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688596 | 正帆科技 | 787596 | 2207.70 | 1.60 | 16.00 | 15.67 | 25.07 | 08-20 | 52.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | 787379 | 836.00 | 0.60 | 6.00 | 16.78 | 10.07 | 08-19 | 26.71 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688519 | 南亚新材 | 787519 | 2003.30 | 1.45 | 14.50 | 32.60 | 47.27 | 08-18 | 55.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688229 | 博睿数据 | 787229 | 421.80 | 0.30 | 3.00 | 65.82 | 19.75 | 08-17 | 51.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688335 | 复洁环保 | 787335 | 692.05 | 0.50 | 5.00 | 46.22 | 23.11 | 08-17 | 56.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688185 | 康希诺 | 787185 | 696.55 | 0.45 | 4.50 | 209.71 | 94.37 | 08-13 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688313 | 仕佳光子 | 787313 | 1311.00 | 0.85 | 8.50 | 10.82 | 9.20 | 08-12 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688155 | 先惠技术 | 787155 | 718.55 | 0.50 | 5.00 | 38.77 | 19.39 | 08-11 | 47.74 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688286 | 敏芯股份 | 787286 | 505.70 | 0.35 | 3.50 | 62.67 | 21.93 | 08-10 | 65.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688556 | 高测股份 | 787556 | 1537.50 | 1.15 | 11.50 | 14.41 | 16.57 | 08-07 | 80.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688338 | 赛科希德 | 787338 | 777.70 | 0.55 | 5.50 | 50.35 | 27.69 | 08-06 | 57.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688311 | 盟升电子 | 787311 | 1092.30 | 0.80 | 8.00 | 41.58 | 33.26 | 07-31 | 68.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688050 | 爱博医疗 | 787050 | 889.35 | 0.65 | 6.50 | 33.55 | 21.81 | 07-29 | 55.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688589 | 力合微 | 787589 | 1026.00 | 0.75 | 7.50 | 17.91 | 13.43 | 07-22 | 48.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688508 | 芯朋微 | 787508 | 1071.60 | 0.80 | 8.00 | 28.30 | 22.64 | 07-22 | 52.16 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688069 | 德林海 | 787069 | 566.50 | 0.40 | 4.00 | 67.20 | 26.88 | 07-22 | 42.36 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688077 | 大地熊 | 787077 | 760.00 | 0.55 | 5.50 | 28.07 | 15.44 | 07-22 | 49.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688418 | 震有科技 | 787418 | 1645.95 | 1.20 | 12.00 | 16.25 | 19.50 | 07-22 | 54.27 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688580 | 伟思医疗 | 787580 | 650.95 | 0.45 | 4.50 | 67.58 | 30.41 | 07-21 | 48.88 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688500 | 慧辰股份 | 787500 | 705.65 | 0.50 | 5.00 | 34.21 | 17.11 | 07-16 | 41.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688797 | 臻宝科技 | 787797 | 1242.30 | 0.90 | 9.00 | 44.56 | 40.10 | 06-24 | 31.31 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688635 | 长进光子 | 787635 | 751.05 | 0.55 | 5.50 | 40.98 | 22.54 | 05-27 | 44.22 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 821.35 | 0.60 | 6.00 | 81.88 | 49.13 | 04-24 | 63.64 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688813 | 泰金新能 | 787813 | 1280.00 | 0.95 | 9.50 | 26.28 | 24.97 | 03-31 | 22.94 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688816 | 易思维 | 787816 | 805.40 | 0.60 | 6.00 | 55.95 | 33.57 | 02-11 | 90.39 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 541.75 | 0.40 | 4.00 | 92.18 | 36.87 | 01-28 | 48.39 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


