数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↑ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 787521 | 1273.55 | 0.80 | 8.00 | 38.53 | 30.82 | 08-18 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688065 | 凯赛生物 | 787065 | 1110.35 | 0.70 | 7.00 | 133.45 | 93.42 | 08-12 | 120.70 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688339 | 亿华通 | 787339 | 461.20 | 0.25 | 2.50 | 76.65 | 19.16 | 08-10 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688586 | 江航装备 | 787586 | 2745.50 | 1.80 | 18.00 | 10.27 | 18.49 | 07-31 | 47.17 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688561 | 奇安信 | 787561 | 2158.80 | 1.40 | 14.00 | 56.10 | 78.54 | 07-22 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688336 | 三生国健 | 787336 | 1765.75 | 1.15 | 11.50 | 28.18 | 32.41 | 07-22 | 75.73 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688256 | 寒武纪 | 787256 | 971.60 | 0.60 | 6.00 | 64.39 | 38.63 | 07-20 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688488 | 艾迪药业 | 787488 | 1621.45 | 1.05 | 10.50 | 13.99 | 14.69 | 07-20 | 285.07 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688579 | 山大地纬 | 787579 | 1140.25 | 0.75 | 7.50 | 8.12 | 6.09 | 07-17 | 46.49 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688309 | 恒誉环保 | 787309 | 760.10 | 0.55 | 5.50 | 24.79 | 13.63 | 07-14 | 31.44 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688180 | 君实生物 | 787180 | 2119.95 | 1.35 | 13.50 | 55.50 | 74.93 | 07-15 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688060 | 云涌科技 | 787060 | 570.00 | 0.40 | 4.00 | 44.47 | 17.79 | 07-10 | 41.90 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688568 | 中科星图 | 787568 | 1898.10 | 1.40 | 14.00 | 16.21 | 22.69 | 07-08 | 37.88 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688027 | 国盾量子 | 787027 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 36.18 | 18.09 | 07-09 | 196.99 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688377 | 迪威尔 | 787377 | 1849.35 | 1.35 | 13.50 | 16.42 | 22.17 | 07-08 | 33.71 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688277 | 天智航 | 787277 | 1080.65 | 0.70 | 7.00 | 12.04 | 8.43 | 07-07 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688600 | 皖仪科技 | 787600 | 1266.90 | 0.95 | 9.50 | 15.50 | 14.73 | 07-03 | 38.81 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688558 | 国盛智科 | 787558 | 1254.00 | 0.90 | 9.00 | 17.37 | 15.63 | 06-30 | 29.77 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688528 | 秦川物联 | 787528 | 1596.00 | 1.15 | 11.50 | 11.33 | 13.03 | 07-01 | 45.43 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688518 | 联赢激光 | 787518 | 2842.40 | 2.10 | 21.00 | 7.81 | 16.40 | 06-22 | 43.04 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688555 | 泽达易盛 | 787555 | 789.65 | 0.55 | 5.50 | 19.49 | 10.72 | 06-23 | 31.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688520 | 神州细胞 | 787520 | 1430.00 | 0.95 | 9.50 | 25.64 | 24.36 | 06-22 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688004 | 博汇科技 | 787004 | 539.60 | 0.40 | 4.00 | 28.77 | 11.51 | 06-12 | 35.53 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688157 | 松井股份 | 787157 | 756.20 | 0.55 | 5.50 | 34.48 | 18.96 | 06-09 | 30.18 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688312 | 燕麦科技 | 787312 | 1241.25 | 0.90 | 9.00 | 19.68 | 17.71 | 06-08 | 32.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688360 | 德马科技 | 787360 | 813.80 | 0.60 | 6.00 | 25.12 | 15.07 | 06-02 | 40.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 787516 | 840.25 | 0.60 | 6.00 | 23.28 | 13.97 | 05-21 | 33.15 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688598 | 金博股份 | 787598 | 761.55 | 0.55 | 5.50 | 47.20 | 25.96 | 05-18 | 59.60 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688566 | 吉贝尔 | 787566 | 1593.70 | 1.15 | 11.50 | 23.69 | 27.24 | 05-18 | 40.55 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688466 | 金科环境 | 787466 | 976.25 | 0.70 | 7.00 | 24.61 | 17.23 | 05-08 | 34.61 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688365 | 光云科技 | 787365 | 1024.15 | 0.65 | 6.50 | 10.80 | 7.02 | 04-29 | 61.79 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688318 | 财富趋势 | 787318 | 641.20 | 0.45 | 4.50 | 107.41 | 48.33 | 04-27 | 42.12 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688096 | 京源环保 | 787096 | 1019.55 | 0.75 | 7.50 | 14.34 | 10.76 | 04-09 | 25.56 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688085 | 三友医疗 | 787085 | 1753.90 | 1.30 | 13.00 | 20.96 | 27.25 | 04-09 | 48.96 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688228 | 开普云 | 787228 | 579.80 | 0.40 | 4.00 | 59.26 | 23.70 | 03-27 | 53.58 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688189 | 南新制药 | 787189 | 1333.50 | 0.95 | 9.50 | 34.94 | 33.19 | 03-26 | 55.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688051 | 佳华科技 | 787051 | 736.20 | 0.55 | 5.50 | 50.81 | 27.95 | 03-20 | 35.93 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688086 | 紫晶存储 | 787086 | 1813.40 | 1.35 | 13.50 | 21.49 | 29.01 | 02-26 | 39.80 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 787169 | 648.00 | 0.45 | 4.50 | 271.12 | 122.00 | 02-21 | 58.76 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688233 | 神工股份 | 787233 | 1521.55 | 1.10 | 11.00 | 21.67 | 23.84 | 02-21 | 32.53 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688090 | 瑞松科技 | 787090 | 639.90 | 0.45 | 4.50 | 27.55 | 12.40 | 02-17 | 43.30 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688080 | 映翰通 | 787080 | 497.65 | 0.35 | 3.50 | 27.63 | 9.67 | 02-12 | 32.38 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688398 | 赛特新材 | 787398 | 760.00 | 0.55 | 5.50 | 24.12 | 13.27 | 02-11 | 47.45 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688298 | 东方生物 | 787298 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 21.25 | 18.06 | 02-05 | 40.73 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688159 | 有方科技 | 787159 | 779.25 | 0.55 | 5.50 | 20.35 | 11.19 | 01-23 | 49.31 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688026 | 洁特生物 | 787026 | 950.00 | 0.70 | 7.00 | 16.49 | 11.54 | 01-22 | 34.93 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688178 | 万德斯 | 787178 | 807.50 | 0.60 | 6.00 | 25.20 | 15.12 | 01-14 | 29.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688181 | 八亿时空 | 787181 | 827.60 | 0.60 | 6.00 | 43.98 | 26.39 | 01-06 | 37.35 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688081 | 兴图新科 | 787081 | 699.20 | 0.50 | 5.00 | 28.21 | 14.11 | 01-06 | 51.70 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688078 | 龙软科技 | 787078 | 672.25 | 0.50 | 5.00 | 21.59 | 10.80 | 12-30 | 49.04 | 0.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


