数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率↓ | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688253 | 英诺特 | 787253 | 1166.35 | 0.85 | 8.50 | 26.06 | 22.15 | 07-28 | 32.65 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688569 | 铁科轨道 | 787569 | 2006.65 | 1.50 | 15.00 | 22.46 | 33.69 | 08-31 | 32.53 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688233 | 神工股份 | 787233 | 1521.55 | 1.10 | 11.00 | 21.67 | 23.84 | 02-21 | 32.53 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688080 | 映翰通 | 787080 | 497.65 | 0.35 | 3.50 | 27.63 | 9.67 | 02-12 | 32.38 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688312 | 燕麦科技 | 787312 | 1241.25 | 0.90 | 9.00 | 19.68 | 17.71 | 06-08 | 32.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688213 | 思特威 | 787213 | 960.25 | 0.60 | 6.00 | 31.51 | 18.91 | 05-20 | 32.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688560 | 明冠新材 | 787560 | 1394.75 | 1.00 | 10.00 | 15.87 | 15.87 | 12-24 | 32.11 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688328 | 深科达 | 787328 | 688.85 | 0.50 | 5.00 | 16.49 | 8.25 | 03-09 | 32.00 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688575 | 亚辉龙 | 787575 | 1045.50 | 0.65 | 6.50 | 14.80 | 9.62 | 05-17 | 31.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688555 | 泽达易盛 | 787555 | 789.65 | 0.55 | 5.50 | 19.49 | 10.72 | 06-23 | 31.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688618 | 三旺通信 | 787618 | 434.55 | 0.30 | 3.00 | 34.08 | 10.22 | 12-30 | 31.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688557 | 兰剑智能 | 787557 | 690.45 | 0.50 | 5.00 | 27.70 | 13.85 | 12-02 | 31.69 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688686 | 奥普特 | 787686 | 703.75 | 0.50 | 5.00 | 78.49 | 39.25 | 12-31 | 31.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688309 | 恒誉环保 | 787309 | 760.10 | 0.55 | 5.50 | 24.79 | 13.63 | 07-14 | 31.44 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688670 | 金迪克 | 787670 | 756.80 | 0.55 | 5.50 | 55.18 | 30.35 | 08-02 | 31.33 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688797 | 臻宝科技 | 787797 | 1242.30 | 0.90 | 9.00 | 44.56 | 40.10 | 06-24 | 31.31 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688819 | 天能股份 | 787819 | 3132.30 | 2.05 | 20.50 | 41.79 | 85.67 | 01-18 | 30.98 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688179 | 阿拉丁 | 787179 | 958.90 | 0.70 | 7.00 | 19.43 | 13.60 | 10-26 | 30.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688721 | 龙图光罩 | 787721 | 1068.00 | 0.80 | 8.00 | 18.50 | 14.80 | 08-06 | 30.20 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688157 | 松井股份 | 787157 | 756.20 | 0.55 | 5.50 | 34.48 | 18.96 | 06-09 | 30.18 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688590 | 新致软件 | 787590 | 1547.15 | 1.15 | 11.50 | 10.73 | 12.34 | 12-07 | 30.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688678 | 福立旺 | 787678 | 1473.90 | 1.10 | 11.00 | 18.05 | 19.86 | 12-23 | 30.04 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688636 | 智明达 | 787636 | 425.00 | 0.30 | 3.00 | 34.50 | 10.35 | 04-08 | 30.03 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688217 | 睿昂基因 | 787217 | 472.60 | 0.35 | 3.50 | 18.42 | 6.45 | 05-17 | 29.89 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688558 | 国盛智科 | 787558 | 1254.00 | 0.90 | 9.00 | 17.37 | 15.63 | 06-30 | 29.77 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688621 | 阳光诺和 | 787621 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 26.89 | 13.45 | 06-21 | 29.72 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688178 | 万德斯 | 787178 | 807.50 | 0.60 | 6.00 | 25.20 | 15.12 | 01-14 | 29.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688057 | 金达莱 | 787057 | 2633.30 | 1.95 | 19.50 | 25.84 | 50.39 | 11-11 | 29.11 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688648 | 中邮科技 | 787648 | 1224.00 | 0.90 | 9.00 | 15.18 | 13.66 | 11-13 | 28.94 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688308 | 欧科亿 | 787308 | 950.00 | 0.70 | 7.00 | 23.99 | 16.79 | 12-10 | 28.93 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688429 | 时创能源 | 787429 | 960.05 | 0.60 | 6.00 | 19.20 | 11.52 | 06-29 | 28.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688201 | 信安世纪 | 787201 | 791.55 | 0.55 | 5.50 | 26.78 | 14.73 | 04-21 | 28.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688605 | 先锋精科 | 787605 | 1619.05 | 1.20 | 12.00 | 11.29 | 13.55 | 12-12 | 28.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688737 | 中自科技 | 787737 | 734.70 | 0.50 | 5.00 | 70.90 | 35.45 | 10-22 | 27.94 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688509 | 正元地信 | 787509 | 4845.00 | 3.20 | 32.00 | 1.97 | 6.30 | 07-30 | 27.86 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688136 | 科兴制药 | 787136 | 1693.95 | 1.25 | 12.50 | 22.33 | 27.91 | 12-14 | 27.76 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688117 | 圣诺生物 | 787117 | 760.00 | 0.55 | 5.50 | 17.90 | 9.85 | 06-03 | 27.70 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688599 | 天合光能 | 787599 | 8902.75 | 5.85 | 58.50 | 8.16 | 47.74 | 06-10 | 27.61 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 688499 | 利元亨 | 787499 | 748.75 | 0.55 | 5.50 | 38.85 | 21.37 | 07-01 | 27.44 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 24.80 | 11.16 | 09-02 | 27.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688252 | 天德钰 | 787252 | 1050.20 | 0.65 | 6.50 | 21.68 | 14.09 | 09-27 | 27.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688105 | 诺唯赞 | 787105 | 1032.10 | 0.65 | 6.50 | 55.00 | 35.75 | 11-15 | 27.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688602 | 康鹏科技 | 787602 | 2677.60 | 1.75 | 17.50 | 8.66 | 15.16 | 07-20 | 26.92 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688793 | 倍轻松 | 787793 | 523.95 | 0.35 | 3.50 | 27.40 | 9.59 | 07-15 | 26.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688161 | 威高骨科 | 787161 | 1337.90 | 1.00 | 10.00 | 36.22 | 36.22 | 06-30 | 26.88 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688092 | 爱科科技 | 787092 | 502.85 | 0.35 | 3.50 | 19.11 | 6.69 | 03-19 | 26.78 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | 787379 | 836.00 | 0.60 | 6.00 | 16.78 | 10.07 | 08-19 | 26.71 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688613 | 奥精医疗 | 787613 | 1136.25 | 0.85 | 8.50 | 16.43 | 13.97 | 05-21 | 26.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688755 | 汉邦科技 | 787755 | 704.00 | 0.50 | 5.00 | 22.77 | 11.39 | 05-16 | 26.35 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688683 | 莱尔科技 | 787683 | 1262.75 | 0.90 | 9.00 | 9.51 | 8.56 | 04-12 | 26.28 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


