数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价↓ | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832982 | 锦波生物 | 889799 | 475.00 | 23.75 | 237.50 | 49.00 | 1163.75 | 07-20 | 32.44 | 查看档案 | |||||||
| 833994 | 翰博高新 | 889996 | 400.00 | 16.00 | 160.00 | 48.47 | 775.52 | 07-27 | 32.04 | 查看档案 | |||||||
| 833575 | 康乐卫士 | 889303 | 665.00 | 33.25 | 332.50 | 42.00 | 1396.50 | 03-15 | 查看档案 | ||||||||
| 920119 | 美德乐 | 920119 | 1440.00 | 72.00 | 720.00 | 41.88 | 3015.36 | 01-30 | 14.99 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 835185 | 贝特瑞 | 889185 | 960.00 | 32.00 | 320.00 | 41.80 | 1337.60 | 07-27 | 51.94 | 查看档案 | |||||||
| 835368 | 连城数控 | 889368 | 480.00 | 18.00 | 180.00 | 37.89 | 682.02 | 07-27 | 30.93 | 查看档案 | |||||||
| 836208 | 青矩技术 | 889208 | 872.32 | 43.61 | 436.10 | 34.75 | 1515.45 | 06-29 | 16.00 | 查看档案 | |||||||
| 870199 | 倍益康 | 889166 | 1073.50 | 53.67 | 536.70 | 31.80 | 1706.71 | 12-01 | 19.83 | 查看档案 | |||||||
| 920045 | 蘅东光 | 920045 | 922.50 | 46.12 | 461.20 | 31.59 | 1456.93 | 12-31 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 873593 | 鼎智科技 | 889593 | 1099.34 | 54.96 | 549.60 | 30.60 | 1681.78 | 04-13 | 14.08 | 查看档案 | |||||||
| 920029 | 开发科技 | 920029 | 3179.33 | 158.96 | 1589.60 | 30.38 | 4829.20 | 03-28 | 8.15 | 0.17 | 查看档案 | ||||||
| 839729 | 永顺生物 | 889899 | 36.00 | 1.20 | 12.00 | 29.88 | 35.86 | 07-27 | 46.01 | 查看档案 | |||||||
| 839493 | 并行科技 | 889493 | 950.00 | 47.50 | 475.00 | 29.00 | 1377.50 | 11-01 | 查看档案 | ||||||||
| 872808 | 曙光数创 | 889568 | 750.50 | 37.52 | 375.20 | 28.80 | 1080.58 | 11-18 | 25.63 | 查看档案 | |||||||
| 839725 | 惠丰钻石 | 889955 | 1045.00 | 52.25 | 522.50 | 28.18 | 1472.41 | 07-18 | 26.01 | 查看档案 | |||||||
| 830779 | 武汉蓝电 | 889666 | 1016.50 | 50.82 | 508.20 | 26.60 | 1351.81 | 06-01 | 22.81 | 查看档案 | |||||||
| 873726 | 卓兆点胶 | 889779 | 1170.40 | 58.52 | 585.20 | 26.00 | 1521.52 | 10-19 | 25.00 | 查看档案 | |||||||
| 830799 | 艾融软件 | 889999 | 281.60 | 10.56 | 105.60 | 25.18 | 265.90 | 07-27 | 49.31 | 查看档案 | |||||||
| 920159 | 农大科技 | 920159 | 1440.00 | 72.00 | 720.00 | 25.00 | 1800.00 | 01-28 | 13.40 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 838227 | 美登科技 | 889989 | 760.00 | 38.00 | 380.00 | 25.00 | 950.00 | 12-28 | 21.59 | 查看档案 | |||||||
| 872190 | 雷神科技 | 889919 | 1187.50 | 59.37 | 593.70 | 25.00 | 1484.25 | 12-23 | 21.54 | 查看档案 | |||||||
| 837344 | 三元基因 | 889066 | 621.50 | 26.55 | 265.50 | 25.00 | 663.75 | 01-08 | 52.15 | 查看档案 | |||||||
| 836414 | 欧普泰 | 889998 | 330.00 | 14.10 | 141.00 | 24.98 | 352.22 | 12-12 | 28.01 | 查看档案 | |||||||
| 920007 | 酉立智能 | 920007 | 1064.29 | 53.21 | 532.10 | 23.99 | 1276.51 | 08-08 | 11.29 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 873703 | 广厦环能 | 889788 | 1425.00 | 71.25 | 712.50 | 23.45 | 1670.81 | 12-05 | 14.00 | 查看档案 | |||||||
| 836239 | 长虹能源 | 889686 | 988.00 | 49.40 | 494.00 | 22.58 | 1115.45 | 02-09 | 18.57 | 查看档案 | |||||||
| 831961 | 创远仪器 | 889214 | 384.00 | 14.40 | 144.00 | 22.31 | 321.26 | 07-27 | 90.43 | 查看档案 | |||||||
| 831305 | 海希通讯 | 889986 | 1349.00 | 67.45 | 674.50 | 21.88 | 1475.81 | 11-05 | 17.10 | 查看档案 | |||||||
| 838971 | 天马新材 | 889188 | 1368.63 | 68.43 | 684.30 | 21.38 | 1463.03 | 09-27 | 24.99 | 查看档案 | |||||||
| 920121 | 江天科技 | 920121 | 1189.23 | 59.46 | 594.60 | 21.21 | 1261.15 | 12-25 | 14.50 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920002 | 万达轴承 | 920002 | 475.00 | 23.75 | 237.50 | 20.74 | 492.58 | 05-30 | 14.00 | 查看档案 | |||||||
| 832110 | 雷特科技 | 889088 | 570.00 | 28.50 | 285.00 | 20.00 | 570.00 | 12-06 | 19.68 | 查看档案 | |||||||
| 838670 | 恒进感应 | 889131 | 1615.00 | 80.75 | 807.50 | 20.00 | 1615.00 | 07-05 | 25.22 | 查看档案 | |||||||
| 835179 | 凯德石英 | 889168 | 1425.00 | 71.25 | 712.50 | 20.00 | 1425.00 | 03-04 | 43.90 | 查看档案 | |||||||
| 835305 | 云创数据 | 889188 | 1722.25 | 86.11 | 861.10 | 20.00 | 1722.20 | 08-26 | 39.88 | 查看档案 | |||||||
| 870656 | 海昇药业 | 889998 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 19.90 | 1890.50 | 02-02 | 14.53 | 查看档案 | |||||||
| 920106 | 林泰新材 | 920106 | 555.75 | 27.78 | 277.80 | 19.82 | 550.60 | 12-18 | 17.94 | 查看档案 | |||||||
| 873570 | 坤博精工 | 889669 | 745.75 | 37.28 | 372.80 | 19.48 | 726.21 | 11-23 | 18.51 | 查看档案 | |||||||
| 920099 | 瑞华技术 | 920099 | 1520.00 | 76.00 | 760.00 | 19.00 | 1444.00 | 09-25 | 13.12 | 查看档案 | |||||||
| 836270 | 天铭科技 | 889966 | 950.00 | 47.50 | 475.00 | 18.96 | 900.60 | 09-02 | 24.24 | 查看档案 | |||||||
| 837242 | 建邦股份 | 889166 | 416.92 | 15.63 | 156.30 | 18.86 | 294.78 | 07-27 | 17.70 | 查看档案 | |||||||
| 870204 | 沪江材料 | 889888 | 782.26 | 39.11 | 391.10 | 18.68 | 730.57 | 01-18 | 18.45 | 查看档案 | |||||||
| 871981 | 晶赛科技 | 889998 | 1128.43 | 56.42 | 564.20 | 18.32 | 1033.61 | 11-15 | 28.41 | 查看档案 | |||||||
| 832735 | 德源药业 | 889752 | 1443.72 | 72.18 | 721.80 | 18.30 | 1320.89 | 02-19 | 29.27 | 查看档案 | |||||||
| 835237 | 力佳科技 | 889816 | 950.00 | 47.50 | 475.00 | 18.18 | 863.55 | 11-25 | 21.70 | 查看档案 | |||||||
| 430198 | 微创光电 | 889198 | 520.60 | 20.80 | 208.00 | 18.18 | 378.14 | 07-27 | 25.41 | 查看档案 | |||||||
| 920015 | 锦华新材 | 920015 | 3103.33 | 155.16 | 1551.60 | 18.15 | 2816.15 | 09-25 | 11.52 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 920101 | 志高机械 | 920101 | 2040.76 | 102.03 | 1020.30 | 17.41 | 1776.34 | 08-14 | 14.50 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 720.00 | 36.00 | 360.00 | 17.10 | 615.60 | 11-03 | 11.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920118 | 太湖远大 | 920118 | 693.50 | 34.67 | 346.70 | 17.00 | 589.39 | 08-22 | 11.80 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


