数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期↑ | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920268 | 百迈科 | 920268 | 948.50 | 47.42 | 474.20 | 17.10 | 810.88 | 09-09 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301699 | 洛轴股份 | 301699 | 2976.00 | 1.45 | 14.50 | 15.88 | 23.03 | 09-09 | 22.67 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301689 | 电科思仪 | 301689 | 2449.65 | 1.20 | 12.00 | 16.00 | 19.20 | 09-10 | 44.81 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688801 | 燧原科技 | 787801 | 1032.85 | 0.65 | 6.50 | 142.18 | 92.42 | 09-11 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 688837 | 信诺维 | 787837 | 1567.75 | 1.00 | 10.00 | 27.60 | 27.60 | 09-16 | 59.34 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920298 | 腾信精密 | 920298 | 1530.00 | 76.50 | 765.00 | 35.78 | 2737.17 | 09-16 | 14.99 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 601091 | N沈鼓 | 780091 | 15239.05 | 6.50 | 65.00 | 4.39 | 28.54 | 09-17 | 29.81 | 0.05 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


