数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300138 | 晨光生物 | 300138 | 1840.00 | 1.80 | 18.00 | 30.00 | 54.00 | 11-05 | 63.83 | 34.18 | 0.57 | 查看档案 | |||||
| 603297 | 永新光学 | 732297 | 1890.00 | 0.80 | 8.00 | 25.87 | 20.70 | 09-10 | 22.99 | 38.50 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688510 | 航亚科技 | 787510 | 2067.20 | 1.55 | 15.50 | 8.17 | 12.66 | 12-16 | 53.35 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 300084 | 1280.00 | 1.20 | 12.00 | 33.00 | 39.60 | 05-20 | 78.57 | 61.51 | 0.87 | 查看档案 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | 300271 | 1490.00 | 1.40 | 14.00 | 30.80 | 43.12 | 10-26 | 33.85 | 57.19 | 1.33 | 查看档案 | |||||
| 300100 | 双林股份 | 300100 | 1880.00 | 1.80 | 18.00 | 20.91 | 37.64 | 08-06 | 40.21 | 24.89 | 0.54 | 查看档案 | |||||
| 603051 | 鹿山新材 | 732051 | 2070.30 | 0.90 | 9.00 | 25.79 | 23.21 | 03-25 | 22.99 | 22.48 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 920080 | 奥美森 | 920080 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.25 | 783.75 | 10-10 | 12.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 605003 | 众望布艺 | 707003 | 1980.00 | 0.80 | 8.00 | 25.75 | 20.60 | 09-08 | 22.24 | 19.00 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002419 | 天虹股份 | 002419 | 4008.00 | 4.00 | 40.00 | 40.00 | 160.00 | 06-01 | 46.51 | 22.36 | 2.36 | 查看档案 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | 300205 | 1595.00 | 1.50 | 15.00 | 40.00 | 60.00 | 04-21 | 66.89 | 29.29 | 2.94 | 查看档案 | |||||
| 301363 | 美好医疗 | 301363 | 1557.80 | 0.75 | 7.50 | 30.66 | 23.00 | 10-12 | 41.18 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300195 | 长荣股份 | 300195 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 03-29 | 53.33 | 35.57 | 1.01 | 查看档案 | |||||
| 301279 | 金道科技 | 301279 | 1101.65 | 0.60 | 6.00 | 31.20 | 18.72 | 04-13 | 47.90 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688505 | 复旦张江 | 787505 | 2862.70 | 1.90 | 19.00 | 8.95 | 17.01 | 06-19 | 46.93 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002532 | 天山铝业 | 002532 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 32.88 | 52.61 | 12-31 | 58.71 | 22.85 | 0.69 | 查看档案 | |||||
| 300095 | 华伍股份 | 300095 | 1560.00 | 1.55 | 15.50 | 22.56 | 34.97 | 07-28 | 36.98 | 35.57 | 0.53 | 查看档案 | |||||
| 002502 | 鼎龙文化 | 002502 | 1760.00 | 1.75 | 17.50 | 29.00 | 50.75 | 11-17 | 69.51 | 50.54 | 0.83 | 查看档案 | |||||
| 002436 | 兴森科技 | 002436 | 2234.40 | 2.20 | 22.00 | 36.50 | 80.30 | 06-18 | 53.68 | 29.29 | 2.09 | 查看档案 | |||||
| 301053 | 远信工业 | 301053 | 889.15 | 0.50 | 5.00 | 11.87 | 5.94 | 09-01 | 15.84 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002555 | 三七互娱 | 002555 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 35.00 | 45.50 | 03-02 | 49.95 | 34.07 | 0.68 | 查看档案 | |||||
| 001296 | 长江材料 | 001296 | 1849.50 | 0.80 | 8.00 | 25.56 | 20.45 | 12-24 | 18.78 | 13.26 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688098 | 申联生物 | 787098 | 1425.00 | 0.95 | 9.50 | 8.80 | 8.36 | 10-28 | 43.87 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 300126 | 锐奇股份 | 300126 | 1684.00 | 1.60 | 16.00 | 34.00 | 54.40 | 10-13 | 68.00 | 31.02 | 0.76 | 查看档案 | |||||
| 603810 | 丰山集团 | 732810 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.43 | 50.86 | 09-17 | 20.39 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300117 | 嘉寓股份 | 300117 | 2240.00 | 2.20 | 22.00 | 26.00 | 57.20 | 09-02 | 45.61 | 62.26 | 0.66 | 查看档案 | |||||
| 002712 | 思美传媒 | 002712 | 1703.20 | 0.85 | 8.50 | 25.18 | 21.40 | 01-23 | 24.06 | 23.75 | 1.15 | 查看档案 | |||||
| 301584 | 建发致新 | 301584 | 2085.35 | 1.00 | 10.00 | 7.05 | 7.05 | 09-25 | 13.29 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002719 | *ST麦趣 | 002719 | 1374.00 | 0.90 | 9.00 | 25.38 | 22.84 | 01-28 | 39.64 | 32.21 | 2.23 | 查看档案 | |||||
| 688295 | 中复神鹰 | 787295 | 2127.20 | 1.40 | 14.00 | 29.33 | 41.06 | 04-06 | 385.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 002367 | 康力电梯 | 002367 | 2680.00 | 2.00 | 20.00 | 27.10 | 54.20 | 03-12 | 44.35 | 31.02 | 0.72 | 查看档案 | |||||
| 002376 | 新北洋 | 002376 | 3040.00 | 3.00 | 30.00 | 22.58 | 67.74 | 03-23 | 46.08 | 29.29 | 0.27 | 查看档案 | |||||
| 002459 | 晶澳科技 | 002459 | 3440.00 | 3.40 | 34.00 | 22.46 | 76.36 | 08-10 | 49.91 | 31.38 | 0.91 | 查看档案 | |||||
| 300930 | 屹通新材 | 300930 | 1212.50 | 0.70 | 7.00 | 13.11 | 9.18 | 01-21 | 25.22 | 21.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301228 | 实朴检测 | 301228 | 1313.55 | 0.75 | 7.50 | 20.08 | 15.06 | 01-28 | 56.42 | 32.72 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 920088 | 科力股份 | 920088 | 1995.00 | 99.75 | 997.50 | 7.32 | 730.17 | 10-29 | 14.26 | 查看档案 | |||||||
| 301125 | 腾亚精工 | 301125 | 877.85 | 0.50 | 5.00 | 22.49 | 11.25 | 06-08 | 29.91 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | 300943 | 1479.00 | 0.85 | 8.50 | 9.79 | 8.32 | 02-10 | 20.88 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300750 | 宁德时代 | 300750 | 19551.95 | 6.50 | 65.00 | 25.14 | 163.41 | 06-11 | 22.99 | 31.38 | 0.09 | 查看档案 | |||||
| 001368 | 通达创智 | 001368 | 2520.00 | 1.10 | 11.00 | 25.13 | 27.64 | 03-13 | 22.99 | 22.48 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002880 | 卫光生物 | 002880 | 2430.00 | 1.00 | 10.00 | 25.11 | 25.11 | 06-16 | 18.88 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300363 | 博腾股份 | 300363 | 2180.00 | 1.05 | 10.50 | 25.10 | 26.36 | 01-29 | 34.26 | 26.41 | 1.55 | 查看档案 | |||||
| 301068 | 大地海洋 | 301068 | 913.50 | 0.50 | 5.00 | 13.98 | 6.99 | 09-28 | 18.46 | 21.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300088 | 长信科技 | 300088 | 2520.00 | 2.50 | 25.00 | 24.00 | 60.00 | 05-26 | 52.17 | 29.29 | 0.99 | 查看档案 | |||||
| 301458 | 钧崴电子 | 301458 | 2991.05 | 1.70 | 17.00 | 10.40 | 17.68 | 01-10 | 32.82 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300206 | 理邦仪器 | 300206 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 38.00 | 76.00 | 04-21 | 60.32 | 35.57 | 3.08 | 查看档案 | |||||
| 301092 | 争光股份 | 301092 | 1616.70 | 0.95 | 9.50 | 36.31 | 34.49 | 11-02 | 54.59 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300854 | 中兰环保 | 300854 | 1202.80 | 0.70 | 7.00 | 9.96 | 6.97 | 09-16 | 11.32 | 18.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | 002605 | 1880.00 | 1.80 | 18.00 | 21.00 | 37.80 | 08-05 | 31.34 | 34.07 | 0.66 | 查看档案 | |||||
| 002458 | 益生股份 | 002458 | 2160.00 | 2.10 | 21.00 | 24.00 | 50.40 | 08-10 | 32.43 | 43.24 | 0.59 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


