数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300952 | 恒辉安防 | 300952 | 1757.25 | 1.00 | 10.00 | 11.72 | 11.72 | 03-11 | 20.62 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301229 | 纽泰格 | 301229 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 20.28 | 40.56 | 02-22 | 29.68 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 688335 | 复洁环保 | 787335 | 692.05 | 0.50 | 5.00 | 46.22 | 23.11 | 08-17 | 56.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688189 | 南新制药 | 787189 | 1333.50 | 0.95 | 9.50 | 34.94 | 33.19 | 03-26 | 55.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301129 | 瑞纳智能 | 301129 | 1842.00 | 1.80 | 18.00 | 55.66 | 100.19 | 11-02 | 33.12 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 688193 | 仁度生物 | 787193 | 340.45 | 0.25 | 2.50 | 72.65 | 18.16 | 03-30 | 54.54 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300862 | 蓝盾光电 | 300862 | 1648.50 | 0.95 | 9.50 | 33.95 | 32.25 | 08-24 | 35.55 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001326 | 联域股份 | 001326 | 1464.00 | 0.70 | 7.00 | 41.18 | 28.83 | 11-09 | 22.63 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920005 | 鼎佳精密 | 920005 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 11.16 | 1060.20 | 07-31 | 14.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603275 | 众辰科技 | 732275 | 2975.45 | 1.45 | 14.50 | 49.97 | 72.46 | 08-23 | 53.64 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688037 | 芯源微 | 787037 | 720.25 | 0.50 | 5.00 | 26.97 | 13.49 | 12-16 | 112.70 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 300144 | 宋城演艺 | 300144 | 3360.00 | 3.30 | 33.00 | 53.00 | 174.90 | 12-09 | 103.92 | 0.94 | 查看档案 | ||||||
| 688592 | 司南导航 | 787592 | 531.90 | 0.35 | 3.50 | 50.50 | 17.68 | 08-16 | 143.58 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 603376 | 大明电子 | 732376 | 2240.05 | 0.95 | 9.50 | 12.55 | 11.92 | 11-06 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 787333 | 570.00 | 0.35 | 3.50 | 33.00 | 11.55 | 07-22 | 68.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 603610 | 麒盛科技 | 732610 | 3382.50 | 1.50 | 15.00 | 44.66 | 66.99 | 10-29 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603579 | 荣泰健康 | 732579 | 1750.00 | 1.70 | 17.00 | 44.66 | 75.92 | 01-11 | 22.89 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688332 | 中科蓝讯 | 787332 | 1146.00 | 0.85 | 8.50 | 91.66 | 77.91 | 07-15 | 56.41 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301529 | 福赛科技 | 301529 | 946.20 | 0.50 | 5.00 | 36.60 | 18.30 | 09-11 | 38.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001206 | 依依股份 | 001206 | 2122.55 | 0.90 | 9.00 | 44.60 | 40.14 | 05-18 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300889 | 爱克股份 | 300889 | 1891.50 | 1.10 | 11.00 | 27.97 | 30.77 | 09-16 | 32.83 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300911 | 亿田智能 | 300911 | 1293.35 | 0.75 | 7.50 | 24.35 | 18.26 | 12-03 | 26.73 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300078 | 思创医惠 | 300078 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 58.00 | 75.40 | 04-30 | 72.50 | 0.76 | 查看档案 | ||||||
| 688768 | 容知日新 | 787768 | 466.50 | 0.30 | 3.00 | 18.23 | 5.47 | 07-26 | 19.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688575 | 亚辉龙 | 787575 | 1045.50 | 0.65 | 6.50 | 14.80 | 9.62 | 05-17 | 31.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688656 | 浩欧博 | 787656 | 535.95 | 0.40 | 4.00 | 35.26 | 14.10 | 01-13 | 36.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688411 | 海博思创 | 787411 | 1512.60 | 1.10 | 11.00 | 19.38 | 21.32 | 01-27 | 6.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688563 | 航材股份 | 787563 | 2172.65 | 1.40 | 14.00 | 78.99 | 110.59 | 07-19 | 80.34 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 301162 | 国能日新 | 301162 | 859.90 | 0.50 | 5.00 | 45.13 | 22.57 | 04-29 | 61.30 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001388 | 信通电子 | 001388 | 2496.00 | 1.20 | 12.00 | 16.42 | 19.70 | 07-01 | 20.39 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001285 | 瑞立科密 | 001285 | 3281.50 | 1.60 | 16.00 | 42.28 | 67.65 | 09-30 | 29.64 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301097 | 天益医疗 | 301097 | 714.75 | 0.40 | 4.00 | 52.37 | 20.95 | 04-07 | 60.08 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 605296 | 神农集团 | 707296 | 3602.70 | 1.20 | 12.00 | 56.08 | 67.30 | 05-28 | 19.76 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603236 | 移远通信 | 732236 | 2007.00 | 0.80 | 8.00 | 43.93 | 35.14 | 07-16 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002493 | 荣盛石化 | 002493 | 4480.00 | 4.40 | 44.00 | 53.80 | 236.72 | 11-02 | 38.16 | 1.83 | 查看档案 | ||||||
| 301486 | 致尚科技 | 301486 | 1560.30 | 0.90 | 9.00 | 57.66 | 51.89 | 07-07 | 63.29 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002496 | ST辉丰 | 002496 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 48.69 | 97.38 | 11-09 | 48.69 | 1.34 | 查看档案 | ||||||
| 300912 | 凯龙高科 | 300912 | 1358.00 | 0.75 | 7.50 | 17.62 | 13.22 | 12-07 | 37.16 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688595 | 芯海科技 | 787595 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 22.82 | 13.69 | 09-28 | 61.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300365 | 恒华科技 | 300365 | 603.60 | 0.35 | 3.50 | 43.21 | 15.12 | 01-23 | 42.16 | 2.05 | 查看档案 | ||||||
| 301567 | 贝隆精密 | 301567 | 1800.00 | 1.80 | 18.00 | 21.46 | 38.63 | 01-16 | 30.35 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688535 | 华海诚科 | 787535 | 689.55 | 0.50 | 5.00 | 35.00 | 17.50 | 04-04 | 69.08 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688045 | 必易微 | 787045 | 593.30 | 0.40 | 4.00 | 55.15 | 22.06 | 05-26 | 16.24 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300073 | 当升科技 | 300073 | 1600.00 | 1.50 | 15.00 | 36.00 | 54.00 | 04-27 | 78.26 | 0.75 | 查看档案 | ||||||
| 603489 | 八方股份 | 732489 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 43.44 | 52.13 | 11-11 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688135 | 利扬芯片 | 787135 | 1159.40 | 0.85 | 8.50 | 15.72 | 13.36 | 11-11 | 36.58 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688702 | 盛科通信 | 787702 | 1200.00 | 0.80 | 8.00 | 42.66 | 34.13 | 09-14 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 301469 | 恒达新材 | 301469 | 1009.60 | 0.55 | 5.50 | 36.58 | 20.12 | 08-22 | 38.33 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688733 | 壹石通 | 787733 | 1564.70 | 1.15 | 11.50 | 15.49 | 17.81 | 08-17 | 91.93 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 001308 | 康冠科技 | 001308 | 3823.90 | 1.25 | 12.50 | 48.84 | 61.05 | 03-18 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


