数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601968 | 宝钢包装 | 780968 | 18750.00 | 6.20 | 62.00 | 3.08 | 19.10 | 06-11 | 22.93 | 0.45 | 查看档案 | ||||||
| 600939 | 重庆建工 | 730939 | 16335.00 | 5.40 | 54.00 | 3.12 | 16.85 | 02-21 | 22.92 | 0.09 | 查看档案 | ||||||
| 873223 | 荣亿精密 | 889223 | 3600.50 | 180.02 | 1800.20 | 3.21 | 577.86 | 06-09 | 23.89 | 查看档案 | |||||||
| 601860 | 紫金银行 | 780860 | 32948.10 | 10.90 | 109.00 | 3.14 | 34.23 | 01-03 | 10.85 | 0.19 | 查看档案 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 780086 | 14400.00 | 4.80 | 48.00 | 3.16 | 15.17 | 09-29 | 22.92 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 601225 | 陕西煤业 | 780225 | 15000.00 | 15.00 | 150.00 | 4.00 | 60.00 | 01-28 | 6.23 | 4.87 | 查看档案 | ||||||
| 600956 | 新天绿能 | 730956 | 12127.50 | 4.00 | 40.00 | 3.18 | 12.72 | 06-29 | 8.96 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 831304 | 迪尔化工 | 889804 | 2850.00 | 142.50 | 1425.00 | 3.98 | 567.15 | 04-18 | 15.82 | 查看档案 | |||||||
| 600917 | 重庆燃气 | 730917 | 14040.00 | 4.60 | 46.00 | 3.25 | 14.95 | 09-30 | 19.12 | 0.88 | 查看档案 | ||||||
| 832786 | 骑士乳业 | 889786 | 4443.05 | 222.15 | 2221.50 | 5.00 | 1110.75 | 10-13 | 15.30 | 查看档案 | |||||||
| 601330 | 绿色动力 | 780330 | 10458.00 | 3.40 | 34.00 | 3.29 | 11.19 | 06-11 | 19.56 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 300601 | 康泰生物 | 300601 | 3780.00 | 1.25 | 12.50 | 3.29 | 4.11 | 02-07 | 22.94 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 833455 | 汇隆活塞 | 889886 | 4175.00 | 208.75 | 2087.50 | 3.15 | 657.56 | 06-21 | 15.56 | 查看档案 | |||||||
| 601608 | 中信重工 | 780608 | 45200.00 | 31.00 | 310.00 | 4.67 | 144.77 | 07-06 | 16.19 | 7.23 | 查看档案 | ||||||
| 601606 | 长城军工 | 780606 | 13320.00 | 4.40 | 44.00 | 3.33 | 14.65 | 08-06 | 22.93 | 0.09 | 查看档案 | ||||||
| 601319 | 中国人保 | 780319 | 91011.60 | 30.30 | 303.00 | 3.34 | 101.20 | 11-16 | 8.87 | 0.44 | 查看档案 | ||||||
| 601949 | 中国出版 | 780949 | 32805.00 | 10.90 | 109.00 | 3.34 | 36.41 | 08-21 | 22.96 | 0.14 | 查看档案 | ||||||
| 833171 | 国航远洋 | 889987 | 9435.00 | 471.75 | 4717.50 | 5.20 | 2453.10 | 12-15 | 7.99 | 查看档案 | |||||||
| 839946 | 华阳变速 | 889928 | 2809.60 | 140.48 | 1404.80 | 4.20 | 590.02 | 07-20 | 10.65 | 查看档案 | |||||||
| 300846 | 首都在线 | 300846 | 4500.00 | 1.50 | 15.00 | 3.37 | 5.06 | 07-01 | 22.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 001258 | 立新能源 | 001258 | 21000.05 | 7.00 | 70.00 | 3.38 | 23.66 | 07-27 | 22.40 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 601985 | 中国核电 | 780985 | 272370.00 | 116.70 | 1167.00 | 3.39 | 395.61 | 06-10 | 22.29 | 1.63 | 查看档案 | ||||||
| 836717 | 瑞星股份 | 889117 | 2724.60 | 136.23 | 1362.30 | 5.07 | 690.69 | 07-03 | 16.49 | 查看档案 | |||||||
| 601916 | 浙商银行 | 780916 | 186081.10 | 76.50 | 765.00 | 4.94 | 377.91 | 11-26 | 9.39 | 0.69 | 查看档案 | ||||||
| 601068 | 中铝国际 | 780068 | 26631.70 | 8.80 | 88.00 | 3.45 | 30.36 | 08-31 | 31.86 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 601236 | 红塔证券 | 780236 | 32760.00 | 10.90 | 109.00 | 3.46 | 37.71 | 07-05 | 35.56 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 603126 | 中材节能 | 732126 | 7200.00 | 1.60 | 16.00 | 3.46 | 5.54 | 07-31 | 21.63 | 0.85 | 查看档案 | ||||||
| 601611 | 中国核建 | 780611 | 47250.00 | 15.70 | 157.00 | 3.47 | 54.48 | 06-06 | 15.60 | 0.28 | 查看档案 | ||||||
| 600032 | 浙江新能 | 730032 | 18720.00 | 6.20 | 62.00 | 3.51 | 21.76 | 05-25 | 30.03 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 001227 | 51261.30 | 17.05 | 170.50 | 3.57 | 60.87 | 01-17 | 22.97 | 0.14 | 查看档案 | ||||||
| 601069 | 西部黄金 | 780069 | 11340.00 | 3.70 | 37.00 | 3.57 | 13.21 | 01-22 | 22.31 | 0.76 | 查看档案 | ||||||
| 603177 | 德创环保 | 732177 | 4545.00 | 2.00 | 20.00 | 3.60 | 7.20 | 02-07 | 22.97 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 831370 | 新安洁 | 889111 | 1774.92 | 65.56 | 655.60 | 5.87 | 384.84 | 07-27 | 37.45 | 查看档案 | |||||||
| 002945 | 华林证券 | 002945 | 24300.00 | 8.10 | 81.00 | 3.62 | 29.32 | 01-17 | 22.98 | 0.14 | 查看档案 | ||||||
| 603335 | 迪生力 | 732335 | 5700.60 | 2.50 | 25.00 | 3.62 | 9.05 | 06-20 | 18.33 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 601880 | 辽港股份 | 780880 | 41900.00 | 39.90 | 399.00 | 3.80 | 151.62 | 12-06 | 22.16 | 1.47 | 查看档案 | ||||||
| 300675 | 建科院 | 300675 | 3300.05 | 1.35 | 13.50 | 3.66 | 4.94 | 07-19 | 22.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 601669 | 中国电建 | 780669 | 150000.00 | 150.00 | 1500.00 | 4.50 | 675.00 | 10-18 | 15.00 | 9.70 | 查看档案 | ||||||
| 001208 | 华菱线缆 | 001208 | 12024.55 | 4.00 | 40.00 | 3.67 | 14.68 | 06-24 | 22.98 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002969 | 嘉美包装 | 002969 | 8573.70 | 2.85 | 28.50 | 3.67 | 10.46 | 12-02 | 22.48 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 601702 | 华峰铝业 | 780702 | 22466.70 | 7.40 | 74.00 | 3.69 | 27.31 | 09-07 | 22.93 | 0.09 | 查看档案 | ||||||
| 603299 | 苏盐井神 | 732299 | 8100.00 | 2.70 | 27.00 | 3.69 | 9.96 | 12-31 | 22.92 | 0.25 | 查看档案 | ||||||
| 600929 | 雪天盐业 | 730929 | 13500.00 | 4.50 | 45.00 | 3.71 | 16.70 | 03-26 | 22.99 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 603505 | 金石资源 | 732505 | 5400.00 | 2.40 | 24.00 | 3.74 | 8.98 | 05-03 | 22.94 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 600906 | 财达证券 | 730906 | 45000.00 | 15.00 | 150.00 | 3.76 | 56.40 | 05-07 | 22.94 | 0.14 | 查看档案 | ||||||
| 838837 | 华原股份 | 889887 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 3.93 | 373.35 | 05-15 | 15.98 | 查看档案 | |||||||
| 831834 | 三维股份 | 889099 | 2907.80 | 145.39 | 1453.90 | 5.20 | 756.03 | 08-22 | 16.21 | 查看档案 | |||||||
| 601990 | 南京证券 | 780990 | 24751.80 | 8.20 | 82.00 | 3.79 | 31.08 | 06-13 | 25.61 | 0.12 | 查看档案 | ||||||
| 603069 | 海汽集团 | 732069 | 7110.00 | 2.30 | 23.00 | 3.82 | 8.79 | 07-12 | 18.20 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 601106 | 中国一重 | 780106 | 100000.00 | 100.00 | 1000.00 | 5.70 | 570.00 | 02-09 | 41.22 | 4.98 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


