数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002676 | 顺威股份 | 002676 | 2800.00 | 2.00 | 20.00 | 15.80 | 31.60 | 05-25 | 25.08 | 22.48 | 1.26 | 查看档案 | |||||
| 603380 | 易德龙 | 732380 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 10.68 | 17.09 | 06-22 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 001299 | 美能能源 | 001299 | 4221.00 | 1.85 | 18.50 | 10.69 | 19.78 | 10-31 | 20.42 | 18.61 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002734 | 利民股份 | 002734 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 10.69 | 10.69 | 01-27 | 22.98 | 17.97 | 0.71 | 查看档案 | |||||
| 300313 | ST天山 | 300313 | 1821.00 | 1.80 | 18.00 | 13.00 | 23.40 | 04-25 | 56.52 | 43.24 | 0.91 | 查看档案 | |||||
| 002786 | 银宝山新 | 002786 | 2860.20 | 1.25 | 12.50 | 10.72 | 13.40 | 12-23 | 22.81 | 35.57 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 300641 | 正丹股份 | 300641 | 6480.00 | 2.85 | 28.50 | 10.73 | 30.58 | 04-18 | 22.98 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603106 | 恒银科技 | 732106 | 6300.00 | 2.80 | 28.00 | 10.75 | 30.10 | 09-20 | 22.99 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | 300688 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 10.75 | 18.28 | 08-10 | 22.99 | 23.75 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300667 | 必创科技 | 300667 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 10.75 | 18.28 | 06-19 | 22.97 | 38.50 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 837006 | 晟楠科技 | 889086 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.40 | 798.00 | 05-18 | 15.93 | 查看档案 | |||||||
| 603315 | 福鞍股份 | 732315 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 10.77 | 10.77 | 04-24 | 22.91 | 31.02 | 0.47 | 查看档案 | |||||
| 300838 | 浙江力诺 | 300838 | 3067.65 | 1.35 | 13.50 | 10.78 | 14.55 | 06-08 | 22.98 | 38.50 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300410 | 正业科技 | 300410 | 1350.00 | 0.60 | 6.00 | 10.79 | 6.47 | 12-31 | 22.96 | 35.57 | 0.41 | 查看档案 | |||||
| 603132 | 金徽股份 | 732132 | 8820.00 | 2.90 | 29.00 | 10.80 | 31.32 | 02-22 | 22.98 | 25.91 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 688517 | 金冠电气 | 787517 | 1293.05 | 0.95 | 9.50 | 7.71 | 7.32 | 06-18 | 15.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603758 | 秦安股份 | 732758 | 5400.00 | 1.80 | 18.00 | 10.80 | 19.44 | 05-17 | 21.96 | 24.89 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300529 | 健帆生物 | 300529 | 3780.00 | 1.20 | 12.00 | 10.80 | 12.96 | 08-02 | 22.98 | 35.57 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 002971 | 和远气体 | 002971 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 10.82 | 17.31 | 01-13 | 22.97 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 601963 | 重庆银行 | 780963 | 31270.60 | 10.40 | 104.00 | 10.83 | 112.63 | 02-05 | 8.97 | 4.93 | 0.11 | 查看档案 | |||||
| 300287 | 飞利信 | 300287 | 1680.00 | 1.65 | 16.50 | 15.00 | 24.75 | 02-01 | 37.50 | 57.19 | 1.54 | 查看档案 | |||||
| 603856 | 东宏股份 | 732856 | 4439.70 | 1.90 | 19.00 | 10.89 | 20.69 | 11-06 | 22.98 | 22.48 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 605050 | 福然德 | 707050 | 6750.00 | 2.20 | 22.00 | 10.90 | 23.98 | 09-24 | 19.00 | 14.96 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300311 | 任子行 | 300311 | 1416.00 | 1.40 | 14.00 | 15.00 | 21.00 | 04-25 | 30.61 | 57.19 | 0.67 | 查看档案 | |||||
| 300670 | 大烨智能 | 300670 | 2430.00 | 1.05 | 10.50 | 10.93 | 11.48 | 07-03 | 22.98 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002988 | 豪美新材 | 002988 | 5239.30 | 2.30 | 23.00 | 10.94 | 25.16 | 05-18 | 22.98 | 22.85 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603919 | 金徽酒 | 732919 | 6300.00 | 2.80 | 28.00 | 10.94 | 30.63 | 03-10 | 18.47 | 41.48 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 603800 | 道森股份 | 732800 | 4680.00 | 2.00 | 20.00 | 10.95 | 21.90 | 12-10 | 21.15 | 35.57 | 0.32 | 查看档案 | |||||
| 605218 | 伟时电子 | 707218 | 4788.80 | 2.10 | 21.00 | 10.97 | 23.04 | 09-28 | 22.98 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002659 | 凯文教育 | 002659 | 3120.00 | 3.10 | 31.00 | 10.10 | 31.31 | 03-09 | 21.49 | 49.13 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 300236 | 上海新阳 | 300236 | 1720.00 | 1.50 | 15.00 | 11.07 | 16.61 | 06-29 | 28.38 | 17.97 | 0.78 | 查看档案 | |||||
| 603790 | 雅运股份 | 732790 | 3312.00 | 1.30 | 13.00 | 10.98 | 14.27 | 09-12 | 15.83 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300619 | 金银河 | 300619 | 1868.00 | 1.85 | 18.50 | 10.98 | 20.31 | 03-01 | 22.98 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 839167 | 同享科技 | 889007 | 600.00 | 24.00 | 240.00 | 10.18 | 244.32 | 07-27 | 19.82 | 查看档案 | |||||||
| 300669 | 沪宁股份 | 300669 | 1894.50 | 0.80 | 8.00 | 11.00 | 8.80 | 06-29 | 22.96 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | 730933 | 12441.60 | 4.10 | 41.00 | 11.01 | 45.14 | 11-17 | 20.79 | 24.89 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 300479 | 神思电子 | 300479 | 1800.00 | 0.80 | 8.00 | 11.02 | 8.82 | 06-12 | 22.96 | 29.29 | 0.28 | 查看档案 | |||||
| 002950 | 奥美医疗 | 002950 | 4320.00 | 1.40 | 14.00 | 11.03 | 15.44 | 03-11 | 22.03 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300808 | 久量股份 | 300808 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 11.04 | 17.66 | 11-29 | 20.61 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300342 | 天银机电 | 300342 | 1740.00 | 1.20 | 12.00 | 17.00 | 20.40 | 07-26 | 26.98 | 31.38 | 3.54 | 查看档案 | |||||
| 301039 | 中集车辆 | 301039 | 7209.10 | 3.50 | 35.00 | 6.96 | 24.36 | 07-08 | 16.52 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300541 | 先进数通 | 300541 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 11.07 | 13.28 | 09-13 | 22.98 | 57.19 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 601515 | 东风股份 | 780515 | 4480.00 | 4.40 | 44.00 | 13.20 | 58.08 | 02-16 | 18.08 | 22.76 | 1.94 | 查看档案 | |||||
| 837748 | 路桥信息 | 889866 | 1292.00 | 64.60 | 646.00 | 7.00 | 452.20 | 08-16 | 18.42 | 查看档案 | |||||||
| 603577 | 汇金通 | 732577 | 2626.20 | 1.10 | 11.00 | 11.10 | 12.21 | 12-22 | 22.98 | 25.70 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 833030 | 立方控股 | 889188 | 1377.50 | 68.87 | 688.70 | 7.69 | 529.61 | 11-02 | 15.99 | 查看档案 | |||||||
| 300584 | 海辰药业 | 300584 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.11 | 22.22 | 01-12 | 22.99 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002683 | 宏大爆破 | 002683 | 3811.20 | 2.70 | 27.00 | 14.46 | 39.04 | 06-12 | 26.78 | 61.51 | 0.85 | 查看档案 | |||||
| 600989 | 宝丰能源 | 730989 | 66002.40 | 22.00 | 220.00 | 11.12 | 244.64 | 05-16 | 22.07 | 17.97 | 0.25 | 查看档案 | |||||
| 603345 | 安井食品 | 732345 | 4860.90 | 2.10 | 21.00 | 11.12 | 23.35 | 02-22 | 22.99 | 34.18 | 0.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


