数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301031 | 中熔电气 | 301031 | 1657.00 | 1.65 | 16.50 | 26.78 | 44.19 | 07-15 | 37.95 | 31.38 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | 301326 | 798.70 | 0.45 | 4.50 | 51.72 | 23.27 | 09-21 | 43.70 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603297 | 永新光学 | 732297 | 1890.00 | 0.80 | 8.00 | 25.87 | 20.70 | 09-10 | 22.99 | 38.50 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301421 | 波长光电 | 301421 | 1403.10 | 0.80 | 8.00 | 29.38 | 23.50 | 08-23 | 60.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301209 | 联合化学 | 301209 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 14.95 | 29.90 | 08-25 | 18.93 | 17.97 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688372 | 伟测科技 | 787372 | 743.50 | 0.55 | 5.50 | 61.49 | 33.82 | 10-26 | 42.03 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301269 | 华大九天 | 301269 | 3083.65 | 1.50 | 15.00 | 32.69 | 49.04 | 07-29 | 333.39 | 57.19 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603822 | 嘉澳环保 | 732822 | 1835.00 | 1.80 | 18.00 | 11.76 | 21.17 | 04-28 | 22.97 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300666 | 江丰电子 | 300666 | 4922.10 | 2.15 | 21.50 | 4.64 | 9.98 | 06-15 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300672 | 国科微 | 300672 | 2514.75 | 1.10 | 11.00 | 8.48 | 9.33 | 07-12 | 22.98 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603119 | 浙江荣泰 | 732119 | 5600.00 | 2.80 | 28.00 | 15.32 | 42.90 | 08-01 | 35.58 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688198 | 佰仁医疗 | 787198 | 816.00 | 0.60 | 6.00 | 23.68 | 14.21 | 12-09 | 68.07 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300567 | 精测电子 | 300567 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 19.92 | 39.84 | 11-22 | 22.99 | 38.50 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688515 | 裕太微 | 787515 | 573.50 | 0.35 | 3.50 | 92.00 | 32.20 | 02-10 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 301611 | 珂玛科技 | 301611 | 2400.00 | 1.20 | 12.00 | 8.00 | 9.60 | 08-16 | 44.90 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301191 | 菲菱科思 | 301191 | 1334.00 | 1.30 | 13.00 | 72.00 | 93.60 | 05-26 | 24.07 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688696 | 极米科技 | 787696 | 426.80 | 0.30 | 3.00 | 133.73 | 40.12 | 03-03 | 72.81 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300866 | 安克创新 | 300866 | 1455.75 | 0.65 | 6.50 | 66.32 | 43.11 | 08-24 | 46.81 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688691 | 灿芯股份 | 787691 | 1020.00 | 0.75 | 7.50 | 19.86 | 14.90 | 04-11 | 25.12 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688578 | 艾力斯 | 787578 | 2160.00 | 1.40 | 14.00 | 22.73 | 31.82 | 12-02 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688301 | 奕瑞科技 | 787301 | 627.50 | 0.45 | 4.50 | 119.60 | 53.82 | 09-18 | 101.78 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688507 | 索辰科技 | 787507 | 360.40 | 0.25 | 2.50 | 245.56 | 61.39 | 04-18 | 368.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688375 | 国博电子 | 787375 | 961.10 | 0.60 | 6.00 | 70.88 | 42.53 | 07-22 | 80.78 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688629 | 华丰科技 | 787629 | 1764.30 | 1.15 | 11.50 | 9.26 | 10.65 | 06-27 | 59.51 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688776 | 国光电气 | 787776 | 660.00 | 0.45 | 4.50 | 51.44 | 23.15 | 08-31 | 43.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 001270 | 2515.85 | 1.10 | 11.00 | 21.68 | 23.85 | 06-06 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688623 | 双元科技 | 787623 | 564.45 | 0.40 | 4.00 | 125.88 | 50.35 | 06-08 | 79.83 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002837 | 英维克 | 002837 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 18.00 | 36.00 | 12-29 | 22.22 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301556 | 托普云农 | 301556 | 930.75 | 0.50 | 5.00 | 14.50 | 7.25 | 10-17 | 11.73 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688032 | 禾迈股份 | 787032 | 347.65 | 0.25 | 2.50 | 557.80 | 139.45 | 12-20 | 225.94 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301631 | 壹连科技 | 301631 | 666.70 | 0.35 | 3.50 | 72.99 | 25.55 | 11-22 | 19.06 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 605123 | 派克新材 | 707123 | 2430.00 | 1.00 | 10.00 | 30.33 | 30.33 | 08-25 | 22.99 | 25.70 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688190 | 云路股份 | 787190 | 1038.00 | 0.75 | 7.50 | 46.63 | 34.97 | 11-26 | 63.51 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301261 | 恒工精密 | 301261 | 978.50 | 0.55 | 5.50 | 36.90 | 20.30 | 07-10 | 34.46 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 787333 | 570.00 | 0.35 | 3.50 | 33.00 | 11.55 | 07-22 | 68.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002821 | 凯莱英 | 002821 | 2057.75 | 1.10 | 11.00 | 30.53 | 33.58 | 11-18 | 22.95 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603290 | 斯达半导 | 732290 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 12.74 | 20.38 | 02-04 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 600941 | 中国移动 | 730941 | 43603.20 | 25.30 | 253.00 | 57.58 | 1456.77 | 01-05 | 12.02 | 28.01 | 0.12 | 查看档案 | |||||
| 688002 | 睿创微纳 | 787002 | 1626.00 | 1.05 | 10.50 | 20.00 | 21.00 | 07-22 | 79.09 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688266 | 泽璟制药 | 787266 | 1722.00 | 1.10 | 11.00 | 33.76 | 37.14 | 01-23 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 002851 | 麦格米特 | 002851 | 4005.00 | 1.75 | 17.50 | 12.17 | 21.30 | 03-06 | 22.99 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688183 | 生益电子 | 787183 | 3493.60 | 2.30 | 23.00 | 12.42 | 28.57 | 02-25 | 23.44 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300959 | 线上线下 | 300959 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 41.00 | 82.00 | 03-22 | 56.88 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603236 | 移远通信 | 732236 | 2007.00 | 0.80 | 8.00 | 43.93 | 35.14 | 07-16 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603259 | 药明康德 | 732259 | 9377.90 | 3.10 | 31.00 | 21.60 | 66.96 | 05-08 | 22.99 | 44.65 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 300724 | 捷佳伟创 | 300724 | 7200.00 | 3.20 | 32.00 | 14.16 | 45.31 | 08-10 | 18.47 | 31.38 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300395 | 菲利华 | 300395 | 1458.00 | 0.60 | 6.00 | 19.13 | 11.48 | 09-10 | 18.94 | 13.26 | 0.66 | 查看档案 | |||||
| 688095 | 福昕软件 | 787095 | 439.30 | 0.30 | 3.00 | 238.53 | 71.56 | 09-08 | 191.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 002594 | 6400.00 | 6.40 | 64.00 | 18.00 | 115.20 | 06-30 | 20.47 | 24.89 | 4.49 | 查看档案 | |||||
| 301128 | 强瑞技术 | 301128 | 1847.15 | 1.80 | 18.00 | 29.82 | 53.68 | 11-10 | 38.00 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


