数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美诺华 | 732538 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 14.03 | 16.84 | 04-07 | 22.98 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301238 | 瑞泰新材 | 301238 | 5658.10 | 2.55 | 25.50 | 19.18 | 48.91 | 06-17 | 23.71 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603051 | 鹿山新材 | 732051 | 2070.30 | 0.90 | 9.00 | 25.79 | 23.21 | 03-25 | 22.99 | 22.48 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 605186 | 健麾信息 | 707186 | 3060.00 | 1.30 | 13.00 | 14.20 | 18.46 | 12-22 | 22.98 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300736 | 百邦科技 | 300736 | 1357.72 | 1.35 | 13.50 | 19.18 | 25.89 | 01-09 | 22.99 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300077 | 国民技术 | 300077 | 2176.00 | 2.10 | 21.00 | 87.50 | 183.75 | 04-30 | 98.33 | 29.29 | 1.05 | 查看档案 | |||||
| 603381 | 永臻股份 | 732381 | 4270.65 | 2.10 | 21.00 | 23.35 | 49.04 | 06-26 | 15.06 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 301197 | 工大科雅 | 301197 | 1461.50 | 0.85 | 8.50 | 25.50 | 21.68 | 08-08 | 39.64 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301055 | 张小泉 | 301055 | 1696.50 | 0.95 | 9.50 | 6.90 | 6.56 | 09-06 | 14.98 | 25.70 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300465 | 高伟达 | 300465 | 3000.60 | 1.20 | 12.00 | 11.26 | 13.51 | 05-28 | 22.93 | 57.19 | 0.30 | 查看档案 | |||||
| 603032 | *ST德新 | 732032 | 3000.60 | 1.30 | 13.00 | 5.81 | 7.55 | 01-05 | 20.93 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300529 | 健帆生物 | 300529 | 3780.00 | 1.20 | 12.00 | 10.80 | 12.96 | 08-02 | 22.98 | 35.57 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 002508 | 老板电器 | 002508 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 24.00 | 76.80 | 11-23 | 47.06 | 31.38 | 0.64 | 查看档案 | |||||
| 002927 | 泰永长征 | 002927 | 2110.50 | 0.90 | 9.00 | 14.78 | 13.30 | 02-23 | 22.99 | 31.38 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603976 | 正川股份 | 732976 | 2430.00 | 1.00 | 10.00 | 14.32 | 14.32 | 08-22 | 22.99 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603896 | 寿仙谷 | 732896 | 3145.50 | 1.30 | 13.00 | 11.54 | 15.00 | 05-10 | 22.98 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688129 | 东来技术 | 787129 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 15.22 | 12.94 | 10-23 | 24.71 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301376 | 致欧科技 | 301376 | 1355.85 | 0.60 | 6.00 | 24.66 | 14.80 | 06-21 | 39.58 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300853 | 申昊科技 | 300853 | 1836.65 | 0.80 | 8.00 | 30.41 | 24.33 | 07-24 | 22.99 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603685 | 晨丰科技 | 732685 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 21.04 | 21.04 | 11-27 | 22.99 | 31.38 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603273 | 天元智能 | 732273 | 4286.25 | 2.10 | 21.00 | 9.50 | 19.95 | 10-23 | 29.94 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002935 | 天奥电子 | 002935 | 2400.30 | 0.80 | 8.00 | 19.38 | 15.50 | 09-03 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | 732706 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 13.09 | 20.94 | 07-09 | 22.99 | 18.61 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300982 | 苏文电能 | 300982 | 1701.35 | 0.95 | 9.50 | 15.83 | 15.04 | 04-27 | 17.45 | 8.79 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300353 | 东土科技 | 300353 | 938.00 | 0.65 | 6.50 | 20.75 | 13.49 | 09-27 | 35.17 | 29.29 | 0.75 | 查看档案 | |||||
| 300864 | 南大环境 | 300864 | 582.00 | 0.30 | 3.00 | 71.71 | 21.51 | 08-24 | 35.40 | 18.65 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | 002830 | 1667.00 | 1.65 | 16.50 | 16.53 | 27.27 | 12-13 | 22.96 | 62.26 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | 300119 | 1488.00 | 1.40 | 14.00 | 60.00 | 84.00 | 09-17 | 74.07 | 26.41 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 603533 | 掌阅科技 | 732533 | 3690.00 | 1.20 | 12.00 | 4.05 | 4.86 | 09-21 | 22.96 | 34.07 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688165 | 埃夫特 | 787165 | 3719.90 | 2.45 | 24.50 | 6.35 | 15.56 | 07-15 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688151 | 华强科技 | 787151 | 2795.80 | 2.05 | 20.50 | 35.09 | 71.93 | 12-06 | 182.41 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603348 | 文灿股份 | 732348 | 4950.00 | 2.20 | 22.00 | 15.26 | 33.57 | 04-26 | 22.99 | 25.70 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603960 | 克来机电 | 732960 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 9.51 | 19.02 | 03-14 | 22.99 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688371 | 菲沃泰 | 787371 | 2921.70 | 2.10 | 21.00 | 18.54 | 38.93 | 08-02 | 174.61 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300967 | 晓鸣股份 | 300967 | 2279.50 | 1.30 | 13.00 | 4.54 | 5.90 | 04-13 | 7.98 | 43.24 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002886 | 沃特股份 | 002886 | 1960.80 | 1.90 | 19.00 | 13.24 | 25.16 | 06-27 | 22.99 | 22.48 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688106 | 金宏气体 | 787106 | 3109.70 | 2.00 | 20.00 | 15.48 | 30.96 | 06-16 | 43.93 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 601026 | 道生天合 | 780026 | 7212.90 | 2.75 | 27.50 | 5.98 | 16.45 | 10-17 | 29.05 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603210 | 泰鸿万立 | 732210 | 5738.85 | 2.70 | 27.00 | 8.60 | 23.22 | 04-09 | 18.60 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300515 | 三德科技 | 300515 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 8.57 | 8.57 | 06-08 | 22.98 | 38.50 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002733 | 雄韬股份 | 002733 | 3060.00 | 1.35 | 13.50 | 13.16 | 17.77 | 12-03 | 22.31 | 31.38 | 0.50 | 查看档案 | |||||
| 603282 | 亚光股份 | 732282 | 3015.00 | 1.30 | 13.00 | 18.00 | 23.40 | 03-15 | 14.75 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002957 | 科瑞技术 | 002957 | 3690.00 | 1.20 | 12.00 | 15.10 | 18.12 | 07-26 | 22.99 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300589 | 江龙船艇 | 300589 | 1950.30 | 0.85 | 8.50 | 6.34 | 5.39 | 01-13 | 22.98 | 44.95 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300528 | 幸福蓝海 | 300528 | 6986.70 | 3.10 | 31.00 | 6.62 | 20.52 | 08-08 | 22.98 | 50.54 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603036 | 如通股份 | 732036 | 4575.60 | 2.00 | 20.00 | 6.84 | 13.68 | 12-09 | 22.95 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 301207 | 华兰疫苗 | 301207 | 1400.35 | 0.65 | 6.50 | 56.88 | 36.97 | 02-18 | 25.31 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300122 | 智飞生物 | 300122 | 3200.00 | 3.00 | 30.00 | 37.98 | 113.94 | 09-28 | 66.63 | 26.41 | 0.56 | 查看档案 | |||||
| 603855 | 华荣股份 | 732855 | 7449.30 | 3.30 | 33.00 | 7.59 | 25.05 | 05-24 | 22.98 | 35.57 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 688276 | 百克生物 | 787276 | 990.80 | 0.65 | 6.50 | 36.35 | 23.63 | 06-25 | 37.34 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


