数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001400 | 江顺科技 | 001400 | 1500.00 | 1.50 | 15.00 | 37.36 | 56.04 | 04-24 | 15.32 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 688385 | 复旦微电 | 787385 | 2520.00 | 1.65 | 16.50 | 6.23 | 10.28 | 08-04 | 127.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300661 | 圣邦股份 | 300661 | 1500.00 | 1.50 | 15.00 | 29.82 | 44.73 | 06-06 | 22.99 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002738 | 中矿资源 | 002738 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 7.57 | 9.08 | 12-30 | 22.98 | 22.85 | 0.40 | 查看档案 | |||||
| 300496 | 中科创达 | 300496 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 23.27 | 23.27 | 12-10 | 22.99 | 57.19 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 300624 | 万兴科技 | 300624 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 16.55 | 33.10 | 01-18 | 22.96 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688258 | 卓易信息 | 787258 | 826.10 | 0.60 | 6.00 | 26.49 | 15.89 | 12-09 | 54.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301633 | 港迪技术 | 301633 | 1392.00 | 1.35 | 13.50 | 37.94 | 51.22 | 11-07 | 26.71 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 688020 | 方邦股份 | 787020 | 762.00 | 0.55 | 5.50 | 53.88 | 29.63 | 07-22 | 38.51 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 605318 | 法狮龙 | 707318 | 2906.40 | 1.20 | 12.00 | 13.09 | 15.71 | 08-03 | 22.99 | 28.88 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 003033 | 征和工业 | 003033 | 1840.50 | 0.80 | 8.00 | 23.28 | 18.62 | 01-11 | 22.99 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301095 | 广立微 | 301095 | 2041.25 | 1.20 | 12.00 | 58.00 | 69.60 | 08-05 | 230.39 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688083 | 中望软件 | 787083 | 535.85 | 0.35 | 3.50 | 150.50 | 52.68 | 03-11 | 119.49 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603092 | 德力佳 | 732092 | 2342.90 | 0.95 | 9.50 | 46.68 | 44.35 | 11-07 | 34.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603228 | 景旺电子 | 732228 | 4320.00 | 1.40 | 14.00 | 23.16 | 32.42 | 01-06 | 22.97 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 301047 | 义翘神州 | 301047 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 292.92 | 497.96 | 08-16 | 17.76 | 44.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688399 | 硕世生物 | 787399 | 557.10 | 0.40 | 4.00 | 46.78 | 18.71 | 12-05 | 49.21 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301033 | 迈普医学 | 301033 | 718.40 | 0.40 | 4.00 | 15.14 | 6.06 | 07-26 | 44.99 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | 002463 | 6400.00 | 6.40 | 64.00 | 16.00 | 102.40 | 08-18 | 35.56 | 29.29 | 0.97 | 查看档案 | |||||
| 603301 | 振德医疗 | 732301 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 19.82 | 19.82 | 04-12 | 22.99 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603087 | 甘李药业 | 732087 | 3618.00 | 1.20 | 12.00 | 63.32 | 75.98 | 06-29 | 22.99 | 26.41 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688359 | 三孚新科 | 787359 | 875.75 | 0.65 | 6.50 | 11.03 | 7.17 | 05-21 | 22.30 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002353 | 杰瑞股份 | 002353 | 2320.00 | 2.00 | 20.00 | 59.50 | 119.00 | 02-05 | 81.78 | 35.57 | 0.89 | 查看档案 | |||||
| 300573 | 兴齐眼药 | 300573 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 5.16 | 10.32 | 12-08 | 22.97 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603605 | 珀莱雅 | 732605 | 4500.00 | 2.00 | 20.00 | 15.34 | 30.68 | 11-15 | 22.99 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 001283 | 豪鹏科技 | 001283 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 52.19 | 104.38 | 09-05 | 22.99 | 31.38 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688486 | 龙迅股份 | 787486 | 597.45 | 0.40 | 4.00 | 64.76 | 25.90 | 02-21 | 63.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688281 | 华秦科技 | 787281 | 636.70 | 0.45 | 4.50 | 189.50 | 85.28 | 03-07 | 81.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 605389 | 长龄液压 | 707389 | 2190.10 | 0.90 | 9.00 | 39.40 | 35.46 | 03-22 | 22.99 | 31.02 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688621 | 阳光诺和 | 787621 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 26.89 | 13.45 | 06-21 | 29.72 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301213 | 观想科技 | 301213 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.50 | 63.00 | 12-06 | 44.56 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 732200 | 1843.00 | 1.80 | 18.00 | 17.35 | 31.23 | 06-01 | 22.98 | 18.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 601689 | 拓普集团 | 780689 | 11619.00 | 3.80 | 38.00 | 11.37 | 43.21 | 03-19 | 19.81 | 24.89 | 1.14 | 查看档案 | |||||
| 688788 | 科思科技 | 787788 | 655.60 | 0.45 | 4.50 | 106.04 | 47.72 | 10-22 | 37.13 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688343 | 云天励飞 | 787343 | 2281.00 | 1.45 | 14.50 | 43.92 | 63.68 | 04-04 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 002409 | 雅克科技 | 002409 | 2240.00 | 2.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 05-25 | 46.88 | 17.97 | 0.45 | 查看档案 | |||||
| 688386 | 泛亚微透 | 787386 | 595.00 | 0.40 | 4.00 | 16.28 | 6.51 | 10-16 | 26.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300763 | 锦浪科技 | 300763 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 26.64 | 53.28 | 03-19 | 19.68 | 31.38 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301596 | 瑞迪智驱 | 301596 | 1377.95 | 1.35 | 13.50 | 25.92 | 34.99 | 05-13 | 15.65 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688131 | 皓元医药 | 787131 | 634.35 | 0.45 | 4.50 | 64.99 | 29.25 | 06-08 | 40.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301360 | 荣旗科技 | 301360 | 592.90 | 0.30 | 3.00 | 71.88 | 21.56 | 04-25 | 71.62 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688409 | 富创精密 | 787409 | 1721.85 | 1.25 | 12.50 | 69.99 | 87.49 | 10-10 | 195.49 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 001270 | 2515.85 | 1.10 | 11.00 | 21.68 | 23.85 | 06-06 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301498 | 乖宝宠物 | 301498 | 1560.15 | 0.75 | 7.50 | 39.99 | 29.99 | 08-16 | 61.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301285 | 鸿日达 | 301285 | 2505.95 | 1.45 | 14.50 | 14.60 | 21.17 | 09-28 | 52.86 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301196 | 唯科科技 | 301196 | 1513.20 | 0.85 | 8.50 | 64.08 | 54.47 | 01-11 | 58.79 | 22.48 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688215 | 瑞晟智能 | 787215 | 380.35 | 0.25 | 2.50 | 34.73 | 8.68 | 08-28 | 34.75 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 787778 | 2145.30 | 1.60 | 16.00 | 24.50 | 39.20 | 08-05 | 25.27 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301603 | 乔锋智能 | 301603 | 1207.60 | 0.70 | 7.00 | 26.50 | 18.55 | 07-10 | 19.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603026 | 石大胜华 | 732026 | 4561.20 | 1.80 | 18.00 | 6.51 | 11.72 | 05-29 | 32.55 | 17.97 | 0.30 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


