数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材 | 707488 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 20.43 | 24.52 | 05-13 | 22.99 | 22.48 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300868 | 杰美特 | 300868 | 1552.00 | 0.90 | 9.00 | 41.26 | 37.13 | 08-24 | 40.27 | 22.48 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | 707028 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 14.18 | 22.69 | 07-12 | 20.46 | 21.90 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301578 | 辰奕智能 | 301578 | 582.00 | 0.30 | 3.00 | 48.94 | 14.68 | 12-28 | 26.50 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301390 | 经纬股份 | 301390 | 1500.00 | 1.50 | 15.00 | 37.70 | 56.55 | 05-08 | 32.35 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688071 | 华依科技 | 787071 | 619.25 | 0.45 | 4.50 | 13.73 | 6.18 | 07-29 | 24.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688595 | 芯海科技 | 787595 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 22.82 | 13.69 | 09-28 | 61.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688312 | 燕麦科技 | 787312 | 1241.25 | 0.90 | 9.00 | 19.68 | 17.71 | 06-08 | 32.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603067 | 振华股份 | 732067 | 4950.00 | 2.20 | 22.00 | 6.13 | 13.49 | 09-13 | 22.98 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688172 | 燕东微 | 787172 | 3777.20 | 2.50 | 25.00 | 21.98 | 54.95 | 12-16 | 68.39 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 605133 | 嵘泰股份 | 707133 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 20.34 | 32.54 | 02-24 | 22.99 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300792 | 壹网壹创 | 300792 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 38.30 | 76.60 | 09-27 | 20.27 | 34.07 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300455 | 康拓红外 | 300455 | 3150.00 | 1.40 | 14.00 | 6.88 | 9.63 | 05-15 | 18.11 | 29.29 | 0.35 | 查看档案 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | 732319 | 1820.70 | 0.70 | 7.00 | 10.46 | 7.32 | 11-30 | 22.98 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301307 | 美利信 | 301307 | 2265.20 | 1.25 | 12.50 | 32.34 | 40.43 | 04-24 | 86.89 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301458 | 钧崴电子 | 301458 | 2991.05 | 1.70 | 17.00 | 10.40 | 17.68 | 01-10 | 32.82 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 003019 | 宸展光电 | 003019 | 2880.00 | 1.25 | 12.50 | 23.58 | 29.48 | 11-17 | 22.99 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 001279 | 强邦新材 | 001279 | 2945.00 | 1.40 | 14.00 | 9.68 | 13.55 | 10-11 | 17.54 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301132 | 满坤科技 | 301132 | 1788.15 | 1.05 | 10.50 | 26.80 | 28.14 | 08-10 | 45.71 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301259 | 艾布鲁 | 301259 | 1455.00 | 0.85 | 8.50 | 18.39 | 15.63 | 04-26 | 34.44 | 18.65 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 24.80 | 11.16 | 09-02 | 27.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300878 | 维康药业 | 300878 | 975.20 | 0.55 | 5.50 | 41.34 | 22.74 | 08-24 | 30.51 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688170 | 德龙激光 | 787170 | 878.55 | 0.65 | 6.50 | 30.18 | 19.62 | 04-29 | 38.86 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688136 | 科兴制药 | 787136 | 1693.95 | 1.25 | 12.50 | 22.33 | 27.91 | 12-14 | 27.76 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | 300881 | 1212.50 | 0.70 | 7.00 | 14.17 | 9.92 | 09-01 | 20.49 | 25.70 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688358 | 祥生医疗 | 787358 | 762.00 | 0.55 | 5.50 | 50.53 | 27.79 | 12-03 | 44.31 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603369 | 今世缘 | 732369 | 4662.00 | 1.50 | 15.00 | 16.93 | 25.40 | 07-03 | 12.54 | 41.48 | 1.06 | 查看档案 | |||||
| 301511 | 德福科技 | 301511 | 2321.25 | 1.05 | 10.50 | 28.00 | 29.40 | 08-17 | 28.17 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300819 | 聚杰微纤 | 300819 | 2238.30 | 0.95 | 9.50 | 15.07 | 14.32 | 03-12 | 22.99 | 19.00 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603556 | 海兴电力 | 732556 | 8400.60 | 3.70 | 37.00 | 23.63 | 87.43 | 11-10 | 21.32 | 38.50 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 301446 | 福事特 | 301446 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.89 | 63.78 | 07-25 | 31.36 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301428 | 世纪恒通 | 301428 | 1196.35 | 0.70 | 7.00 | 26.35 | 18.45 | 05-19 | 45.55 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002801 | 微光股份 | 002801 | 1472.00 | 1.45 | 14.50 | 19.51 | 28.29 | 06-22 | 15.24 | 31.38 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300951 | 博硕科技 | 300951 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 75.18 | 150.36 | 02-26 | 54.04 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688357 | 建龙微纳 | 787357 | 549.50 | 0.40 | 4.00 | 43.28 | 17.31 | 12-04 | 53.16 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 601995 | 中金公司 | 780995 | 23425.30 | 9.60 | 96.00 | 28.78 | 276.29 | 11-02 | 33.89 | 15.32 | 0.09 | 查看档案 | |||||
| 301397 | 溯联股份 | 301397 | 1212.95 | 0.70 | 7.00 | 53.27 | 37.29 | 06-28 | 35.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300899 | 上海凯鑫 | 300899 | 1595.00 | 1.55 | 15.50 | 24.43 | 37.87 | 10-16 | 27.35 | 18.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002940 | 昂利康 | 002940 | 2025.00 | 0.90 | 9.00 | 23.07 | 20.76 | 10-23 | 22.99 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300552 | 万集科技 | 300552 | 2403.00 | 1.05 | 10.50 | 12.25 | 12.86 | 10-21 | 20.91 | 57.19 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301053 | 远信工业 | 301053 | 889.15 | 0.50 | 5.00 | 11.87 | 5.94 | 09-01 | 15.84 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301555 | 惠柏新材 | 301555 | 1118.75 | 0.65 | 6.50 | 22.88 | 14.87 | 10-31 | 33.63 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300939 | 秋田微 | 300939 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 37.18 | 74.36 | 01-28 | 39.98 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300804 | 广康生化 | 300804 | 830.75 | 0.45 | 4.50 | 42.45 | 19.10 | 06-27 | 32.66 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301509 | 金凯生科 | 301509 | 1043.15 | 0.60 | 6.00 | 56.56 | 33.94 | 08-03 | 31.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300153 | 科泰电源 | 300153 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 40.00 | 64.00 | 12-29 | 72.73 | 31.38 | 0.47 | 查看档案 | |||||
| 688181 | 八亿时空 | 787181 | 827.60 | 0.60 | 6.00 | 43.98 | 26.39 | 01-06 | 37.35 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300720 | 海川智能 | 300720 | 1800.00 | 1.80 | 18.00 | 11.74 | 21.13 | 11-06 | 22.84 | 38.50 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688646 | 逸飞激光 | 787646 | 761.30 | 0.55 | 5.50 | 46.80 | 25.74 | 07-28 | 65.40 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301195 | 北路智控 | 301195 | 986.15 | 0.55 | 5.50 | 71.17 | 39.14 | 08-01 | 44.72 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


