数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002819 | 东方中科 | 002819 | 2550.60 | 1.10 | 11.00 | 4.96 | 5.46 | 11-11 | 22.95 | 13.52 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 001288 | 运机集团 | 001288 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 14.55 | 23.28 | 11-01 | 22.99 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300629 | 新劲刚 | 300629 | 1666.67 | 1.65 | 16.50 | 8.28 | 13.66 | 03-24 | 22.97 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688319 | 欧林生物 | 787319 | 1033.55 | 0.65 | 6.50 | 9.88 | 6.42 | 06-08 | 146.45 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002555 | 三七互娱 | 002555 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 35.00 | 45.50 | 03-02 | 49.95 | 34.07 | 0.68 | 查看档案 | |||||
| 603207 | 小方制药 | 732207 | 3200.00 | 1.60 | 16.00 | 12.47 | 19.95 | 08-26 | 10.02 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 300657 | 弘信电子 | 300657 | 2340.00 | 1.00 | 10.00 | 7.77 | 7.77 | 05-23 | 22.94 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300877 | 金春股份 | 300877 | 1455.00 | 0.85 | 8.50 | 30.54 | 25.96 | 08-24 | 45.69 | 19.00 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688658 | 悦康药业 | 787658 | 2583.00 | 1.70 | 17.00 | 24.36 | 41.41 | 12-24 | 40.78 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603589 | 口子窖 | 732589 | 5400.00 | 1.80 | 18.00 | 16.00 | 28.80 | 06-29 | 22.98 | 41.48 | 0.69 | 查看档案 | |||||
| 301335 | 天元宠物 | 301335 | 1091.25 | 0.60 | 6.00 | 49.98 | 29.99 | 11-18 | 46.72 | 36.64 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603226 | 菲林格尔 | 732226 | 1950.30 | 0.80 | 8.00 | 17.56 | 14.05 | 06-15 | 22.99 | 19.16 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688078 | 龙软科技 | 787078 | 672.25 | 0.50 | 5.00 | 21.59 | 10.80 | 12-30 | 49.04 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300662 | 科锐国际 | 300662 | 4050.00 | 1.80 | 18.00 | 6.55 | 11.79 | 06-08 | 22.97 | 23.75 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300907 | 康平科技 | 300907 | 1164.00 | 0.65 | 6.50 | 14.30 | 9.30 | 11-18 | 30.30 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 003002 | 壶化股份 | 003002 | 4500.00 | 2.00 | 20.00 | 8.22 | 16.44 | 09-22 | 22.40 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688158 | 优刻得 | 787158 | 1404.00 | 0.90 | 9.00 | 33.23 | 29.91 | 01-20 | 181.85 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688138 | 清溢光电 | 787138 | 2538.40 | 1.90 | 19.00 | 8.78 | 16.68 | 11-20 | 42.01 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688450 | 光格科技 | 787450 | 627.75 | 0.45 | 4.50 | 53.09 | 23.89 | 07-24 | 52.21 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300860 | 锋尚文化 | 300860 | 879.35 | 0.50 | 5.00 | 138.02 | 69.01 | 08-24 | 41.20 | 45.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603657 | 春光科技 | 732657 | 2160.00 | 0.90 | 9.00 | 18.46 | 16.61 | 07-30 | 22.99 | 22.48 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603665 | 康隆达 | 732665 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 21.40 | 21.40 | 03-13 | 22.99 | 19.00 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688566 | 吉贝尔 | 787566 | 1593.70 | 1.15 | 11.50 | 23.69 | 27.24 | 05-18 | 40.55 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301658 | 首航新能 | 301658 | 1616.50 | 0.75 | 7.50 | 11.80 | 8.85 | 04-02 | 15.88 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301511 | 德福科技 | 301511 | 2321.25 | 1.05 | 10.50 | 28.00 | 29.40 | 08-17 | 28.17 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688533 | 上声电子 | 787533 | 1360.00 | 1.00 | 10.00 | 7.72 | 7.72 | 04-19 | 15.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 001298 | 好上好 | 001298 | 2160.00 | 0.95 | 9.50 | 35.32 | 33.55 | 10-31 | 18.26 | 13.52 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301177 | 迪阿股份 | 301177 | 1369.30 | 0.60 | 6.00 | 116.88 | 70.13 | 12-15 | 86.51 | 22.36 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | 300992 | 1100.95 | 0.60 | 6.00 | 9.36 | 5.62 | 05-25 | 12.84 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300801 | 泰和科技 | 300801 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 30.42 | 36.50 | 11-28 | 20.00 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | 300521 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.26 | 22.52 | 07-05 | 22.98 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688328 | 深科达 | 787328 | 688.85 | 0.50 | 5.00 | 16.49 | 8.25 | 03-09 | 32.00 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603395 | 红四方 | 732395 | 3249.15 | 1.60 | 16.00 | 7.98 | 12.77 | 11-26 | 10.62 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 002396 | 3520.00 | 3.50 | 35.00 | 23.20 | 81.20 | 06-23 | 40.38 | 29.29 | 0.72 | 查看档案 | |||||
| 603097 | 江苏华辰 | 732097 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 8.53 | 13.65 | 05-12 | 22.97 | 31.38 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 301499 | 维科精密 | 301499 | 1676.35 | 0.95 | 9.50 | 19.50 | 18.53 | 07-21 | 44.17 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603281 | 江瀚新材 | 732281 | 6000.10 | 2.60 | 26.00 | 35.59 | 92.53 | 01-31 | 14.80 | 17.97 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 300885 | 海昌新材 | 300885 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 18.97 | 37.94 | 09-10 | 29.46 | 25.70 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 601877 | 正泰电器 | 780877 | 8400.00 | 8.00 | 80.00 | 23.98 | 191.84 | 01-21 | 61.49 | 31.38 | 1.25 | 查看档案 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | 301313 | 1240.80 | 0.70 | 7.00 | 25.25 | 17.68 | 09-30 | 39.61 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300571 | 平治信息 | 300571 | 1000.00 | 1.00 | 10.00 | 12.04 | 12.04 | 12-13 | 22.97 | 34.07 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 001203 | 大中矿业 | 001203 | 19704.60 | 6.55 | 65.50 | 8.98 | 58.82 | 05-10 | 22.99 | 17.20 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 688786 | 悦安新材 | 787786 | 726.25 | 0.50 | 5.00 | 11.76 | 5.88 | 08-26 | 24.94 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603950 | 长源东谷 | 732950 | 5209.30 | 2.30 | 23.00 | 15.81 | 36.36 | 05-26 | 22.99 | 24.89 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603016 | 新宏泰 | 732016 | 3334.50 | 1.40 | 14.00 | 8.49 | 11.89 | 07-01 | 19.30 | 31.38 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300938 | 信测标准 | 300938 | 1627.50 | 1.60 | 16.00 | 37.28 | 59.65 | 01-27 | 36.04 | 32.72 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688175 | 高凌信息 | 787175 | 743.25 | 0.55 | 5.50 | 51.68 | 28.42 | 03-15 | 50.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301089 | 拓新药业 | 301089 | 1383.85 | 0.80 | 8.00 | 19.11 | 15.29 | 10-27 | 22.65 | 26.41 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603529 | 爱玛科技 | 732529 | 5850.00 | 1.90 | 19.00 | 27.86 | 52.93 | 06-15 | 21.90 | 44.95 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688391 | 钜泉科技 | 787391 | 494.80 | 0.35 | 3.50 | 115.00 | 40.25 | 09-13 | 66.84 | 0.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


