数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300556 | 丝路视觉 | 300556 | 2502.00 | 1.10 | 11.00 | 5.54 | 6.09 | 11-04 | 22.99 | 57.19 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | 300817 | 1895.40 | 0.80 | 8.00 | 18.37 | 14.70 | 02-18 | 22.99 | 31.02 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002946 | 新乳业 | 002946 | 7683.40 | 2.55 | 25.50 | 5.45 | 13.90 | 01-25 | 22.96 | 32.21 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 688750 | 金天钛业 | 787750 | 2497.50 | 1.65 | 16.50 | 7.16 | 11.81 | 11-20 | 24.72 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603272 | 联翔股份 | 732272 | 2331.70 | 1.00 | 10.00 | 13.64 | 13.64 | 05-20 | 22.99 | 36.64 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301083 | 百胜智能 | 301083 | 1923.95 | 1.10 | 11.00 | 9.08 | 9.99 | 10-21 | 25.86 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | 300493 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 6.87 | 8.24 | 12-10 | 22.97 | 57.19 | 0.15 | 查看档案 | |||||
| 603888 | 新华网 | 732888 | 4672.00 | 2.00 | 20.00 | 27.69 | 55.38 | 10-28 | 22.99 | 34.07 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300540 | 深冷股份 | 300540 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 16.67 | 33.34 | 08-23 | 22.98 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 605151 | 西上海 | 707151 | 3000.60 | 1.30 | 13.00 | 16.13 | 20.97 | 12-15 | 22.99 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300629 | 新劲刚 | 300629 | 1666.67 | 1.65 | 16.50 | 8.28 | 13.66 | 03-24 | 22.97 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300717 | 华信新材 | 300717 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 14.24 | 22.78 | 11-06 | 22.99 | 22.48 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603610 | 麒盛科技 | 732610 | 3382.50 | 1.50 | 15.00 | 44.66 | 66.99 | 10-29 | 22.99 | 26.49 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301566 | 达利凯普 | 301566 | 1933.40 | 0.95 | 9.50 | 8.90 | 8.46 | 12-29 | 20.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 605183 | 确成股份 | 707183 | 4384.90 | 1.40 | 14.00 | 14.38 | 20.13 | 12-07 | 22.99 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 601882 | 海天精工 | 780882 | 4698.00 | 1.50 | 15.00 | 1.50 | 2.25 | 11-07 | 22.98 | 31.02 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300872 | 天阳科技 | 300872 | 2725.70 | 1.60 | 16.00 | 21.34 | 34.14 | 08-24 | 50.66 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603922 | 金鸿顺 | 732922 | 2880.00 | 1.20 | 12.00 | 17.54 | 21.05 | 10-23 | 22.98 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603057 | 紫燕食品 | 732057 | 3780.00 | 1.20 | 12.00 | 15.15 | 18.18 | 09-26 | 22.99 | 34.18 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603045 | 福达合金 | 732045 | 2212.20 | 0.90 | 9.00 | 9.65 | 8.69 | 05-17 | 22.76 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688334 | 西高院 | 787334 | 3015.40 | 2.25 | 22.50 | 14.16 | 31.86 | 06-19 | 39.96 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688289 | 圣湘生物 | 787289 | 1368.65 | 1.00 | 10.00 | 50.48 | 50.48 | 08-28 | 536.30 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002987 | 京北方 | 002987 | 3615.30 | 1.20 | 12.00 | 23.04 | 27.65 | 05-07 | 21.93 | 57.19 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002436 | 兴森科技 | 002436 | 2234.40 | 2.20 | 22.00 | 36.50 | 80.30 | 06-18 | 53.68 | 29.29 | 2.09 | 查看档案 | |||||
| 301638 | 南网数字 | 301638 | 9774.15 | 4.75 | 47.50 | 5.69 | 27.03 | 11-18 | 32.22 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301359 | 东南电子 | 301359 | 1040.80 | 0.60 | 6.00 | 20.84 | 12.50 | 11-09 | 32.54 | 31.38 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300113 | 顺网科技 | 300113 | 1200.00 | 1.00 | 10.00 | 42.98 | 42.98 | 08-27 | 82.65 | 34.07 | 0.67 | 查看档案 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | 707033 | 3042.00 | 1.30 | 13.00 | 12.69 | 16.50 | 09-16 | 22.99 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603093 | 南华期货 | 732093 | 6300.00 | 2.10 | 21.00 | 4.84 | 10.16 | 08-30 | 22.99 | 15.32 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300461 | 田中精机 | 300461 | 1501.20 | 0.65 | 6.50 | 7.92 | 5.15 | 05-19 | 22.98 | 35.57 | 0.12 | 查看档案 | |||||
| 688276 | 百克生物 | 787276 | 990.80 | 0.65 | 6.50 | 36.35 | 23.63 | 06-25 | 37.34 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603679 | 华体科技 | 732679 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 9.44 | 9.44 | 06-21 | 22.99 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603855 | 华荣股份 | 732855 | 7449.30 | 3.30 | 33.00 | 7.59 | 25.05 | 05-24 | 22.98 | 35.57 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 301207 | 华兰疫苗 | 301207 | 1400.35 | 0.65 | 6.50 | 56.88 | 36.97 | 02-18 | 25.31 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300122 | 智飞生物 | 300122 | 3200.00 | 3.00 | 30.00 | 37.98 | 113.94 | 09-28 | 66.63 | 26.41 | 0.56 | 查看档案 | |||||
| 603036 | 如通股份 | 732036 | 4575.60 | 2.00 | 20.00 | 6.84 | 13.68 | 12-09 | 22.95 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300589 | 江龙船艇 | 300589 | 1950.30 | 0.85 | 8.50 | 6.34 | 5.39 | 01-13 | 22.98 | 44.95 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300528 | 幸福蓝海 | 300528 | 6986.70 | 3.10 | 31.00 | 6.62 | 20.52 | 08-08 | 22.98 | 50.54 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603282 | 亚光股份 | 732282 | 3015.00 | 1.30 | 13.00 | 18.00 | 23.40 | 03-15 | 14.75 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002957 | 科瑞技术 | 002957 | 3690.00 | 1.20 | 12.00 | 15.10 | 18.12 | 07-26 | 22.99 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300515 | 三德科技 | 300515 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 8.57 | 8.57 | 06-08 | 22.98 | 38.50 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002733 | 雄韬股份 | 002733 | 3060.00 | 1.35 | 13.50 | 13.16 | 17.77 | 12-03 | 22.31 | 31.38 | 0.50 | 查看档案 | |||||
| 603210 | 泰鸿万立 | 732210 | 5738.85 | 2.70 | 27.00 | 8.60 | 23.22 | 04-09 | 18.60 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 601026 | 道生天合 | 780026 | 7212.90 | 2.75 | 27.50 | 5.98 | 16.45 | 10-17 | 29.05 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688106 | 金宏气体 | 787106 | 3109.70 | 2.00 | 20.00 | 15.48 | 30.96 | 06-16 | 43.93 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002886 | 沃特股份 | 002886 | 1960.80 | 1.90 | 19.00 | 13.24 | 25.16 | 06-27 | 22.99 | 22.48 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688371 | 菲沃泰 | 787371 | 2921.70 | 2.10 | 21.00 | 18.54 | 38.93 | 08-02 | 174.61 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300967 | 晓鸣股份 | 300967 | 2279.50 | 1.30 | 13.00 | 4.54 | 5.90 | 04-13 | 7.98 | 43.24 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603348 | 文灿股份 | 732348 | 4950.00 | 2.20 | 22.00 | 15.26 | 33.57 | 04-26 | 22.99 | 25.70 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603960 | 克来机电 | 732960 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 9.51 | 19.02 | 03-14 | 22.99 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


