数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300239 | 东宝生物 | 300239 | 1520.00 | 1.50 | 15.00 | 9.00 | 13.50 | 07-06 | 33.48 | 26.41 | 0.40 | 查看档案 | |||||
| 300664 | 鹏鹞环保 | 300664 | 7200.00 | 2.40 | 24.00 | 8.88 | 21.31 | 01-05 | 22.98 | 18.65 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 002481 | 双塔食品 | 002481 | 1200.00 | 1.20 | 12.00 | 39.80 | 47.76 | 09-21 | 67.46 | 32.21 | 0.76 | 查看档案 | |||||
| 002386 | 天原股份 | 002386 | 8000.00 | 8.00 | 80.00 | 15.36 | 122.88 | 04-09 | 39.38 | 17.97 | 0.61 | 查看档案 | |||||
| 300375 | 鹏翎股份 | 300375 | 1114.00 | 0.65 | 6.50 | 19.58 | 12.73 | 01-27 | 24.17 | 22.48 | 1.89 | 查看档案 | |||||
| 601700 | 风范股份 | 780700 | 4490.00 | 4.40 | 44.00 | 35.00 | 154.00 | 01-18 | 59.22 | 25.70 | 1.64 | 查看档案 | |||||
| 688009 | 中国通号 | 787009 | 37800.00 | 25.20 | 252.00 | 5.85 | 147.42 | 07-22 | 18.80 | 0.23 | 查看档案 | ||||||
| 300359 | 全通教育 | 300359 | 978.00 | 0.65 | 6.50 | 30.31 | 19.70 | 01-21 | 51.37 | 57.19 | 1.68 | 查看档案 | |||||
| 002666 | 德联集团 | 002666 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 17.00 | 54.40 | 03-27 | 23.29 | 17.97 | 0.49 | 查看档案 | |||||
| 002522 | 浙江众成 | 002522 | 2137.00 | 2.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 12-10 | 65.22 | 22.48 | 0.51 | 查看档案 | |||||
| 601528 | 瑞丰银行 | 780528 | 13584.20 | 4.50 | 45.00 | 8.12 | 36.54 | 06-25 | 11.12 | 4.93 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 603866 | 桃李面包 | 732866 | 4051.20 | 1.30 | 13.00 | 13.76 | 17.89 | 12-22 | 22.98 | 32.21 | 0.41 | 查看档案 | |||||
| 300050 | 世纪鼎利 | 300050 | 1120.00 | 1.10 | 11.00 | 88.00 | 96.80 | 01-20 | 123.94 | 57.19 | 1.35 | 查看档案 | |||||
| 600917 | 重庆燃气 | 730917 | 14040.00 | 4.60 | 46.00 | 3.25 | 14.95 | 09-30 | 19.12 | 18.61 | 0.88 | 查看档案 | |||||
| 300326 | 凯利泰 | 300326 | 650.00 | 0.65 | 6.50 | 29.09 | 18.91 | 06-13 | 45.96 | 35.57 | 0.56 | 查看档案 | |||||
| 300201 | 海伦哲 | 300201 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 21.00 | 33.60 | 04-07 | 51.22 | 35.57 | 0.45 | 查看档案 | |||||
| 601118 | 海南橡胶 | 780118 | 43230.00 | 39.00 | 390.00 | 5.99 | 233.61 | 01-07 | 87.73 | 76.06 | 1.32 | 查看档案 | |||||
| 300160 | 秀强股份 | 300160 | 1872.00 | 1.80 | 18.00 | 35.00 | 63.00 | 01-13 | 87.50 | 13.26 | 1.26 | 查看档案 | |||||
| 300071 | *ST嘉信 | 300071 | 1040.00 | 1.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 04-21 | 50.58 | 23.75 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 002616 | 长青集团 | 002616 | 2980.00 | 2.90 | 29.00 | 17.80 | 51.62 | 09-20 | 48.04 | 18.65 | 0.57 | 查看档案 | |||||
| 601339 | 百隆东方 | 780339 | 10500.00 | 7.50 | 75.00 | 13.60 | 102.00 | 06-12 | 12.50 | 19.00 | 6.33 | 查看档案 | |||||
| 300081 | 恒信东方 | 300081 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 38.78 | 50.41 | 05-20 | 62.55 | 32.72 | 1.07 | 查看档案 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | 002634 | 1340.00 | 1.30 | 13.00 | 18.10 | 23.53 | 12-05 | 31.33 | 15.18 | 0.21 | 查看档案 | |||||
| 601222 | 林洋能源 | 780222 | 6000.00 | 6.00 | 60.00 | 18.00 | 108.00 | 08-08 | 31.82 | 38.50 | 2.24 | 查看档案 | |||||
| 002659 | 凯文教育 | 002659 | 3120.00 | 3.10 | 31.00 | 10.10 | 31.31 | 03-09 | 21.49 | 49.13 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 300639 | 凯普生物 | 300639 | 2025.00 | 0.75 | 7.50 | 18.39 | 13.79 | 04-12 | 22.99 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300172 | 中电环保 | 300172 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.16 | 50.32 | 02-01 | 66.21 | 18.65 | 1.02 | 查看档案 | |||||
| 002548 | 金新农 | 002548 | 1920.00 | 1.50 | 15.00 | 24.00 | 36.00 | 02-18 | 40.00 | 34.18 | 1.72 | 查看档案 | |||||
| 300175 | 朗源股份 | 300175 | 2160.00 | 2.10 | 21.00 | 17.10 | 35.91 | 02-15 | 51.82 | 34.18 | 1.90 | 查看档案 | |||||
| 002424 | 贵州百灵 | 002424 | 2960.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 06-03 | 52.63 | 26.41 | 1.02 | 查看档案 | |||||
| 300241 | 瑞丰光电 | 300241 | 2160.00 | 2.15 | 21.50 | 10.80 | 23.22 | 07-12 | 26.54 | 29.29 | 0.39 | 查看档案 | |||||
| 601199 | 江南水务 | 780199 | 4704.00 | 4.70 | 47.00 | 18.80 | 88.36 | 03-17 | 58.08 | 12.88 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 301175 | 中科环保 | 301175 | 12699.75 | 5.85 | 58.50 | 3.82 | 22.35 | 07-08 | 33.22 | 39.84 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 002563 | 森马服饰 | 002563 | 5600.00 | 5.60 | 56.00 | 67.00 | 375.20 | 03-11 | 44.97 | 15.18 | 2.50 | 查看档案 | |||||
| 002382 | 蓝帆医疗 | 002382 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 35.00 | 56.00 | 04-02 | 47.03 | 35.57 | 0.45 | 查看档案 | |||||
| 603879 | 永悦科技 | 732879 | 3240.00 | 1.40 | 14.00 | 6.75 | 9.45 | 06-14 | 22.97 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002358 | ST森源 | 002358 | 1760.00 | 1.70 | 17.00 | 26.00 | 44.20 | 02-10 | 54.17 | 31.38 | 0.28 | 查看档案 | |||||
| 603959 | 百利科技 | 732959 | 5040.00 | 2.20 | 22.00 | 6.03 | 13.27 | 05-17 | 22.96 | 8.79 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 300209 | 天泽信息 | 300209 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 34.28 | 54.85 | 04-26 | 61.21 | 22.36 | 2.63 | 查看档案 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | 002574 | 4800.00 | 4.80 | 48.00 | 32.00 | 153.60 | 04-22 | 44.44 | 36.64 | 1.86 | 查看档案 | |||||
| 002863 | 今飞凯达 | 002863 | 4995.00 | 2.05 | 20.50 | 5.48 | 11.23 | 04-18 | 21.92 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002471 | 中超控股 | 002471 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 14.80 | 47.36 | 09-10 | 49.33 | 31.38 | 0.34 | 查看档案 | |||||
| 601665 | 齐鲁银行 | 780665 | 41227.60 | 13.70 | 137.00 | 5.36 | 73.43 | 06-18 | 10.28 | 4.93 | 0.12 | 查看档案 | |||||
| 603335 | 迪生力 | 732335 | 5700.60 | 2.50 | 25.00 | 3.62 | 9.05 | 06-20 | 18.33 | 24.89 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300569 | 天能重工 | 300569 | 1875.60 | 0.80 | 8.00 | 41.57 | 33.26 | 11-25 | 20.08 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300057 | 万顺新材 | 300057 | 4240.00 | 4.00 | 40.00 | 18.38 | 73.52 | 02-26 | 65.64 | 22.85 | 0.81 | 查看档案 | |||||
| 603012 | 创力集团 | 732012 | 7164.00 | 3.10 | 31.00 | 13.56 | 42.04 | 03-20 | 22.96 | 35.57 | 1.22 | 查看档案 | |||||
| 601933 | 永辉超市 | 780933 | 8800.00 | 8.00 | 80.00 | 23.98 | 191.84 | 12-15 | 73.14 | 22.36 | 0.85 | 查看档案 | |||||
| 300335 | 迪森股份 | 300335 | 2066.80 | 1.70 | 17.00 | 13.95 | 23.72 | 07-10 | 47.58 | 21.90 | 1.18 | 查看档案 | |||||
| 300278 | *ST华昌 | 300278 | 1738.00 | 1.70 | 17.00 | 16.56 | 28.15 | 12-16 | 46.00 | 35.57 | 0.43 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


