数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股)↓ | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300357 | 我武生物 | 300357 | 2020.00 | 1.00 | 10.00 | 20.05 | 20.05 | 01-21 | 39.31 | 26.41 | 0.57 | 查看档案 | |||||
| 300611 | 美力科技 | 300611 | 2013.30 | 0.85 | 8.50 | 11.97 | 10.17 | 02-20 | 22.99 | 31.02 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688231 | 隆达股份 | 787231 | 2010.30 | 1.45 | 14.50 | 39.08 | 56.67 | 07-22 | 343.50 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603236 | 移远通信 | 732236 | 2007.00 | 0.80 | 8.00 | 43.93 | 35.14 | 07-16 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300606 | 金太阳 | 300606 | 2007.00 | 0.80 | 8.00 | 8.36 | 6.69 | 02-08 | 22.97 | 13.26 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002778 | 中晟高科 | 002778 | 2007.00 | 0.85 | 8.50 | 8.50 | 7.23 | 01-06 | 22.97 | 13.91 | 0.19 | 查看档案 | |||||
| 688569 | 铁科轨道 | 787569 | 2006.65 | 1.50 | 15.00 | 22.46 | 33.69 | 08-31 | 32.53 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300199 | 翰宇药业 | 300199 | 2004.00 | 2.00 | 20.00 | 30.19 | 60.38 | 04-07 | 67.09 | 26.41 | 1.28 | 查看档案 | |||||
| 002537 | 海联金汇 | 002537 | 2004.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 01-10 | 67.34 | 31.02 | 1.45 | 查看档案 | |||||
| 688519 | 南亚新材 | 787519 | 2003.30 | 1.45 | 14.50 | 32.60 | 47.27 | 08-18 | 55.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002621 | 美吉姆 | 002621 | 2003.00 | 2.00 | 20.00 | 24.00 | 48.00 | 09-29 | 36.92 | 49.13 | 0.94 | 查看档案 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | 300221 | 2003.00 | 2.00 | 20.00 | 18.00 | 36.00 | 05-25 | 43.61 | 22.48 | 2.22 | 查看档案 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | 300594 | 2000.45 | 0.85 | 8.50 | 19.02 | 16.17 | 06-21 | 22.98 | 44.95 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301616 | 浙江华业 | 301616 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 20.87 | 41.74 | 03-27 | 25.22 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301581 | 黄山谷捷 | 301581 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 27.50 | 55.00 | 01-03 | 15.14 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301446 | 福事特 | 301446 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.89 | 63.78 | 07-25 | 31.36 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301503 | 智迪科技 | 301503 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.59 | 63.18 | 07-17 | 34.38 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301448 | 开创电气 | 301448 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 18.15 | 36.30 | 06-19 | 30.51 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301252 | 同星科技 | 301252 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.48 | 62.96 | 05-25 | 30.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 830809 | 安达科技 | 889809 | 2000.00 | 87.50 | 875.00 | 13.00 | 1137.50 | 03-23 | 34.06 | 查看档案 | |||||||
| 833914 | 远航精密 | 889111 | 2000.00 | 118.75 | 1187.50 | 16.20 | 1923.75 | 11-11 | 19.99 | 查看档案 | |||||||
| 603163 | 圣晖集成 | 732163 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 27.25 | 54.50 | 10-13 | 17.64 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 001255 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 19.77 | 39.54 | 09-30 | 22.99 | 17.97 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 001332 | 锡装股份 | 001332 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 59.90 | 119.80 | 09-20 | 21.28 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 001283 | 豪鹏科技 | 001283 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 52.19 | 104.38 | 09-05 | 22.99 | 31.38 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301209 | 联合化学 | 301209 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 14.95 | 29.90 | 08-25 | 18.93 | 17.97 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 001309 | 德明利 | 001309 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 26.54 | 53.08 | 07-01 | 22.99 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | 001316 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 29.20 | 58.40 | 06-24 | 22.99 | 13.52 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301156 | 美农生物 | 301156 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 23.48 | 46.96 | 06-17 | 29.23 | 32.21 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301183 | 东田微 | 301183 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 22.92 | 45.84 | 05-24 | 30.06 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | 301229 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 20.28 | 40.56 | 02-22 | 29.68 | 24.89 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301167 | 建研设计 | 301167 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 26.33 | 52.66 | 12-06 | 28.98 | 32.72 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301213 | 观想科技 | 301213 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.50 | 63.00 | 12-06 | 44.56 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301119 | 正强股份 | 301119 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 17.88 | 35.76 | 11-22 | 29.99 | 24.89 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301085 | 亚康股份 | 301085 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 21.44 | 42.88 | 10-18 | 17.47 | 13.52 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301080 | 百普赛斯 | 301080 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 112.50 | 225.00 | 10-18 | 77.66 | 44.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301076 | 新瀚新材 | 301076 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.00 | 62.00 | 10-11 | 36.47 | 17.97 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301075 | 多瑞医药 | 301075 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 27.27 | 54.54 | 09-29 | 37.53 | 26.41 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301061 | 匠心家居 | 301061 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 72.69 | 145.38 | 09-13 | 29.40 | 26.49 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301051 | 信濠光电 | 301051 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 98.80 | 197.60 | 08-27 | 38.98 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301019 | 宁波色母 | 301019 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 28.94 | 57.88 | 06-28 | 23.70 | 22.48 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | 301001 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.54 | 51.08 | 05-28 | 26.19 | 34.07 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300983 | 尤安设计 | 300983 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 120.80 | 241.60 | 04-20 | 35.60 | 32.72 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300969 | 恒帅股份 | 300969 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 20.68 | 41.36 | 04-12 | 26.30 | 24.89 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 003043 | 华亚智能 | 003043 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 19.81 | 39.62 | 04-06 | 22.99 | 25.70 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300959 | 线上线下 | 300959 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 41.00 | 82.00 | 03-22 | 56.88 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300951 | 博硕科技 | 300951 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 75.18 | 150.36 | 02-26 | 54.04 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300939 | 秋田微 | 300939 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 37.18 | 74.36 | 01-28 | 39.98 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300928 | 华安鑫创 | 300928 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 38.05 | 76.10 | 01-06 | 37.15 | 32.72 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300906 | 日月明 | 300906 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 26.42 | 52.84 | 11-05 | 39.20 | 44.95 | 0.01 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



