数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万)↑ | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601121 | 宝地矿业 | 780121 | 18000.00 | 6.00 | 60.00 | 4.38 | 26.28 | 03-10 | 17.51 | 17.20 | 0.10 | 查看档案 | |||||
| 300701 | 森霸传感 | 300701 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.14 | 26.28 | 09-15 | 22.98 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002696 | 百洋股份 | 002696 | 1540.00 | 1.10 | 11.00 | 23.90 | 26.29 | 09-05 | 36.21 | 1.84 | 查看档案 | ||||||
| 603766 | 隆鑫通用 | 732766 | 5600.00 | 4.00 | 40.00 | 6.58 | 26.32 | 08-10 | 14.27 | 44.95 | 1.93 | 查看档案 | |||||
| 300363 | 博腾股份 | 300363 | 2180.00 | 1.05 | 10.50 | 25.10 | 26.36 | 01-29 | 34.26 | 26.41 | 1.55 | 查看档案 | |||||
| 688181 | 八亿时空 | 787181 | 827.60 | 0.60 | 6.00 | 43.98 | 26.39 | 01-06 | 37.35 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301399 | 英特科技 | 301399 | 1067.00 | 0.60 | 6.00 | 43.99 | 26.39 | 05-23 | 38.83 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688667 | 菱电电控 | 787667 | 491.35 | 0.35 | 3.50 | 75.42 | 26.40 | 03-12 | 26.10 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688116 | 天奈科技 | 787116 | 2206.55 | 1.65 | 16.50 | 16.00 | 26.40 | 09-25 | 57.07 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 002655 | 共达电声 | 002655 | 2400.00 | 2.40 | 24.00 | 11.00 | 26.40 | 02-17 | 29.73 | 29.29 | 0.79 | 查看档案 | |||||
| 002401 | 中远海科 | 002401 | 1064.00 | 1.00 | 10.00 | 26.40 | 26.40 | 05-06 | 52.80 | 57.19 | 0.26 | 查看档案 | |||||
| 688306 | 均普智能 | 787306 | 8074.90 | 5.20 | 52.00 | 5.08 | 26.42 | 03-22 | 0.06 | 查看档案 | |||||||
| 300509 | 新美星 | 300509 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.22 | 26.44 | 04-25 | 22.98 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301290 | 东星医疗 | 301290 | 1116.80 | 0.60 | 6.00 | 44.09 | 26.45 | 11-30 | 42.75 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688010 | 福光股份 | 787010 | 1468.15 | 1.05 | 10.50 | 25.22 | 26.48 | 07-22 | 49.39 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 001318 | 阳光乳业 | 001318 | 6363.00 | 2.80 | 28.00 | 9.46 | 26.49 | 05-20 | 19.95 | 32.21 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002790 | 瑞尔特 | 002790 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 16.58 | 26.53 | 03-08 | 19.78 | 22.48 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603648 | 畅联股份 | 732648 | 8295.10 | 3.60 | 36.00 | 7.37 | 26.53 | 09-13 | 22.96 | 23.75 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | 300546 | 1334.00 | 1.30 | 13.00 | 20.43 | 26.56 | 09-28 | 22.99 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603082 | 北自科技 | 732082 | 2595.65 | 1.25 | 12.50 | 21.28 | 26.60 | 01-30 | 28.19 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688562 | 航天软件 | 787562 | 2800.00 | 2.10 | 21.00 | 12.68 | 26.63 | 05-24 | 133.70 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300579 | 数字认证 | 300579 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.32 | 26.64 | 12-23 | 22.99 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300581 | 晨曦航空 | 300581 | 1130.00 | 1.10 | 11.00 | 24.23 | 26.65 | 12-20 | 22.99 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688011 | 新光光电 | 787011 | 952.00 | 0.70 | 7.00 | 38.09 | 26.66 | 07-22 | 58.32 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 300608 | 思特奇 | 300608 | 1685.50 | 1.65 | 16.50 | 16.16 | 26.66 | 02-13 | 22.98 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 601858 | 中国科传 | 780858 | 11745.00 | 3.90 | 39.00 | 6.84 | 26.68 | 01-18 | 22.97 | 14.21 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 688549 | 中巨芯 | 787549 | 7988.20 | 5.15 | 51.50 | 5.18 | 26.68 | 09-08 | 0.08 | 查看档案 | |||||||
| 301395 | 仁信新材 | 301395 | 1757.15 | 1.00 | 10.00 | 26.68 | 26.68 | 07-03 | 44.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301548 | 崇德科技 | 301548 | 727.50 | 0.40 | 4.00 | 66.80 | 26.72 | 09-20 | 51.06 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300531 | 优博讯 | 300531 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.36 | 26.72 | 08-09 | 22.98 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300648 | 星云股份 | 300648 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 15.74 | 26.76 | 04-25 | 22.99 | 38.50 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002878 | 元隆雅图 | 002878 | 1884.00 | 1.85 | 18.50 | 14.48 | 26.79 | 06-06 | 22.75 | 23.75 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 603585 | 苏利股份 | 732585 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 26.79 | 26.79 | 12-14 | 22.99 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 001300 | 三柏硕 | 001300 | 5485.00 | 2.40 | 24.00 | 11.17 | 26.81 | 10-19 | 22.98 | 36.64 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300535 | 达威股份 | 300535 | 1494.00 | 1.45 | 14.50 | 18.50 | 26.83 | 08-12 | 22.98 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002745 | 木林森 | 002745 | 4005.00 | 1.25 | 12.50 | 21.50 | 26.88 | 02-17 | 22.50 | 31.38 | 1.14 | 查看档案 | |||||
| 688069 | 德林海 | 787069 | 566.50 | 0.40 | 4.00 | 67.20 | 26.88 | 07-22 | 42.36 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603100 | 川仪股份 | 732100 | 9000.00 | 4.00 | 40.00 | 6.72 | 26.88 | 08-05 | 21.00 | 38.50 | 0.89 | 查看档案 | |||||
| 001209 | 洪兴股份 | 001209 | 2113.80 | 0.90 | 9.00 | 29.88 | 26.89 | 07-23 | 21.70 | 15.18 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300702 | 天宇股份 | 300702 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 22.41 | 26.89 | 09-19 | 22.99 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603334 | 丰倍生物 | 732334 | 2421.50 | 1.10 | 11.00 | 24.49 | 26.94 | 11-05 | 30.47 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688426 | 康为世纪 | 787426 | 803.25 | 0.55 | 5.50 | 48.98 | 26.94 | 10-25 | 40.80 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 600916 | 中国黄金 | 730916 | 16200.00 | 5.40 | 54.00 | 4.99 | 26.95 | 02-05 | 19.10 | 22.36 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 301280 | 珠城科技 | 301280 | 726.55 | 0.40 | 4.00 | 67.40 | 26.96 | 12-26 | 33.39 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300516 | 久之洋 | 300516 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 22.50 | 27.00 | 06-02 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300248 | 新开普 | 300248 | 900.00 | 0.90 | 9.00 | 30.00 | 27.00 | 07-29 | 40.60 | 57.19 | 0.50 | 查看档案 | |||||
| 001266 | 宏英智能 | 001266 | 1652.40 | 0.70 | 7.00 | 38.61 | 27.03 | 02-28 | 22.99 | 38.50 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301638 | 南网数字 | 301638 | 9774.15 | 4.75 | 47.50 | 5.69 | 27.03 | 11-18 | 32.22 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603916 | 苏博特 | 732916 | 6840.00 | 3.00 | 30.00 | 9.02 | 27.06 | 11-10 | 22.98 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300249 | 依米康 | 300249 | 1568.00 | 1.55 | 15.50 | 17.50 | 27.13 | 08-03 | 44.87 | 57.19 | 0.39 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


