数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↓ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603886 | 元祖股份 | 732886 | 5400.00 | 2.40 | 24.00 | 10.16 | 24.38 | 12-28 | 22.98 | 32.21 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603058 | 永吉股份 | 732058 | 3794.40 | 1.20 | 12.00 | 4.76 | 5.71 | 12-23 | 22.96 | 22.76 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | 732878 | 4545.00 | 2.00 | 20.00 | 14.87 | 29.74 | 12-19 | 22.98 | 7.39 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | 732389 | 4927.50 | 2.10 | 21.00 | 7.79 | 16.36 | 12-15 | 22.97 | 26.49 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603928 | 兴业股份 | 732928 | 4536.00 | 2.00 | 20.00 | 10.12 | 20.24 | 12-12 | 19.06 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603036 | 如通股份 | 732036 | 4575.60 | 2.00 | 20.00 | 6.84 | 13.68 | 12-09 | 22.95 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002822 | 中装建设 | 002822 | 6750.00 | 3.00 | 30.00 | 10.23 | 30.69 | 11-29 | 21.35 | 62.26 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603819 | 神力股份 | 732819 | 2700.00 | 0.90 | 9.00 | 8.77 | 7.89 | 11-25 | 22.98 | 31.38 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | 732900 | 5472.00 | 2.40 | 24.00 | 14.25 | 34.20 | 11-23 | 19.52 | 22.36 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603727 | 博迈科 | 732727 | 5283.00 | 2.30 | 23.00 | 20.81 | 47.86 | 11-22 | 22.99 | 61.51 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603987 | 康德莱 | 732987 | 4734.00 | 2.00 | 20.00 | 9.50 | 19.00 | 11-21 | 22.99 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603977 | 国泰集团 | 732977 | 4975.20 | 2.00 | 20.00 | 6.45 | 12.90 | 11-11 | 14.81 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603060 | 国检集团 | 732060 | 4950.00 | 2.20 | 22.00 | 10.04 | 22.09 | 11-09 | 22.97 | 32.72 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300558 | 贝达药业 | 300558 | 3690.00 | 1.20 | 12.00 | 17.57 | 21.08 | 11-07 | 22.99 | 26.41 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002818 | 富森美 | 002818 | 3960.00 | 1.30 | 13.00 | 23.49 | 30.54 | 11-09 | 22.99 | 23.75 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603888 | 新华网 | 732888 | 4672.00 | 2.00 | 20.00 | 27.69 | 55.38 | 10-28 | 22.99 | 34.07 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603667 | 五洲新春 | 732667 | 4554.00 | 2.00 | 20.00 | 8.80 | 17.60 | 10-25 | 22.96 | 31.02 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002815 | 崇达技术 | 002815 | 4500.00 | 1.50 | 15.00 | 16.31 | 24.47 | 10-12 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603067 | 振华股份 | 732067 | 4950.00 | 2.20 | 22.00 | 6.13 | 13.49 | 09-13 | 22.98 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603393 | 新天然气 | 732393 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 26.66 | 42.66 | 09-12 | 22.99 | 18.61 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603007 | ST花王 | 732007 | 3001.50 | 1.30 | 13.00 | 11.66 | 15.16 | 08-26 | 22.97 | 8.79 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300526 | 中潜股份 | 300526 | 1912.50 | 0.70 | 7.00 | 10.50 | 7.35 | 08-02 | 22.99 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603663 | 三祥新材 | 732663 | 3020.00 | 1.30 | 13.00 | 5.28 | 6.86 | 08-01 | 22.98 | 13.26 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300517 | 海波重科 | 300517 | 2304.00 | 1.00 | 10.00 | 10.04 | 10.04 | 07-19 | 22.97 | 8.79 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300520 | 科大国创 | 300520 | 2070.00 | 0.90 | 9.00 | 10.05 | 9.05 | 07-08 | 22.84 | 57.19 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603909 | 合诚股份 | 732909 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 10.55 | 10.55 | 06-28 | 21.00 | 32.72 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300518 | 盛讯达 | 300518 | 2100.60 | 0.90 | 9.00 | 22.22 | 20.00 | 06-24 | 22.68 | 57.19 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300515 | 三德科技 | 300515 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 8.57 | 8.57 | 06-08 | 22.98 | 38.50 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | 732131 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 10.09 | 10.09 | 06-07 | 22.98 | 31.02 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300516 | 久之洋 | 300516 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 22.50 | 27.00 | 06-02 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603737 | 三棵树 | 732737 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 15.94 | 15.94 | 06-03 | 18.09 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300510 | 金冠股份 | 300510 | 1962.00 | 0.85 | 8.50 | 12.30 | 10.46 | 05-06 | 22.99 | 31.38 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603029 | 天鹅股份 | 732029 | 2100.60 | 0.80 | 8.00 | 8.93 | 7.14 | 04-27 | 22.98 | 35.57 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | 732726 | 2131.20 | 0.90 | 9.00 | 11.73 | 10.56 | 04-21 | 19.23 | 22.48 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002793 | 罗欣药业 | 002793 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 11.97 | 11.97 | 04-15 | 14.64 | 26.41 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603798 | 康普顿 | 732798 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 14.33 | 14.33 | 04-06 | 17.47 | 13.91 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002791 | 坚朗五金 | 002791 | 3992.40 | 2.10 | 21.00 | 21.57 | 45.30 | 03-29 | 21.68 | 25.70 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002792 | 通宇通讯 | 002792 | 2700.00 | 1.50 | 15.00 | 22.94 | 34.41 | 03-28 | 9.74 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | 002789 | 1827.00 | 0.80 | 8.00 | 22.53 | 18.02 | 03-11 | 21.33 | 62.26 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002788 | 鹭燕医药 | 002788 | 2884.50 | 1.25 | 12.50 | 18.65 | 23.31 | 02-18 | 22.97 | 13.52 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 597.20 | 0.35 | 3.50 | 83.06 | 29.07 | 0.03 | 查看档案 | ||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 966.55 | 0.60 | 6.00 | 104.66 | 62.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 1146.10 | 0.75 | 7.50 | 26.68 | 20.01 | 12-10 | 519.12 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920124 | 南特科技 | 920124 | 3346.50 | 167.32 | 1673.20 | 8.66 | 1448.99 | 11-27 | 13.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 1618.65 | 1.05 | 10.50 | 14.99 | 15.74 | 11-18 | 71.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920003 | 中诚咨询 | 920003 | 1260.00 | 63.00 | 630.00 | 14.27 | 899.01 | 11-07 | 9.69 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603092 | 德力佳 | 732092 | 2342.90 | 0.95 | 9.50 | 46.68 | 44.35 | 11-07 | 34.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603376 | 大明电子 | 732376 | 2240.05 | 0.95 | 9.50 | 12.55 | 11.92 | 11-06 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603175 | 超颖电子 | 732175 | 3079.00 | 1.25 | 12.50 | 17.08 | 21.35 | 10-24 | 28.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 001386 | 马可波罗 | 001386 | 7528.00 | 3.20 | 32.00 | 13.75 | 44.00 | 10-22 | 14.27 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


