- 创业板公司融资余额减少27.77亿元 10股遭减仓超10%
- 证监会主席吴清:创业板改革方案择机发布 再融资优化突出“扶优、扶科”导向
- A股半导体涨价潮来袭 AI成核心推手
- 创业板公司融资余额减少81.39亿元 31股遭减仓超10%
- 四大利好驱动!午后20%涨停!商业航天赛道集体狂飙
- PCB上游 这些公司股价已翻倍上涨!下一只翻倍股是谁?
- 锂电突传利好!瑞银唱多:旗帜鲜明看好“中国锂”
- 阿里腾讯加码!Kimi估值突破100亿美元
- Seedance2.0爆火 迪士尼指控侵权 好莱坞名编剧哀叹
- 春节档大模型众生相:密集发布 纯参数竞赛已终结 梁文锋能炸场?
- 央企光伏组件集采再现1元/W报价 多家公司回应涨价
- 突然公告:离婚 女方分走12.9亿元 男方年薪312万元
- 最火赛道突然跳水!千亿巨头直线封板!
- 地表最强视频生成模型?字节Seedance2.0火爆全网 一文梳理产业链概念股
- 550亿深圳配件大厂 机器人订单开始暴涨
- 创业板融资余额增加8.33亿元 25股获融资客大手笔加仓
- 创业板融资余额增加17.48亿元 35股获融资客大手笔加仓
- 3年内每年至少供货10万吨!海科新源牵手比亚迪锂电池!
- 广东将加快未来产业成形成势支持深交所深化创业板改革
- 2025年业绩高增长股提前看 165股净利润增幅翻倍
- 彩讯股份拟发可转债募资14.6亿,砸向AI
- 34家公司业绩快报抢先看
- 大牛股志特新材最新公告:若进一步异常上涨 可能停牌核查!
- 创业板公司融资余额减少36.02亿元 17股遭减仓超10%
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301682 | 宏明电子 | 301682 | 2026-03-16(周一) | 0.85 | - | - | 查询详细 |
| 301680 | 固德电材 | 301680 | 2026-02-25(周三) | 0.45 | 58.00 | 27.96 | 查询详细 |
| 301687 | 新广益 | 301687 | 2025-12-22(周一) | 0.85 | 21.93 | 28.59 | 查询详细 |
| 301449 | 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12(周五) | 0.40 | 36.80 | 21.78 | 查询详细 |
| 301667 | 纳百川 | 301667 | 2025-12-08(周一) | 0.65 | 22.63 | 28.70 | 查询详细 |
| 301638 | 南网数字 | 301638 | 2025-11-07(周五) | 4.75 | 5.69 | 32.22 | 查询详细 |
| 301563 | 云汉芯城 | 301563 | 2025-09-19(周五) | 0.40 | 27.00 | 20.91 | 查询详细 |
| 301584 | 建发致新 | 301584 | 2025-09-16(周二) | 1.00 | 7.05 | 13.29 | 查询详细 |
| 301656 | 联合动力 | 301656 | 2025-09-15(周一) | 4.00 | 12.48 | 32.87 | 查询详细 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 301668 | 2025-09-11(周四) | 0.65 | 21.00 | 21.02 | 查询详细 |
| 301575 | 艾芬达 | 301575 | 2025-09-01(周一) | 0.50 | 27.69 | 20.35 | 查询详细 |
| 301632 | 广东建科 | 301632 | 2025-08-01(周五) | 1.45 | 6.56 | 26.48 | 查询详细 |
| 301491 | 汉桑科技 | 301491 | 2025-07-25(周五) | 0.75 | 28.91 | 14.90 | 查询详细 |
| 301609 | 山大电力 | 301609 | 2025-07-14(周一) | 1.00 | 14.66 | 19.57 | 查询详细 |
| 301630 | 同宇新材 | 301630 | 2025-07-01(周二) | 1.00 | 84.00 | 23.94 | 查询详细 |
| 301678 | 新恒汇 | 301678 | 2025-06-11(周三) | 1.40 | 12.80 | 17.76 | 查询详细 |
| 301590 | 优优绿能 | 301590 | 2025-05-26(周一) | 0.25 | 89.60 | 15.37 | 查询详细 |
| 301595 | 太力科技 | 301595 | 2025-05-08(周四) | 0.65 | 17.05 | 21.55 | 查询详细 |
| 301636 | 泽润新能 | 301636 | 2025-04-28(周一) | 0.45 | 33.06 | 17.57 | 查询详细 |
| 301560 | 众捷汽车 | 301560 | 2025-04-15(周二) | 0.70 | 16.50 | 21.30 | 查询详细 |
| 301662 | 宏工科技 | 301662 | 2025-04-08(周二) | 0.45 | 26.60 | 7.05 | 查询详细 |
| 301665 | 泰禾股份 | 301665 | 2025-03-31(周一) | 0.70 | 10.27 | 13.40 | 查询详细 |
| 301658 | 首航新能 | 301658 | 2025-03-24(周一) | 0.75 | 11.80 | 15.88 | 查询详细 |
| 301616 | 浙江华业 | 301616 | 2025-03-17(周一) | 2.00 | 20.87 | 25.22 | 查询详细 |
| 301535 | 浙江华远 | 301535 | 2025-03-14(周五) | 1.20 | 4.92 | 25.91 | 查询详细 |
| 301629 | 矽电股份 | 301629 | 2025-03-11(周二) | 1.00 | 52.28 | 26.23 | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


