(原标题:北向资金增仓榜:46股持股量环比增加超50%)
上证指数昨日下跌0.59%,收报3268.83点。当天,北向资金合计成交1038.24亿元,成交净卖出24.98亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1199只,减持的有1516只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1336.66亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3917.20万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有46只,环比增幅最大的是登康口腔,陆股通最新持有45.67万股,持股量环比增幅达211.40%,昨日该股下跌1.58%,全天换手率为7.08%,主力资金净流出848.83万元;其次是闽东电力、涛涛车业,陆股通最新持股量分别为47.11万股、34.53万股,环比增幅为154.27%、143.38%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,20只为沪股通标的,26只为深股通标的,其中,深市主板有14只,创业板有12只,沪市主板有14只,科创板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在房地产、机械设备、医药生物行业,上榜个股有7只、4只、4只。
有2股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是农发种业,净利润增长幅度为55.36%。公布上半年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中国电影,预计净利润中值为3.30亿元,同比增幅为1534.82%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
001328 | 登康口腔 | 45.67 | 211.40 | -1.58 |
000993 | 闽东电力 | 47.11 | 154.27 | -0.82 |
301345 | 涛涛车业 | 34.53 | 143.38 | 4.20 |
600851 | 海欣股份 | 149.84 | 142.35 | -6.77 |
605116 | 奥锐特 | 11.06 | 110.36 | -2.21 |
300052 | 中青宝 | 53.98 | 104.48 | 0.74 |
600313 | 农发种业 | 614.38 | 103.49 | 3.80 |
002431 | 棕榈股份 | 450.72 | 102.75 | -1.40 |
300252 | 金信诺 | 895.29 | 99.61 | -4.91 |
600105 | 永鼎股份 | 458.88 | 93.48 | 8.44 |
001208 | 华菱线缆 | 20.61 | 92.77 | 1.85 |
688667 | 菱电电控 | 15.40 | 92.03 | -2.88 |
301308 | 江波龙 | 211.35 | 88.56 | -4.89 |
600266 | 城建发展 | 1255.45 | 86.89 | -6.20 |
301377 | 鼎泰高科 | 24.88 | 85.24 | -0.74 |
600576 | 祥源文旅 | 158.00 | 85.15 | 2.30 |
002336 | 人人乐 | 84.12 | 78.79 | 4.72 |
002961 | 瑞达期货 | 162.66 | 72.64 | -3.17 |
300575 | 中旗股份 | 27.43 | 69.53 | 0.00 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有13只,增加比例最多的是悦康药业,陆股通最新持股量为645.82万股,占流通股比例为3.16%,持股占比较上一日增加了1.20%;其次是共创草坪,持股比例较上一日增加了1.12%;涛涛车业持股比例较上一日增加0.85%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688658 | 悦康药业 | 645.82 | 3.16 | 1.20 |
605099 | 共创草坪 | 368.57 | 9.19 | 1.12 |
301345 | 涛涛车业 | 34.53 | 1.44 | 0.85 |
003020 | 立方制药 | 270.81 | 3.80 | 0.80 |
001328 | 登康口腔 | 45.67 | 1.08 | 0.73 |
000090 | 天健集团 | 4111.44 | 2.20 | 0.71 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 971.93 | 4.43 | 0.69 |
300252 | 金信诺 | 895.29 | 1.68 | 0.68 |
301152 | 天力锂能 | 83.69 | 2.91 | 0.63 |
605555 | 德昌股份 | 217.49 | 1.60 | 0.63 |
600557 | 康缘药业 | 1788.53 | 3.10 | 0.56 |
300887 | 谱尼测试 | 1498.77 | 7.70 | 0.56 |
000797 | 中国武夷 | 2358.40 | 1.50 | 0.50 |
300451 | 创业慧康 | 3745.48 | 2.76 | 0.48 |
000965 | 天保基建 | 1486.70 | 1.34 | 0.48 |
301116 | 益客食品 | 160.84 | 1.38 | 0.48 |
002422 | 科伦药业 | 12142.29 | 10.29 | 0.47 |
002285 | 世联行 | 6368.52 | 3.16 | 0.47 |
300774 | 倍杰特 | 305.78 | 2.47 | 0.46 |
300181 | 佐力药业 | 1667.89 | 2.77 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。