跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据统计,截至5月24日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共375家,其中股价跌破定增发行价的有193家,占比约51.47%。这193家公司中,主板86家,中小板62家,创业板45家。
最新收盘价与增发价相比较,135只个股折价率超过10%,79只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是健盛集团折价54.55%;*ST宝鼎折价53.22%;汉邦高科折价47.28%。
从估值来看,65只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中27只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅2.34倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 9.85 | -54.55 | 23.39 |
002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 5.96 | -53.22 | 90.32 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 21.10 | -47.28 | - |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 11.07 | -46.80 | 93.68 |
002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 16.19 | -46.41 | 69.82 |
300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 8.44 | -43.39 | - |
002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 13.20 | -43.13 | 17.38 |
603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 6.72 | -42.71 | - |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 7.49 | -40.93 | 88.26 |
002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 19.58 | -39.23 | 35.51 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 7.49 | -38.91 | 88.26 |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.85 | -38.68 | - |
600152 | 维科精华 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.91 | -38.65 | - |
002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 7.09 | -38.19 | 36.81 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 6.81 | -37.69 | 27.84 |
300490 | 华自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 14.71 | -37.03 | 91.10 |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 10.22 | -36.05 | - |
300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 17.85 | -35.93 | 47.12 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.71 | -35.93 | 28.31 |
300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 9.68 | -35.20 | 234.84 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 7.50 | -34.42 | 88.73 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 19.16 | -34.02 | 16.85 |
300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 5.34 | -33.51 | 85.06 |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 19.17 | -33.40 | 67.87 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 4.56 | -33.14 | 87.85 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 14.21 | -33.13 | 21.66 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 3.82 | -32.86 | - |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 13.42 | -32.20 | - |
601689 | 拓普集团 | 2017.05.24 | 30.52 | 20.70 | -32.18 | 18.88 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 4.67 | -32.12 | 65.88 |
600448 | 华纺股份 | 2017.11.29 | 5.91 | 4.03 | -31.81 | 294.07 |
300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 9.95 | -31.76 | 29.78 |
002591 | 恒大高新 | 2017.05.26 | 13.65 | 9.33 | -31.65 | 100.47 |
002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 9.33 | -31.65 | 100.47 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 10.07 | -31.12 | 17.24 |
300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 9.36 | -31.02 | 26.37 |
600241 | 时代万恒 | 2017.12.11 | 11.70 | 8.10 | -30.77 | - |
002047 | 宝鹰股份 | 2017.10.25 | 9.31 | 6.45 | -30.72 | 27.11 |
002681 | 奋达科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 9.45 | -30.05 | 64.63 |
603558 | 健盛集团 | 2017.12.01 | 14.00 | 9.85 | -29.64 | 23.39 |
002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 5.58 | -29.58 | 32.19 |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 10.55 | -29.34 | 168.03 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 11.08 | -28.65 | - |
601106 | 中国一重 | 2017.10.25 | 4.85 | 3.49 | -28.04 | 221.80 |
603315 | 福鞍股份 | 2017.11.06 | 17.19 | 12.44 | -27.63 | 249.34 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 11.19 | -27.38 | - |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 9.80 | -27.35 | 74.56 |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 15.33 | -27.17 | 39.22 |
300190 | 维 尔 利 | 2017.06.26 | 15.85 | 11.61 | -26.75 | 27.63 |
002555 | 三七互娱 | 2017.07.11 | 19.60 | 14.37 | -26.68 | 18.82 |
相关新闻: