(原标题:1131公司预告中期业绩 170家增幅翻倍)
据证券时报股市大数据新媒体统计,截至5月23日,共有1131家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中623家预增、118家预降、68家预盈、74家预亏。其中预增翻倍的公司有170家。预计中期业绩增长率最高的公司有深物业A、卫星石化、中核钛白,净利润同比增幅分别为5757.00%、3545.86%、2027.10%。详情如下表所示。
2017年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000011 | 深物业A | 预盈 | 5757.00 | 2017.04.29 | 29700.00 | 0.4983 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 3545.86 | 2017.04.22 | 55500.00 | 0.6907 |
002145 | 中核钛白 | 预增 | 2027.10 | 2017.04.28 | 22500.00 | 0.1413 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 1892.04 | 2017.04.15 | 8000.00 | 0.1140 |
002215 | 诺 普 信 | 预盈 | 1801.67 | 2017.04.29 | 22500.00 | 0.2462 |
002136 | 安 纳 达 | 预增 | 1792.36 | 2017.04.22 | 7700.00 | 0.3581 |
300102 | 乾照光电 | 预盈 | 1557.55 | 2017.04.18 | 9000.00 | 0.1277 |
002457 | 青龙管业 | 预增 | 1525.00 | 2017.04.24 | 929.34 | 0.0277 |
002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 1517.22 | 2017.04.21 | 115000.00 | 0.5659 |
002388 | 新亚制程 | 预增 | 1225.00 | 2017.04.26 | 1698.52 | 0.0425 |
600615 | 丰华股份 | 预增 | 1223.70 | 2017.04.29 | 10200.00 | 0.5425 |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 1133.35 | 2017.04.29 | 23000.00 | 0.1231 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 1087.21 | 2017.04.21 | 4075.00 | 0.0556 |
002724 | 海 洋 王 | 预增 | 941.24 | 2017.04.26 | 1639.00 | 0.0410 |
002530 | 丰东股份 | 预增 | 919.18 | 2017.04.25 | 7640.00 | 0.1557 |
002596 | 海南瑞泽 | 预盈 | 915.53 | 2017.04.21 | 6000.00 | 0.0615 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 875.00 | 2017.04.26 | 2997.93 | 0.0322 |
000711 | 京蓝科技 | 预盈 | 870.41 | 2017.04.22 | 10000.00 | 0.1536 |
002012 | 凯恩股份 | 预盈 | 867.76 | 2017.04.29 | 2250.00 | 0.0481 |
002045 | 国光电器 | 预增 | 800.00 | 2017.04.25 | 3500.90 | 0.0840 |
600596 | 新安股份 | 预增 | 790.72 | 2017.04.29 | 12000.00 | 0.1767 |
002037 | 久联发展 | 预增 | 776.99 | 2017.04.27 | 3850.00 | 0.1176 |
300094 | 国联水产 | 预增 | 695.46 | 2017.04.26 | 7000.00 | 0.0893 |
002061 | 江山化工 | 预增 | 651.99 | 2017.05.03 | 12000.00 | 0.1814 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 | 12789.37 | 0.1693 |
002335 | 科华恒盛 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 | 29557.43 | 1.0902 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 585.38 | 2017.04.21 | 3950.00 | 0.0955 |
300004 | 南风股份 | 预增 | 555.00 | 2017.04.21 | 16483.00 | 0.3237 |
000525 | 红 太 阳 | 预增 | 500.79 | 2017.04.29 | 34400.00 | 0.5923 |
600251 | 冠农股份 | 预增 | 500.00 | 2017.04.25 | 6000.00 | 0.0764 |
002295 | 精艺股份 | 预增 | 495.23 | 2017.04.22 | 2650.00 | 0.1054 |
002094 | 青岛金王 | 预增 | 485.00 | 2017.04.28 | 30298.97 | 0.8032 |
002656 | 摩登大道 | 预增 | 465.89 | 2017.04.27 | 10000.00 | 0.2439 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 459.98 | 2017.04.28 | 11500.00 | 0.0898 |
002175 | 东方网络 | 预增 | 432.24 | 2017.04.25 | 11750.00 | 0.1559 |
002442 | 龙星化工 | 预盈 | 413.05 | 2017.04.27 | 3000.00 | 0.0625 |
002759 | 天际股份 | 预增 | 405.00 | 2017.04.27 | 13471.38 | 0.2979 |
002564 | 天沃科技 | 预盈 | 394.17 | 2017.04.28 | 7000.00 | 0.0951 |
300657 | N 弘 信 | 预增 | 380.74 | 2017.05.22 | 3200.00 | 0.3077 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 371.50 | 2017.04.28 | 1500.00 | 0.0337 |
002265 | 西仪股份 | 预增 | 364.07 | 2017.04.26 | 1520.00 | 0.0477 |
002211 | 宏达新材 | 预盈 | 354.56 | 2017.04.26 | 1500.00 | 0.0347 |
002069 | 獐 子 岛 | 预增 | 348.50 | 2017.04.27 | 3000.00 | 0.0422 |
002576 | 通达动力 | 预盈 | 336.74 | 2017.04.25 | 1500.00 | 0.0909 |
000055 | 方大集团 | 预增 | 323.28 | 2017.05.15 | 22500.00 | 0.1901 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 315.07 | 2017.04.22 | 113000.00 | 0.5264 |
002611 | 东方精工 | 预增 | 315.00 | 2017.04.29 | 18563.54 | 0.1603 |
002109 | 兴化股份 | 预盈 | 314.28 | 2017.04.20 | 10000.00 | 0.1425 |
002379 | *ST 鲁丰 | 预增 | 309.86 | 2017.04.28 | 2975.00 | 0.0321 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 305.30 | 2017.04.28 | 2235.00 | 0.0647 |
002582 | 好 想 你 | 预增 | 305.00 | 2017.04.20 | 5897.00 | 0.1144 |
002149 | 西部材料 | 预增 | 298.89 | 2017.04.25 | 2000.00 | 0.0940 |
000830 | 鲁西化工 | 预增 | 290.41 | 2017.04.18 | 50000.00 | 0.3413 |
002024 | 苏宁云商 | 预盈 | 288.34 | 2017.04.29 | 22825.20 | 0.0245 |
002515 | 金字火腿 | 预增 | 286.41 | 2017.04.25 | 6750.00 | 0.0690 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 285.00 | 2017.04.28 | 10147.00 | 0.2528 |
002622 | 融钰集团 | 预增 | 283.49 | 2017.04.28 | 2032.50 | 0.0242 |
002667 | 鞍重股份 | 预盈 | 275.00 | 2017.04.26 | 1397.42 | 0.1028 |
002337 | 赛象科技 | 预盈 | 270.49 | 2017.04.27 | 4073.20 | 0.0692 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 264.70 | 2017.04.22 | 4700.00 | 0.1243 |
002068 | 黑猫股份 | 预盈 | 261.97 | 2017.04.28 | 9250.00 | 0.1524 |
600210 | 紫江企业 | 预增 | 255.00 | 2017.04.29 | 65154.88 | 0.4296 |
002155 | 湖南黄金 | 预增 | 255.00 | 2017.04.26 | 17088.11 | 0.1422 |
002529 | 海源机械 | 预盈 | 240.46 | 2017.04.28 | 2750.00 | 0.1058 |
002057 | 中钢天源 | 预增 | 238.22 | 2017.04.26 | 1400.00 | 0.0702 |
002753 | 永东股份 | 预增 | 236.82 | 2017.04.28 | 7450.00 | 0.5032 |
002715 | 登云股份 | 预盈 | 236.23 | 2017.04.28 | 750.00 | 0.0815 |
002073 | 软控股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.27 | 6097.17 | 0.0650 |
002447 | 壹桥股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.28 | 3064.34 | 0.0322 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 235.00 | 2017.04.25 | 3057.88 | 0.0381 |
002514 | 宝馨科技 | 预增 | 235.00 | 2017.04.29 | 4369.44 | 0.0789 |
002625 | 龙生股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.21 | 5177.00 | 0.0408 |
002162 | 悦心健康 | 预盈 | 234.85 | 2017.04.26 | 500.00 | 0.0059 |
002845 | 同 兴 达 | 预增 | 231.39 | 2017.04.27 | 7350.00 | 0.7656 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 230.38 | 2017.04.20 | 7464.00 | 0.1316 |
002445 | 中南文化 | 预增 | 225.00 | 2017.04.18 | 14789.68 | 0.1776 |
002636 | 金安国纪 | 预增 | 225.00 | 2017.04.28 | 28066.19 | 0.3855 |
002430 | 杭氧股份 | 预盈 | 224.74 | 2017.04.26 | 7000.00 | 0.0842 |
002528 | 英 飞 拓 | 预盈 | 222.42 | 2017.04.27 | 4500.00 | 0.0430 |
002434 | 万 里 扬 | 预增 | 215.00 | 2017.04.22 | 43645.99 | 0.3233 |
002463 | 沪电股份 | 预增 | 213.07 | 2017.04.22 | 9500.00 | 0.0567 |
002233 | 塔牌集团 | 预增 | 205.00 | 2017.04.21 | 33585.99 | 0.3754 |
002537 | 海立美达 | 预增 | 200.00 | 2017.04.28 | 16853.52 | 0.1347 |
002279 | 久其软件 | 预增 | 197.04 | 2017.04.28 | 4692.50 | 0.0667 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 196.59 | 2017.04.25 | 3500.00 | 0.0249 |
002040 | 南 京 港 | 预增 | 195.00 | 2017.04.25 | 4348.50 | 0.1168 |
002044 | 美年健康 | 预警 | 189.08 | 2017.04.26 | 2000.00 | 0.0083 |
000731 | 四川美丰 | 预盈 | 188.85 | 2017.04.19 | 4000.00 | 0.0676 |
002748 | 世龙实业 | 预增 | 185.00 | 2017.04.28 | 10332.22 | 0.4305 |
002309 | 中利集团 | 预盈 | 183.43 | 2017.04.27 | 4234.00 | 0.0660 |
002167 | 东方锆业 | 预盈 | 177.56 | 2017.04.27 | 1000.00 | 0.0161 |
002101 | 广东鸿图 | 预增 | 175.00 | 2017.04.25 | 16151.00 | 0.4581 |
002166 | 莱茵生物 | 预增 | 175.00 | 2017.04.27 | 7431.63 | 0.1699 |
002221 | 东华能源 | 预增 | 175.00 | 2017.04.28 | 45758.16 | 0.2825 |
603869 | 北部湾旅 | 预增 | 175.00 | 2017.04.29 | 7718.20 | 0.2213 |
002755 | 东方新星 | 预盈 | 172.49 | 2017.04.21 | 300.00 | 0.0296 |
002207 | *ST 准油 | 预盈 | 170.24 | 2017.04.27 | 3250.00 | 0.1359 |
000676 | 智度股份 | 预增 | 165.44 | 2017.04.27 | 23000.00 | 0.2382 |
600699 | 均胜电子 | 预增 | 165.00 | 2017.05.12 | 64500.00 | 0.6795 |
000545 | 金浦钛业 | 预增 | 165.00 | 2017.04.20 | 8932.10 | 0.0905 |
相关新闻: